Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2513 | – | – | — | 34 |
| 2 | – | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2509 | – | – | — | 33 |
| 3 | – | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2479 | – | – | — | 33 |
| 4 | – | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2465 | – | – | — | 29 |
| 5 | – | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2447 | – | – | — | 15 |
| 6 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2438 | – | – | — | 51 |
| 7 | – | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2431 | – | – | — | 22 |
| 8 | – | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2429 | – | – | — | 30 |
| 9 | – | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2423 | – | – | — | 22 |
| 10 | – | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2420 | – | – | — | 37 |
| 11 | – | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2413 | – | – | — | 19 |
| 12 | – | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2406 | – | – | — | 25 |
| 13 | – | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2403 | – | – | — | 31 |
| 14 | – | GM Arenas, David | ANT | 2402 | – | – | — | 35 |
| 14 | – | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2402 | – | – | — | 40 |
| 16 | – | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2393 | – | – | — | 17 |
| 17 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2386 | – | – | — | 68 |
| 18 | – | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2342 | – | – | — | 31 |
| 19 | – | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2337 | – | – | — | 20 |
| 20 | – | FM Becerra, Juan David | BOG | 2317 | – | – | — | 35 |
| 21 | – | IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2306 | – | – | — | 31 |
| 22 | – | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2280 | – | – | — | 40 |
| 23 | – | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2278 | – | – | — | 35 |
| 24 | – | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2275 | – | – | — | 49 |
| 25 | – | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2261 | – | – | — | 17 |
| 26 | – | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2254 | – | – | — | 31 |
| 27 | – | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2248 | – | – | — | 33 |
| 28 | – | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2247 | – | – | — | 32 |
| 29 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2246 | – | – | — | 64 |
| 29 | – | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | BOG | 2246 | – | – | — | 29 |
| 31 | – | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2241 | – | – | — | 14 |
| 32 | – | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2238 | – | – | — | 20 |
| 33 | – | FM Vargas Arteaga, Alexis | SAN | 2237 | – | – | — | 37 |
| 34 | – | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2233 | – | – | — | 40 |
| 35 | – | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2232 | – | – | — | 29 |
| 36 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2228 | – | – | — | 53 |
| 37 | – | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2212 | – | – | — | 26 |
| 38 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2211 | – | – | — | 21 |
| 39 | – | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2208 | – | – | — | 26 |
| 40 | – | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2206 | – | – | — | 18 |
| 41 | – | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2203 | – | – | — | 45 |
| 42 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2202 | – | – | — | 69 |
| 43 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 2200 | – | – | — | 44 |
| 44 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2195 | – | – | — | 20 |
| 45 | – | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2190 | – | – | — | 21 |
| 46 | – | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2189 | – | – | — | 31 |
| 47 | – | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2188 | – | – | — | 17 |
| 48 | – | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2185 | – | – | — | 38 |
| 48 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2185 | – | – | — | 58 |
| 50 | – | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2184 | – | – | — | 36 |
| 51 | – | Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2181 | – | – | — | 20 |
| 52 | – | IM Cifuentes, John Jairo | CUN | 2178 | – | – | — | 44 |
| 53 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2177 | – | – | — | 67 |
| 54 | – | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2176 | – | – | — | 40 |
| 55 | – | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2167 | – | – | — | 36 |
| 55 | – | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2167 | – | – | — | 22 |
| 55 | – | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2167 | – | – | — | 33 |
| 58 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2166 | – | – | — | 52 |
| 58 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2166 | – | – | — | 55 |
| 60 | – | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2164 | – | – | — | 15 |
| 61 | – | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2161 | – | – | — | 23 |
| 62 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2160 | – | – | — | 45 |
| 63 | – | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2159 | – | – | — | 20 |
| 63 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2159 | – | – | — | 73 |
| 65 | – | Pinzon, Jairo David | BOG | 2156 | – | – | — | 41 |
| 66 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2154 | – | – | — | 17 |
| 67 | – | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2152 | – | – | — | 44 |
| 67 | – | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2152 | – | – | — | 35 |
| 69 | – | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2148 | – | – | — | 14 |
| 70 | – | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2144 | – | – | — | 29 |
| 71 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2143 | – | – | — | 18 |
| 72 | – | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2138 | – | – | — | 35 |
| 73 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2135 | – | – | — | 28 |
| 74 | – | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | SAN | 2134 | – | – | — | 15 |
| 75 | – | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2131 | – | – | — | 23 |
| 76 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2130 | – | – | — | 68 |
| 76 | – | FM Torrente, Alejandro Josue | HUI | 2130 | – | – | — | 32 |
| 78 | – | Menassa, Elias | BOL | 2127 | – | – | — | 58 |
| 78 | – | CM Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 2127 | – | – | — | 18 |
| 80 | – | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 2123 | – | – | — | 17 |
| 81 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2122 | – | – | — | 50 |
| 81 | – | FM Tovio, Israel | BOL | 2122 | – | – | — | 44 |
| 83 | – | FM Esquivia Cuadrado, Franklin | ATL | 2121 | – | – | — | 32 |
| 83 | – | WIM Franco Valencia, Angela | BOL | 2121 | – | – | — | 39 |
| 85 | – | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2119 | – | – | — | 29 |
| 86 | – | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2117 | – | – | — | 43 |
| 87 | – | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2115 | – | – | — | 37 |
| 88 | – | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2112 | – | – | — | 40 |
| 88 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2112 | – | – | — | 15 |
| 90 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 2107 | – | – | — | 19 |
| 91 | – | Perez Valero, Andres Gabriel | BOY | 2106 | – | – | — | 19 |
| 91 | – | Suarez Duarte, Walter Camilo | SAN | 2106 | – | – | — | 33 |
| 93 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 2105 | – | – | — | 37 |
| 94 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 2104 | – | – | — | 44 |
| 95 | – | Cardona Duque, Juan Esteban | RIS | 2103 | – | – | — | 16 |
| 96 | – | CM Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 2102 | – | – | — | 29 |
| 97 | – | Garcia Mendez, Engels Vladimir | BOG | 2098 | – | – | — | 33 |
| 97 | – | WIM Rivera, Ingris | BOL | 2098 | – | – | — | 38 |
| 99 | – | FM Cardozo Munar, Carlos Eduardo | CUN | 2097 | – | – | — | 35 |
| 100 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2096 | – | – | — | 64 |
| 100 | – | Guevara Garcia, Miguel Angel | CUN | 2096 | – | – | — | 14 |
| 102 | – | FM Gonzalez Mojica, Renan Arturo | BOG | 2093 | – | – | — | 23 |
| 103 | – | FM Rueda Rojas, Richard Alejandro | SAN | 2090 | – | – | — | 16 |
| 103 | – | CM Suarez Pinto, Sergio Rafael | SAN | 2090 | – | – | — | 28 |
| 105 | – | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo | SAN | 2086 | – | – | — | 43 |
| 106 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 2084 | – | – | — | 72 |
| 106 | – | Lotero, Camilo | RIS | 2084 | – | – | — | 37 |
| 108 | – | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | CAQ | 2081 | – | – | — | 23 |
| 109 | – | Figueroa Rincon, Cesar Fabian | CAS | 2080 | – | – | — | 17 |
| 110 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 2079 | – | – | — | 64 |
| 110 | – | WIM Moncada Correa, Sara | ANT | 2079 | – | – | — | 22 |
| 112 | – | Ramos Ariza, Juan Manuel | ANT | 2078 | – | – | — | 29 |
| 113 | – | FM Torres Cueto, Jesus Marcial | BOL | 2076 | – | – | — | 26 |
| 114 | – | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | SAN | 2075 | – | – | — | 15 |
| 114 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2075 | – | – | — | 50 |
| 114 | – | WFM Pachon Gutierrez, Adriana Paola | CUN | 2075 | – | – | — | 30 |
| 117 | – | Barreiro Jurado, Frank | NAR | 2073 | – | – | — | 49 |
| 118 | – | WFM Ocampo, Cristina | RIS | 2065 | – | – | — | 29 |
| 118 | – | Toro, Miguel Angel | ANT | 2065 | – | – | — | 20 |
| 118 | – | CM Univio Sanchez, German | BOG | 2065 | – | – | — | 36 |
| 121 | – | Chaux, Oscar Orlando | HUI | 2064 | – | – | — | 31 |
| 122 | – | Aragon Dimas, Andres Augusto | ATL | 2063 | – | – | — | 40 |
| 123 | – |
|
RIS | 2062 | – | – | — | 37 |
| 124 | – | FM Herrera Jimenez, Mateo | BOL | 2061 | – | – | — | 15 |
| 124 | – | FM Montenegro Mancera, Juan Rolando | CUN | 2061 | – | – | — | 48 |
| 124 | – | Parra Mesa, Brayan | CUN | 2061 | – | – | — | 23 |
| 124 | – | CM Toro Castaneda, Elizabeth | ANT | 2061 | – | – | — | 26 |
| 128 | – | Mona, Gonzalo | ANT | 2058 | – | – | — | 56 |
| 129 | – | Pena De Lima, Carlos Andres | ATL | 2052 | – | – | — | 21 |
| 130 | – | Herrera Murillo, Jose Miguel | VAL | 2049 | – | – | — | 17 |
| 130 | – | Villamizar, Diego Fernando | CAL | 2049 | – | – | — | 44 |
| 132 | – | CM Munoz, Julian Andres | CAU | 2048 | – | – | — | 43 |
| 133 | – | Murillo Loreo, Oscar Miguel | BOG | 2044 | – | – | — | 22 |
| 133 | – | Ordonez Gonzalez, Gabriel | CUN | 2044 | – | – | — | 31 |
| 133 | – | FM Valle, Efrain | BOG | 2044 | – | – | — | 71 |
| 136 | – | Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro | SAN | 2042 | – | – | — | 21 |
| 137 | – | Paez Villanueva, Santiago | QUI | 2041 | – | – | — | 18 |
| 137 | – | Restrepo, Marlon Julian | CAL | 2041 | – | – | — | 20 |
| 137 | – | Romero Martinez, Filadelfo | SUC | 2041 | – | – | — | 49 |
| 140 | – | Perez Latorre, Juan Sebastian | TOL | 2040 | – | – | — | 19 |
| 141 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 2039 | – | – | — | 72 |
| 142 | – | Beltran Serna, Ian Samuel | BOG | 2038 | – | – | — | 17 |
| 143 | – | Barreiro Acosta, Frank | NAR | 2035 | – | – | — | 27 |
| 143 | – | FM Guarin Fonseca, Nobel Alfredo | BOG | 2035 | – | – | — | 20 |
| 145 | – | Martinez Castillo, Gustavo Adolf | RIS | 2034 | – | – | — | 40 |
| 146 | – | Garzon Espitia, Nicolas Alejandro | CUN | 2033 | – | – | — | 16 |
| 146 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 2033 | – | – | — | 51 |
| 148 | – | Parra Ladino, Samuel Fernando | CAS | 2031 | – | – | — | 15 |
| 148 | – | FM Vargas Benavides, Mauricio | BOG | 2031 | – | – | — | 44 |
| 150 | – | Alcala Leon, Daniel Alejandro | BOG | 2030 | – | – | — | 19 |
| 150 | – | Alvarez, Javier | VAL | 2030 | – | – | — | 38 |
| 152 | – | WGM Franco Valencia, Beatriz Irene | BOL | 2029 | – | – | — | 39 |
| 152 | – | Romero S, Juan Sebastian | BOG | 2029 | – | – | — | 31 |
| 154 | – | WIM Castrillon Gomez, Melissa | ANT | 2028 | – | – | — | 31 |
| 154 | – | Diaz Herrera, Leider Andres | ANT | 2028 | – | – | — | 28 |
| 154 | – | CM Lopez Perdomo, Juan David | CAL | 2028 | – | – | — | 42 |
| 154 | – | Peinado, Edwin Halley | SAN | 2028 | – | – | — | 40 |
| 158 | – | Sanchez Bustos, Miguel Angel | BOG | 2027 | – | – | — | 22 |
| 159 | – | Salazar Grisales, Juan Jose | RIS | 2025 | – | – | — | 22 |
| 160 | – | Mesa Baez, Samuel | BOG | 2023 | – | – | — | 24 |
| 161 | – | Hurtado Paez, Andres Jesus | SAN | 2022 | – | – | — | 20 |
| 161 | – | Luna Velandia, Juan Sebastian | CUN | 2022 | – | – | — | 18 |
| 163 | – | Camacho Galindo, Jonathan David | BOY | 2021 | – | – | — | 16 |
| 163 | – | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | VAL | 2021 | – | – | — | 20 |
| 163 | – | Morales Perez, Ghisell | VAL | 2021 | – | – | — | 16 |
| 163 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 2021 | – | – | — | 56 |
| 167 | – | Castillo, Luis A. | TOL | 2020 | – | – | — | 66 |
| 168 | – | FM Guerrero Fandino, Gustavo | ATL | 2019 | – | – | — | 34 |
| 169 | – | Paladines Pinzon, Samuel | CUN | 2012 | – | – | — | 17 |
| 169 | – | Rodriguez Munoz, Cesar Esteban | BOG | 2012 | – | – | — | 32 |
| 169 | – | Valencia Gantiva, Cristian | QUI | 2012 | – | – | — | 31 |
| 172 | – | Alvarez Gamez, Ismael | CHO | 2010 | – | – | — | 46 |
| 172 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 2010 | – | – | — | 59 |
| 174 | – | CM Mena Cordoba, Yamil Octavio | BOG | 2009 | – | – | — | 42 |
| 174 | – | CM Ortiz Lopera, Miguel Angel | ANT | 2009 | – | – | — | 20 |
| 174 | – | Urquijo Prada, Santiago | BOG | 2009 | – | – | — | 18 |
| 177 | – | Duque Pinzon, Manuel Santiago | BOG | 2006 | – | – | — | 31 |
| 177 | – | Salazar Celis, Alejandro | BOG | 2006 | – | – | — | 26 |
| 179 | – | FM Caballero Marrugo, David Jose | BOL | 2005 | – | – | — | 21 |
| 179 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 2005 | – | – | — | 55 |
| 181 | – | Cadena Avella, Edgar Javier | BOY | 2004 | – | – | — | 57 |
| 182 | – | FM Salcedo, Pablo Esteban | ANT | 2003 | – | – | — | 26 |
| 183 | – | Perez Lujan, Mateo | ANT | 2002 | – | – | — | 28 |
| 184 | – | Cantor Pardo, Antonio | BOG | 2001 | – | – | — | 13 |
| 184 | – | Ladino Hernandez, Angel Joel | BOG | 2001 | – | – | — | 13 |
| 186 | – | Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro | VAL | 2000 | – | – | — | 22 |
| 186 | – | Valderrama Castano, Julian Camil | ANT | 2000 | – | – | — | 39 |
| 188 | – | Piza Vera, Andres | VAL | 1998 | – | – | — | 13 |
| 189 | – | WCM Posada Torres, Briggith | ANT | 1997 | – | – | — | 15 |
| 190 | – | CM Calderon Zuta, Nicolas | HUI | 1996 | – | – | — | 26 |
| 190 | – | D aleman, Diego | BOG | 1996 | – | – | — | 44 |
| 190 | – | Lopez, Ricardo Andres | VAL | 1996 | – | – | — | 17 |
| 190 | – | Ortega, Daniel | SUC | 1996 | – | – | — | 31 |
| 190 | – | Reyes Mantilla, Andres Mauricio | SAN | 1996 | – | – | — | 21 |
| 190 | – | Soto, Leonardo | CAS | 1996 | – | – | — | 45 |
| 190 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1996 | – | – | — | 66 |
| 190 | – | Villalba Corpas, Jaisson Olivar | CES | 1996 | – | – | — | 32 |
| 198 | – | Bolivar, Jhon Jairo | GUA | 1995 | – | – | — | 47 |
| 198 | – | Franco Garzon, Jonier Dario | VAL | 1995 | – | – | — | 40 |
| 200 | – | CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar | ATL | 1993 | – | – | — | 14 |
| 201 | – | Gallego Perez, Alejandro | CAL | 1990 | – | – | — | 28 |
| 201 | – | Lopez Vallejo, Sergio Andres | ANT | 1990 | – | – | — | 19 |
| 203 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 1989 | – | – | — | 83 |
| 204 | – | Arango, Santiago | BOY | 1988 | – | – | — | 72 |
| 204 | – | Borre Meza, Orlando David | QUI | 1988 | – | – | — | 15 |
| 204 | – | Restrepo, Juan Jose | QUI | 1988 | – | – | — | 40 |
| 207 | – | Cerinza, Pablo | BOY | 1986 | – | – | — | 54 |
| 208 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 1985 | – | – | — | 58 |
| 208 | – | Soto Ramirez, Andres Camilo | QUI | 1985 | – | – | — | 16 |
| 208 | – | Soto, Diego | CAS | 1985 | – | – | — | 36 |
| 208 | – | Vargas Villalobos, Daniel Fernando | CUN | 1985 | – | – | — | 21 |
| 212 | – | Conti, Julian | BOG | 1984 | – | – | — | 69 |
| 212 | – | Hernandez Banquett, Bryan Steven | COR | 1984 | – | – | — | 31 |
| 214 | – | Bejarano, Dany Andres | BOG | 1983 | – | – | — | 35 |
| 214 | – | Malagon Guzman, Juan Daniel | BOG | 1983 | – | – | — | 20 |
| 216 | – | Mejia, Pedro | BOL | 1982 | – | – | — | 51 |
| 216 | – | Ortiz Monsalve, Sebastian | ANT | 1982 | – | – | — | 17 |
| 218 | – | Barrera Valero, Yefer C | BOY | 1981 | – | – | — | 23 |
| 218 | – | Enciso Mona, Francisco | ANT | 1981 | – | – | — | 38 |
| 218 | – | Perez, William | ANT | 1981 | – | – | — | 45 |
| 218 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 1981 | – | – | — | 64 |
| 222 | – | Babilonia, Mauricio Rafael | ATL | 1980 | – | – | — | 35 |
| 222 | – | Velasquez, Andres Felipe | QUI | 1980 | – | – | — | 36 |
| 224 | – | Mena Ardila, Alexander | ARA | 1978 | – | – | — | 38 |
| 225 | – | Cuesta Cifuentes, Jair Alfonso | BOY | 1977 | – | – | — | 37 |
| 225 | – | WIM Ramirez, Heimy Polgar | CUN | 1977 | – | – | — | 34 |
| 227 | – | Llano Buritica, Eduardo | CAQ | 1976 | – | – | — | 27 |
| 228 | – | WIM Hernandez Fonseca, Maria Paula | RIS | 1975 | – | – | — | 28 |
| 228 | – | Illidge Martinez, Eduardo | GUA | 1975 | – | – | — | 33 |
| 230 | – | Payares Diaz, Alejandro | ATL | 1972 | – | – | — | 13 |
| 231 | – | Alzate Velez, Valentin | ANT | 1971 | – | – | — | 16 |
| 231 | – | WFM Lopez Rayo, Isabella | VAL | 1971 | – | – | — | 21 |
| 231 | – | WFM Salcedo Paez, Jackeline | CUN | 1971 | – | – | — | 28 |
| 234 | – | CM Rangel, Carlos | BOG | 1970 | – | – | — | 46 |
| 234 | – | Sierra Isaza, Jose Eduardo | TOL | 1970 | – | – | — | 15 |
| 236 | – | Ojeda Castillo, Juan Esteban | BOG | 1969 | – | – | — | 16 |
| 236 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1969 | – | – | — | 61 |
| 238 | – | CM Vasquez Garrido, Nuremberg | CES | 1968 | – | – | — | 44 |
| 239 | – | Moncada Blanco, Jose Luis | NS | 1967 | – | – | — | 71 |
| 240 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1966 | – | – | — | 71 |
| 241 | – | Valdeblanquez, Jeiner Jair | GUA | 1965 | – | – | — | 43 |
| 242 | – | Gomez Velasquez, Jorge | ANT | 1964 | – | – | — | 41 |
| 242 | – | Pardo, Javier Andres | BOG | 1964 | – | – | — | 31 |
| 244 | – | Martinez Llamas, Amaury A | BOL | 1963 | – | – | — | 73 |
| 244 | – | Vargas Castro, Carlos Gustavo | ATL | 1963 | – | – | — | 28 |
| 246 | – | Mera Rivas, Jose Moises | RIS | 1962 | – | – | — | 36 |
| 246 | – | CM Torres, Jorge Emilio | CAL | 1962 | – | – | — | 38 |
| 248 | – | Aponte Monsalve, Jorge Enrique | BOG | 1961 | – | – | — | 38 |
| 248 | – |
|
RIS | 1961 | – | – | — | 43 |
| 248 | – | Martinez Torres, Cristhian Camil | RIS | 1961 | – | – | — | 31 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.