Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2513 | – | – | — | 34 |
| 2 | – | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2509 | – | – | — | 33 |
| 3 | – | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2479 | – | – | — | 33 |
| 4 | – | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2465 | – | – | — | 29 |
| 5 | – | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2447 | – | – | — | 15 |
| 6 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2438 | – | – | — | 51 |
| 7 | – | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2431 | – | – | — | 22 |
| 8 | – | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2429 | – | – | — | 30 |
| 9 | – | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2423 | – | – | — | 22 |
| 10 | – | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2420 | – | – | — | 37 |
| 11 | – | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2413 | – | – | — | 19 |
| 12 | – | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2406 | – | – | — | 25 |
| 13 | – | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2403 | – | – | — | 31 |
| 14 | – | GM Arenas, David | ANT | 2402 | – | – | — | 35 |
| 14 | – | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2402 | – | – | — | 40 |
| 16 | – | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2393 | – | – | — | 17 |
| 17 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2386 | – | – | — | 68 |
| 18 | – | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2342 | – | – | — | 31 |
| 19 | – | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2337 | – | – | — | 20 |
| 20 | – | FM Becerra, Juan David | BOG | 2317 | – | – | — | 35 |
| 21 | – | IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2306 | – | – | — | 31 |
| 22 | – | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2280 | – | – | — | 40 |
| 23 | – | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2278 | – | – | — | 35 |
| 24 | – | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2275 | – | – | — | 49 |
| 25 | – | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2261 | – | – | — | 17 |
| 26 | – | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2254 | – | – | — | 31 |
| 27 | – | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2248 | – | – | — | 33 |
| 28 | – | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2247 | – | – | — | 32 |
| 29 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2246 | – | – | — | 64 |
| 29 | – | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | BOG | 2246 | – | – | — | 29 |
| 31 | – | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2241 | – | – | — | 14 |
| 32 | – | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2238 | – | – | — | 20 |
| 33 | – | FM Vargas Arteaga, Alexis | SAN | 2237 | – | – | — | 37 |
| 34 | – | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2233 | – | – | — | 40 |
| 35 | – | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2232 | – | – | — | 29 |
| 36 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2228 | – | – | — | 53 |
| 37 | – | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2212 | – | – | — | 26 |
| 38 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2211 | – | – | — | 21 |
| 39 | – | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2208 | – | – | — | 26 |
| 40 | – | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2206 | – | – | — | 18 |
| 41 | – | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2203 | – | – | — | 45 |
| 42 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2202 | – | – | — | 69 |
| 43 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 2200 | – | – | — | 44 |
| 44 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2195 | – | – | — | 20 |
| 45 | – | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2190 | – | – | — | 21 |
| 46 | – | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2189 | – | – | — | 31 |
| 47 | – | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2188 | – | – | — | 17 |
| 48 | – | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2185 | – | – | — | 38 |
| 48 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2185 | – | – | — | 58 |
| 50 | – | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2184 | – | – | — | 36 |
| 51 | – | Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2181 | – | – | — | 20 |
| 52 | – | IM Cifuentes, John Jairo | CUN | 2178 | – | – | — | 44 |
| 53 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2177 | – | – | — | 67 |
| 54 | – | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2176 | – | – | — | 40 |
| 55 | – | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2167 | – | – | — | 36 |
| 55 | – | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2167 | – | – | — | 22 |
| 55 | – | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2167 | – | – | — | 33 |
| 58 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2166 | – | – | — | 52 |
| 58 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2166 | – | – | — | 55 |
| 60 | – | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2164 | – | – | — | 15 |
| 61 | – | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2161 | – | – | — | 23 |
| 62 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2160 | – | – | — | 45 |
| 63 | – | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2159 | – | – | — | 20 |
| 63 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2159 | – | – | — | 73 |
| 65 | – | Pinzon, Jairo David | BOG | 2156 | – | – | — | 41 |
| 66 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2154 | – | – | — | 17 |
| 67 | – | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2152 | – | – | — | 44 |
| 67 | – | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2152 | – | – | — | 35 |
| 69 | – | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2148 | – | – | — | 14 |
| 70 | – | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2144 | – | – | — | 29 |
| 71 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2143 | – | – | — | 18 |
| 72 | – | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2138 | – | – | — | 35 |
| 73 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2135 | – | – | — | 28 |
| 74 | – | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | SAN | 2134 | – | – | — | 15 |
| 75 | – | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2131 | – | – | — | 23 |
| 76 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2130 | – | – | — | 68 |
| 76 | – | FM Torrente, Alejandro Josue | HUI | 2130 | – | – | — | 32 |
| 78 | – | Menassa, Elias | BOL | 2127 | – | – | — | 58 |
| 78 | – | CM Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 2127 | – | – | — | 18 |
| 80 | – | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 2123 | – | – | — | 17 |
| 81 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2122 | – | – | — | 50 |
| 81 | – | FM Tovio, Israel | BOL | 2122 | – | – | — | 44 |
| 83 | – | FM Esquivia Cuadrado, Franklin | ATL | 2121 | – | – | — | 32 |
| 83 | – | WIM Franco Valencia, Angela | BOL | 2121 | – | – | — | 39 |
| 85 | – | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2119 | – | – | — | 29 |
| 86 | – | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2117 | – | – | — | 43 |
| 87 | – | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2115 | – | – | — | 37 |
| 88 | – | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2112 | – | – | — | 40 |
| 88 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2112 | – | – | — | 15 |
| 90 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 2107 | – | – | — | 19 |
| 91 | – | Perez Valero, Andres Gabriel | BOY | 2106 | – | – | — | 19 |
| 91 | – | Suarez Duarte, Walter Camilo | SAN | 2106 | – | – | — | 33 |
| 93 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 2105 | – | – | — | 37 |
| 94 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 2104 | – | – | — | 44 |
| 95 | – | Cardona Duque, Juan Esteban | RIS | 2103 | – | – | — | 16 |
| 96 | – | CM Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 2102 | – | – | — | 29 |
| 97 | – | Garcia Mendez, Engels Vladimir | BOG | 2098 | – | – | — | 33 |
| 97 | – | WIM Rivera, Ingris | BOL | 2098 | – | – | — | 38 |
| 99 | – | FM Cardozo Munar, Carlos Eduardo | CUN | 2097 | – | – | — | 35 |
| 100 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2096 | – | – | — | 64 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.