Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
1.373 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2504 | +11 | – | |
| 2 | = | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2498 | +6 | – | |
| 3 | = | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2487 | 0 | – | |
| 4 | = | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2469 | −4 | – | |
| 5 | = | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2463 | −6 | – | |
| 6 | = | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2459 | −5 | – | |
| 7 | = | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2445 | +1 | – | |
| 8 | = | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2437 | 0 | – | |
| 9 | ▲ 1 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2414 | 0 | – | |
| 10 | ▼ 1 | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2411 | −17 | – | |
| 11 | ▲ 1 | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2388 | +5 | – | |
| 12 | ▼ 1 | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2386 | 0 | – | |
| 13 | = | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2385 | +16 | – | |
| 14 | ▲ 1 | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2365 | 0 | – | |
| 15 | ▲ 4 | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2345 | +15 | – | |
| 16 | ▲ 1 | GM Arenas, David | ANT | 2344 | 0 | – | |
| 17 | ▲ 1 | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2336 | 0 | – | |
| 18 | ▲ 2 | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2334 | +5 | – | |
| 19 | ▲ 2 | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2301 | 0 | – | |
| 20 | ▲ 2 | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2291 | 0 | – | |
| 21 | ▲ 2 | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2290 | 0 | – | |
| 22 | ▲ 2 | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2276 | 0 | – | |
| 23 | ▲ 3 | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2261 | 0 | – | |
| 24 | ▲ 3 | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2260 | 0 | – | |
| 25 | ▲ 5 | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2248 | 0 | – | |
| 26 | ▲ 10 | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2242 | +21 | – | |
| 27 | ▲ 1 | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2233 | −21 | – | |
| 28 | ▲ 5 | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2231 | 0 | – | |
| 29 | ▲ 4 | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2224 | −7 | – | |
| 30 | ▲ 6 | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2221 | 0 | – | |
| 31 | = | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2216 | −22 | – | |
| 32 | ▲ 7 | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2213 | 0 | – | |
| 33 | ▲ 7 | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2200 | 0 | – | |
| 34 | ▲ 7 | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2194 | 0 | – | |
| 34 | ▲ 7 | FM Tovio, Israel | BOL | 2194 | 0 | – | |
| 36 | ▲ 8 | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2191 | 0 | – | |
| 37 | ▲ 8 | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2189 | 0 | – | |
| 38 | ▼ 6 | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2186 | −51 | – | |
| 39 | ▲ 7 | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2185 | 0 | – | |
| 40 | ▲ 7 | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2184 | 0 | – | |
| 41 | ▼ 3 | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2181 | −35 | – | |
| 41 | ▲ 7 |
|
SAN | 2181 | 0 | – | |
| 43 | ▲ 25 | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2176 | +42 | – | |
| 44 | ▲ 6 | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2174 | 0 | – | |
| 45 | ▲ 27 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | SAN | 2168 | +42 | – | |
| 45 | ▼ 2 | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2168 | −25 | – | |
| 47 | ▲ 5 | WIM Franco Valencia, Angela | BOL | 2167 | 0 | – | |
| 48 | ▲ 6 | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2162 | 0 | – | |
| 49 | ▲ 6 | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2160 | 0 | – | |
| 49 | ▲ 10 | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2160 | +11 | – | |
| 51 | ▲ 13 | FM Rueda Rojas, Richard Alejandro | SAN | 2158 | +19 | – | |
| 52 | ▲ 178 | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 2155 | +198 | – | |
| 52 | ▲ 4 | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2155 | −3 | – | |
| 54 | ▲ 35 | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2153 | +51 | – | |
| 55 | ▲ 2 | Alvarez, Javier | VAL | 2152 | 0 | – | |
| 55 | ▲ 2 | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2152 | 0 | – | |
| 57 | ▲ 2 | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2150 | +1 | – | |
| 58 | ▲ 3 | IM Cifuentes, John Jairo | CUN | 2148 | 0 | – | |
| 59 | ▲ 3 | WIM Rivera, Ingris | BOL | 2143 | 0 | – | |
| 60 | ▲ 3 | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2140 | 0 | – | |
| 60 | ▲ 6 | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2140 | +3 | – | |
| 62 | ▲ 2 | Luna Velandia, Juan Sebastian | CUN | 2139 | 0 | – | |
| 63 | ▲ 5 | IM Hernandez Fierro, Rodrigo | HUI | 2134 | 0 | – | |
| 63 | ▲ 5 | FM Torres Cueto, Jesus Marcial | BOL | 2134 | 0 | – | |
| 65 | ▲ 6 | WIM Castrillon Gomez, Melissa | ANT | 2133 | 0 | – | |
| 66 | ▼ 15 | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2130 | −42 | – | |
| 67 | ▲ 20 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2129 | +24 | – | |
| 68 | ▲ 50 | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2126 | +70 | – | |
| 69 | ▲ 4 | FM Esquivia Cuadrado, Franklin | ATL | 2124 | 0 | – | |
| 70 | ▲ 5 | FM Caballero Marrugo, David Jose | BOL | 2121 | 0 | – | |
| 71 | ▲ 20 | Loaiza Cuervo, Santiago | ANT | 2120 | +24 | – | |
| 72 | ▲ 5 | FM Guerrero Fandino, Gustavo | ATL | 2119 | 0 | – | |
| 73 | ▲ 7 | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2111 | 0 | – | |
| 73 | ▲ 7 | Pinzon, Jairo David | BOG | 2111 | 0 | – | |
| 75 | ▲ 5 | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2110 | −1 | – | |
| 76 | ▲ 2 | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2109 | −7 | – | |
| 77 | ▲ 7 | Martinez Serna, Juan Esteban | ANT | 2108 | 0 | – | |
| 78 | ▲ 81 | Ortiz Monsalve, Sebastian | ANT | 2107 | +100 | – | |
| 79 | ▲ 6 | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2106 | 0 | – | |
| 79 | ▲ 6 | FM Herrera Jimenez, Mateo | BOL | 2106 | 0 | – | |
| 81 | ▼ 28 | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2105 | −58 | – | |
| 82 | ▲ 6 | FM Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2103 | 0 | – | |
| 83 | ▼ 4 | Ruiz Agudelo, Jeronimo | ANT | 2099 | −15 | – | |
| 84 | ▲ 6 | FM Gonzalez Mojica, Renan Arturo | BOG | 2098 | 0 | – | |
| 85 | ▲ 28 | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | SAN | 2095 | +30 | – | |
| 86 | ▲ 6 | WIM Moncada Correa, Sara | ANT | 2094 | +6 | – | |
| 87 | ▼ 11 | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2093 | −27 | – | |
| 88 | ▲ 17 | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2089 | +20 | – | |
| 89 | ▲ 41 | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2087 | +47 | – | |
| 90 | ▲ 3 | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | VAL | 2084 | 0 | – | |
| 91 | ▲ 11 | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2080 | +10 | – | |
| 92 | ▲ 4 | WFM Lopez Rayo, Isabella | VAL | 2079 | 0 | – | |
| 93 | ▲ 9 | CM Toro Castaneda, Elizabeth | ANT | 2077 | +7 | – | |
| 94 | ▲ 4 | CM Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 2076 | 0 | – | |
| 95 | ▲ 46 | Ramos Ariza, Juan Manuel | ANT | 2075 | +51 | – | |
| 96 | ▲ 4 | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2073 | 0 | – | |
| 97 | ▲ 4 | WGM Franco Valencia, Beatriz Irene | BOL | 2072 | 0 | – | |
| 98 | ▲ 41 | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2071 | +46 | – | |
| 99 | ▲ 6 | WFM Ocampo, Cristina | RIS | 2069 | 0 | – | |
| 100 | ▲ 9 | Aragon Dimas, Andres Augusto | ATL | 2068 | 0 | – |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; las categorías por edad usan el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado . Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.
