Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2493 | – | – | — | 22 |
| 2 | – | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2492 | – | – | — | 22 |
| 3 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2487 | – | – | — | 51 |
| 4 | – | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2473 | – | – | — | 29 |
| 5 | – | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2469 | – | – | — | 40 |
| 6 | – | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2464 | – | – | — | 34 |
| 7 | – | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2444 | – | – | — | 17 |
| 8 | – | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2437 | – | – | — | 19 |
| 9 | – | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2428 | – | – | — | 33 |
| 10 | – | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2414 | – | – | — | 37 |
| 11 | – | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2386 | – | – | — | 33 |
| 12 | – | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2383 | – | – | — | 31 |
| 13 | – | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2369 | – | – | — | 20 |
| 14 | – | FM Vargas Arteaga, Alexis | SAN | 2368 | – | – | — | 37 |
| 15 | – | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2365 | – | – | — | 30 |
| 16 | – | IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2349 | – | – | — | 31 |
| 17 | – | GM Arenas, David | ANT | 2344 | – | – | — | 35 |
| 18 | – | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2336 | – | – | — | 35 |
| 19 | – | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2330 | – | – | — | 25 |
| 20 | – | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2329 | – | – | — | 15 |
| 21 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2301 | – | – | — | 52 |
| 22 | – | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2291 | – | – | — | 31 |
| 23 | – | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2290 | – | – | — | 29 |
| 24 | – | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2276 | – | – | — | 40 |
| 25 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2263 | – | – | — | 64 |
| 26 | – | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2261 | – | – | — | 36 |
| 27 | – | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2260 | – | – | — | 31 |
| 28 | – | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2254 | – | – | — | 15 |
| 29 | – | FM Becerra, Juan David | BOG | 2252 | – | – | — | 35 |
| 30 | – | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2248 | – | – | — | 18 |
| 31 | – | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2238 | – | – | — | 14 |
| 32 | – | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2237 | – | – | — | 26 |
| 33 | – | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2231 | – | – | — | 33 |
| 33 | – | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2231 | – | – | — | 37 |
| 35 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2222 | – | – | — | 68 |
| 36 | – | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2221 | – | – | — | 36 |
| 36 | – | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2221 | – | – | — | 45 |
| 38 | – | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2216 | – | – | — | 23 |
| 39 | – | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2213 | – | – | — | 32 |
| 40 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2200 | – | – | — | 69 |
| 41 | – | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2194 | – | – | — | 40 |
| 41 | – | FM Tovio, Israel | BOL | 2194 | – | – | — | 44 |
| 43 | – | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2193 | – | – | — | 20 |
| 44 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2191 | – | – | — | 73 |
| 45 | – | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2189 | – | – | — | 21 |
| 46 | – | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2185 | – | – | — | 22 |
| 47 | – | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2184 | – | – | — | 40 |
| 48 | – | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | BOG | 2181 | – | – | — | 29 |
| 48 | – | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo | SAN | 2181 | – | – | — | 43 |
| 50 | – | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2174 | – | – | — | 20 |
| 51 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2172 | – | – | — | 55 |
| 52 | – | WIM Franco Valencia, Angela | BOL | 2167 | – | – | — | 39 |
| 53 | – | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2163 | – | – | — | 43 |
| 54 | – | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2162 | – | – | — | 38 |
| 55 | – | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2160 | – | – | — | 26 |
| 56 | – | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2158 | – | – | — | 49 |
| 57 | – | Alvarez, Javier | VAL | 2152 | – | – | — | 38 |
| 57 | – | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2152 | – | – | — | 17 |
| 59 | – | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2149 | – | – | — | 29 |
| 59 | – | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2149 | – | – | — | 23 |
| 61 | – | IM Cifuentes, John Jairo | CUN | 2148 | – | – | — | 44 |
| 62 | – | WIM Rivera, Ingris | BOL | 2143 | – | – | — | 38 |
| 63 | – | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2140 | – | – | — | 44 |
| 64 | – | Luna Velandia, Juan Sebastian | CUN | 2139 | – | – | — | 18 |
| 64 | – | FM Rueda Rojas, Richard Alejandro | SAN | 2139 | – | – | — | 16 |
| 66 | – | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2137 | – | – | — | 35 |
| 66 | – | FM Torrente, Alejandro Josue | HUI | 2137 | – | – | — | 32 |
| 68 | – | IM Hernandez Fierro, Rodrigo | HUI | 2134 | – | – | — | 68 |
| 68 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2134 | – | – | — | 53 |
| 68 | – | FM Torres Cueto, Jesus Marcial | BOL | 2134 | – | – | — | 26 |
| 71 | – | WIM Castrillon Gomez, Melissa | ANT | 2133 | – | – | — | 31 |
| 72 | – | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | SAN | 2126 | – | – | — | 15 |
| 73 | – | FM Esquivia Cuadrado, Franklin | ATL | 2124 | – | – | — | 32 |
| 74 | – | Lotero, Camilo | RIS | 2123 | – | – | — | 37 |
| 75 | – | FM Caballero Marrugo, David Jose | BOL | 2121 | – | – | — | 21 |
| 76 | – | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2120 | – | – | — | 40 |
| 77 | – | FM Guerrero Fandino, Gustavo | ATL | 2119 | – | – | — | 34 |
| 78 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2116 | – | – | — | 67 |
| 79 | – | Ruiz Agudelo, Jeronimo | ANT | 2114 | – | – | — | 16 |
| 80 | – | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2111 | – | – | — | 31 |
| 80 | – | Pinzon, Jairo David | BOG | 2111 | – | – | — | 41 |
| 80 | – | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2111 | – | – | — | 29 |
| 83 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 2110 | – | – | — | 58 |
| 84 | – | Martinez Serna, Juan Esteban | ANT | 2108 | – | – | — | 19 |
| 85 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2106 | – | – | — | 64 |
| 85 | – | FM Herrera Jimenez, Mateo | BOL | 2106 | – | – | — | 15 |
| 87 | – | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2105 | – | – | — | 14 |
| 88 | – | Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2103 | – | – | — | 20 |
| 89 | – | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2102 | – | – | — | 35 |
| 90 | – | FM Gonzalez Mojica, Renan Arturo | BOG | 2098 | – | – | — | 23 |
| 91 | – | Loaiza Cuervo, Santiago | ANT | 2096 | – | – | — | 22 |
| 92 | – | WIM Moncada Correa, Sara | ANT | 2088 | – | – | — | 22 |
| 93 | – | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | VAL | 2084 | – | – | — | 20 |
| 94 | – | WFM Hernandez Bermudez, Manuela | RIS | 2083 | – | – | — | 22 |
| 95 | – | CM Ortiz Lopera, Miguel Angel | ANT | 2081 | – | – | — | 20 |
| 96 | – | WFM Lopez Rayo, Isabella | VAL | 2079 | – | – | — | 21 |
| 97 | – | Borre Meza, Orlando David | QUI | 2077 | – | – | — | 15 |
| 98 | – | CM Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 2076 | – | – | — | 29 |
| 98 | – | Toro, Miguel Angel | ANT | 2076 | – | – | — | 20 |
| 100 | – | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2073 | – | – | — | 33 |
| 101 | – | WGM Franco Valencia, Beatriz Irene | BOL | 2072 | – | – | — | 39 |
| 102 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2070 | – | – | — | 28 |
| 102 | – | CM Suarez Pinto, Sergio Rafael | SAN | 2070 | – | – | — | 28 |
| 102 | – | CM Toro Castaneda, Elizabeth | ANT | 2070 | – | – | — | 26 |
| 105 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2069 | – | – | — | 50 |
| 105 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 2069 | – | – | — | 37 |
| 105 | – | WFM Ocampo, Cristina | RIS | 2069 | – | – | — | 29 |
| 105 | – | Reyes Mantilla, Andres Mauricio | SAN | 2069 | – | – | — | 21 |
| 109 | – | Aragon Dimas, Andres Augusto | ATL | 2068 | – | – | — | 40 |
| 110 | – | FM Cardozo Munar, Carlos Eduardo | CUN | 2067 | – | – | — | 35 |
| 110 | – | CM Torres, Jorge Emilio | CAL | 2067 | – | – | — | 38 |
| 112 | – | Gomez, Frank | BOG | 2066 | – | – | — | 81 |
| 113 | – | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | SAN | 2065 | – | – | — | 15 |
| 114 | – | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | CAQ | 2061 | – | – | — | 23 |
| 114 | – | FM Salcedo, Pablo Esteban | ANT | 2061 | – | – | — | 26 |
| 114 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2061 | – | – | — | 21 |
| 117 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 2057 | – | – | — | 63 |
| 118 | – | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2056 | – | – | — | 17 |
| 119 | – | Cardona Duque, Juan Esteban | RIS | 2054 | – | – | — | 16 |
| 119 | – | Menassa, Elias | BOL | 2054 | – | – | — | 58 |
| 121 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2053 | – | – | — | 18 |
| 121 | – | Mesa Baez, Samuel | BOG | 2053 | – | – | — | 24 |
| 123 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2052 | – | – | — | 17 |
| 124 | – | Ortega, Daniel | SUC | 2050 | – | – | — | 31 |
| 124 | – | Rodriguez, William Nicolas | HUI | 2050 | – | – | — | 14 |
| 126 | – | Suarez Duarte, Walter Camilo | SAN | 2048 | – | – | — | 33 |
| 127 | – | CM Montoya Echeverri, Sebastian | ANT | 2044 | – | – | — | 21 |
| 128 | – | FM Guarin Fonseca, Nobel Alfredo | BOG | 2041 | – | – | — | 20 |
| 128 | – | Sepulveda Tuberquia, Ferney | ANT | 2041 | – | – | — | 30 |
| 130 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2040 | – | – | — | 50 |
| 131 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 2038 | – | – | — | 66 |
| 131 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 2038 | – | – | — | 64 |
| 133 | – | Duque Pinzon, Manuel Santiago | BOG | 2037 | – | – | — | 31 |
| 133 | – | Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro | VAL | 2037 | – | – | — | 22 |
| 135 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 2036 | – | – | — | 64 |
| 136 | – | Cordoba Perez, Jeronimo | ANT | 2034 | – | – | — | 21 |
| 137 | – | Diaz Herrera, Leider Andres | ANT | 2029 | – | – | — | 28 |
| 137 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2029 | – | – | — | 68 |
| 139 | – | Martinez A., Miguel Angel | ANT | 2025 | – | – | — | 15 |
| 139 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2025 | – | – | — | 15 |
| 141 | – | CM Jimenez Alvarado, Jimmy Joseph | BOG | 2024 | – | – | — | 21 |
| 141 | – | Ramos Ariza, Juan Manuel | ANT | 2024 | – | – | — | 29 |
| 143 | – | CM Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 2023 | – | – | — | 18 |
| 144 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2021 | – | – | — | 20 |
| 145 | – | Peinado, Edwin Halley | SAN | 2020 | – | – | — | 40 |
| 146 | – | Rodriguez Suarez, Luis Alejandro | MAG | 2018 | – | – | — | 39 |
| 146 | – | CM Toro Ramirez, Samuel | ANT | 2018 | – | – | — | 17 |
| 148 | – | CM Leon Acevedo, Juan Alejandro | ANT | 2017 | – | – | — | 19 |
| 149 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 2015 | – | – | — | 44 |
| 149 | – | WIM Ramirez, Heimy Polgar | CUN | 2015 | – | – | — | 34 |
| 149 | – | Salazar Grisales, Juan Jose | RIS | 2015 | – | – | — | 22 |
| 152 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2013 | – | – | — | 45 |
| 153 | – | Barraza, Luis Alberto | ATL | 2012 | – | – | — | 41 |
| 153 | – | Borrego, Luis Francisco | GUA | 2012 | – | – | — | 33 |
| 155 | – | Giraldo Bohorquez, Lucas | ANT | 2011 | – | – | — | 24 |
| 155 | – | FM Montenegro Mancera, Juan Rolando | CUN | 2011 | – | – | — | 48 |
| 155 | – | CM Munoz, Julian Andres | CAU | 2011 | – | – | — | 43 |
| 158 | – | FM Pilonieta Forero, Andres Felipe | SAN | 2010 | – | – | — | 19 |
| 159 | – | Ortiz Monsalve, Sebastian | ANT | 2007 | – | – | — | 17 |
| 160 | – | Salcedo, Omar | BOG | 2006 | – | – | — | 63 |
| 160 | – | Tascon Castro, Diego Alejandro | RIS | 2006 | – | – | — | 15 |
| 162 | – | Garzon Espitia, Nicolas Alejandro | CUN | 2002 | – | – | — | 16 |
| 163 | – |
|
RIS | 2001 | – | – | — | 37 |
| 163 | – | Romero Martinez, Filadelfo | SUC | 2001 | – | – | — | 49 |
| 165 | – | CM Duran Barraza, Mateo Andres | ATL | 2000 | – | – | — | 28 |
| 165 | – | Lopez Martinez, Andres Osiris | CAU | 2000 | – | – | — | 40 |
| 165 | – | Paladines Pinzon, Samuel | CUN | 2000 | – | – | — | 17 |
| 168 | – | WIM Hernandez Fonseca, Maria Paula | RIS | 1999 | – | – | — | 28 |
| 168 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 1999 | – | – | — | 56 |
| 170 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 1996 | – | – | — | 19 |
| 170 | – | Hernandez Banquett, Bryan Steven | COR | 1996 | – | – | — | 31 |
| 170 | – | WIM Mateus, Martha | VAL | 1996 | – | – | — | 48 |
| 173 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 1995 | – | – | — | 44 |
| 174 | – | Bayona Ordonez, Andres David | BOG | 1994 | – | – | — | 33 |
| 174 | – | Delgado Caballero, Nigel Alejandro | MET | 1994 | – | – | — | 16 |
| 174 | – | Restrepo Ortiz, Brayan David | ANT | 1994 | – | – | — | 20 |
| 177 | – | Castano Ortiz, Eder | ANT | 1993 | – | – | — | 42 |
| 178 | – | Soto Ramirez, Andres Camilo | QUI | 1991 | – | – | — | 16 |
| 179 | – | Beltran Serna, Ian Samuel | BOG | 1990 | – | – | — | 17 |
| 179 | – | Campo Jimenez, David | COR | 1990 | – | – | — | 18 |
| 179 | – | Velasquez, Andres Felipe | QUI | 1990 | – | – | — | 36 |
| 182 | – | Enciso Mona, Francisco | ANT | 1988 | – | – | — | 38 |
| 183 | – | Cuesta Cifuentes, Jair Alfonso | BOY | 1986 | – | – | — | 37 |
| 183 | – | WFM Pachon Gutierrez, Adriana Paola | CUN | 1986 | – | – | — | 30 |
| 185 | – | De La Ossa, Carlos Enrique | ATL | 1984 | – | – | — | 37 |
| 185 | – | Diaz Larrea, Juan Manuel | ANT | 1984 | – | – | — | 21 |
| 185 | – | Payares Dumar, Andres Tobias | BOL | 1984 | – | – | — | 20 |
| 185 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 1984 | – | – | — | 51 |
| 189 | – | Alvarez Gamez, Ismael | CHO | 1983 | – | – | — | 46 |
| 189 | – | Larrada Roa, Hassid | GUA | 1983 | – | – | — | 35 |
| 189 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 1983 | – | – | — | 55 |
| 189 | – | Salazar, Andres Felipe | CAL | 1983 | – | – | — | 42 |
| 193 | – | Babilonia, Mauricio Rafael | ATL | 1981 | – | – | — | 35 |
| 194 | – | Guevara Acosta, Brahian Alejandro | CAL | 1980 | – | – | — | 24 |
| 194 | – | Payares Diaz, Alejandro | ATL | 1980 | – | – | — | 13 |
| 194 | – | WFM Salcedo Paez, Jackeline | CUN | 1980 | – | – | — | 28 |
| 194 | – | Valencia Gantiva, Cristian | QUI | 1980 | – | – | — | 31 |
| 198 | – | Alcala Leon, Daniel Alejandro | BOG | 1979 | – | – | — | 19 |
| 199 | – | Fernandez Herrera, Andres | ANT | 1978 | – | – | — | 14 |
| 200 | – | CM Lopez Perdomo, Juan David | CAL | 1977 | – | – | — | 42 |
| 201 | – | Brito Carrascal, Isabela | BOL | 1976 | – | – | — | 18 |
| 201 | – | Figueroa Rincon, Cesar Fabian | CAS | 1976 | – | – | — | 17 |
| 203 | – | Paez Villanueva, Santiago | QUI | 1975 | – | – | — | 18 |
| 204 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1974 | – | – | — | 64 |
| 204 | – | Enciso Mona, Mauricio | ANT | 1974 | – | – | — | 41 |
| 206 | – | CM Andrade Salcedo, Jorge Mario | TOL | 1973 | – | – | — | 17 |
| 206 | – | Valdeblanquez, Jeiner Jair | GUA | 1973 | – | – | — | 43 |
| 206 | – | Vargas, Freddy Giovanny | SAN | 1973 | – | – | — | 48 |
| 209 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 1972 | – | – | — | 83 |
| 209 | – | Sierra Isaza, Jose Eduardo | TOL | 1972 | – | – | — | 15 |
| 211 | – | CM Univio Sanchez, German | BOG | 1971 | – | – | — | 36 |
| 212 | – | Quintero Agudelo, Elias | ANT | 1970 | – | – | — | 15 |
| 213 | – | Burgos Bermeo, Juan David | BOG | 1969 | – | – | — | 29 |
| 214 | – | Perez Latorre, Juan Sebastian | TOL | 1968 | – | – | — | 19 |
| 214 | – | Perez Lujan, Mateo | ANT | 1968 | – | – | — | 28 |
| 216 | – | Gonzalez Hernandez, Andres Giovany | SAN | 1967 | – | – | — | 48 |
| 216 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1967 | – | – | — | 63 |
| 216 | – | Ordonez Gonzalez, Gabriel | CUN | 1967 | – | – | — | 31 |
| 216 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1967 | – | – | — | 53 |
| 220 | – | CM Calderon Zuta, Nicolas | HUI | 1966 | – | – | — | 26 |
| 220 | – | Restrepo, Juan Jose | QUI | 1966 | – | – | — | 40 |
| 222 | – | WFM Luna Monsalve, Sofia | ANT | 1965 | – | – | — | 15 |
| 223 | – | Mena Grijalba, Jhonatan | NAR | 1964 | – | – | — | 41 |
| 224 | – | Bejarano, Dany Andres | BOG | 1963 | – | – | — | 35 |
| 225 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1962 | – | – | — | 53 |
| 225 | – | Lopez, Ricardo Andres | VAL | 1962 | – | – | — | 17 |
| 227 | – | Pardo, Javier Andres | BOG | 1961 | – | – | — | 31 |
| 228 | – | Gutierrez Pinzon, Sebastian | HUI | 1959 | – | – | — | 18 |
| 228 | – | FM Vargas Benavides, Mauricio | BOG | 1959 | – | – | — | 44 |
| 230 | – | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 1957 | – | – | — | 17 |
| 231 | – |
|
RIS | 1956 | – | – | — | 43 |
| 231 | – | FM Buitrago, Juan Carlos | VAL | 1956 | – | – | — | 61 |
| 231 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 1956 | – | – | — | 58 |
| 231 | – | WFM Pinillo Canon, Silvana | RIS | 1956 | – | – | — | 24 |
| 231 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1956 | – | – | — | 68 |
| 236 | – | CM Rangel, Carlos | BOG | 1955 | – | – | — | 46 |
| 237 | – | Henao Orozco, Luis Carlos | ANT | 1954 | – | – | — | 35 |
| 238 | – | FM Gomez Barrero, Sergio | CAQ | 1953 | – | – | — | 38 |
| 238 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1953 | – | – | — | 52 |
| 240 | – | Morales Perez, Ghisell | VAL | 1952 | – | – | — | 16 |
| 240 | – | Villamizar, Diego Fernando | CAL | 1952 | – | – | — | 44 |
| 242 | – | Castillo, Luis A. | TOL | 1951 | – | – | — | 66 |
| 242 | – | Murillo Loreo, Oscar Miguel | BOG | 1951 | – | – | — | 22 |
| 242 | – | Sanabria Calderon, Santiago | SAN | 1951 | – | – | — | 15 |
| 245 | – | WCM Viveros, Erica Johana | VAL | 1949 | – | – | — | 26 |
| 246 | – | CM Andrade Truyol, Geiner Jose | CES | 1947 | – | – | — | 37 |
| 247 | – | Giraldo, Emanuel | ANT | 1946 | – | – | — | 20 |
| 248 | – | Cabrales Almanza, Josue Ricardo | COR | 1945 | – | – | — | 19 |
| 249 | – | Ardila Garcia, Alex | ANT | 1944 | – | – | — | 44 |
| 249 | – | Herrera Murillo, Jose Miguel | VAL | 1944 | – | – | — | 17 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.