Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2558 | – | – | — | 33 |
| 2 | – | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2541 | – | – | — | 33 |
| 3 | – | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2539 | – | – | — | 25 |
| 3 | – | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2539 | – | – | — | 34 |
| 5 | – | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2491 | – | – | — | 29 |
| 6 | – | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2475 | – | – | — | 22 |
| 7 | – | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2474 | – | – | — | 22 |
| 8 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2463 | – | – | — | 51 |
| 9 | – | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2457 | – | – | — | 15 |
| 10 | – | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2435 | – | – | — | 31 |
| 11 | – | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2431 | – | – | — | 19 |
| 12 | – | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2415 | – | – | — | 31 |
| 13 | – | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2405 | – | – | — | 40 |
| 14 | – | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2392 | – | – | — | 20 |
| 15 | – | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2386 | – | – | — | 17 |
| 16 | – | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2348 | – | – | — | 30 |
| 17 | – | GM Arenas, David | ANT | 2347 | – | – | — | 35 |
| 18 | – | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2346 | – | – | — | 35 |
| 19 | – | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2335 | – | – | — | 14 |
| 20 | – | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2311 | – | – | — | 37 |
| 21 | – | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 2308 | – | – | — | 17 |
| 22 | – | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2304 | – | – | — | 36 |
| 23 | – | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2300 | – | – | — | 18 |
| 24 | – | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2299 | – | – | — | 40 |
| 25 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2295 | – | – | — | 68 |
| 26 | – | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2294 | – | – | — | 17 |
| 27 | – | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2293 | – | – | — | 32 |
| 28 | – | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2292 | – | – | — | 26 |
| 29 | – | FM Becerra, Juan David | BOG | 2291 | – | – | — | 35 |
| 30 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2278 | – | – | — | 69 |
| 31 | – | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2274 | – | – | — | 40 |
| 32 | – | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2268 | – | – | — | 33 |
| 33 | – | IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2267 | – | – | — | 31 |
| 34 | – | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2262 | – | – | — | 40 |
| 35 | – | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2246 | – | – | — | 38 |
| 36 | – | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2241 | – | – | — | 29 |
| 37 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2231 | – | – | — | 15 |
| 38 | – | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2224 | – | – | — | 36 |
| 39 | – | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2214 | – | – | — | 44 |
| 39 | – | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2214 | – | – | — | 23 |
| 41 | – | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2213 | – | – | — | 20 |
| 41 | – | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2213 | – | – | — | 29 |
| 43 | – | FM Rueda Rojas, Richard Alejandro | SAN | 2212 | – | – | — | 16 |
| 43 | – | FM Vargas Arteaga, Alexis | SAN | 2212 | – | – | — | 37 |
| 45 | – | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2210 | – | – | — | 15 |
| 45 | – | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2210 | – | – | — | 35 |
| 47 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2201 | – | – | — | 64 |
| 47 | – | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2201 | – | – | — | 49 |
| 49 | – | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2197 | – | – | — | 29 |
| 50 | – | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2182 | – | – | — | 31 |
| 51 | – | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2177 | – | – | — | 40 |
| 52 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2175 | – | – | — | 58 |
| 53 | – | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2171 | – | – | — | 23 |
| 54 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 2169 | – | – | — | 19 |
| 55 | – | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | CAQ | 2168 | – | – | — | 23 |
| 55 | – | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2168 | – | – | — | 22 |
| 55 | – | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2168 | – | – | — | 31 |
| 58 | – | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2166 | – | – | — | 21 |
| 59 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2160 | – | – | — | 21 |
| 60 | – | FM Herrera Jimenez, Mateo | BOL | 2156 | – | – | — | 15 |
| 60 | – | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2156 | – | – | — | 37 |
| 62 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2152 | – | – | — | 28 |
| 63 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2149 | – | – | — | 52 |
| 64 | – | CM Ortiz Lopera, Miguel Angel | ANT | 2147 | – | – | — | 20 |
| 65 | – | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2143 | – | – | — | 20 |
| 66 | – | Perez Gonzalez, Sebastian Mauricio | ANT | 2141 | – | – | — | 21 |
| 66 | – | Pinzon, Jairo David | BOG | 2141 | – | – | — | 41 |
| 68 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 2138 | – | – | — | 44 |
| 69 | – | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2136 | – | – | — | 14 |
| 70 | – | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo | SAN | 2128 | – | – | — | 43 |
| 71 | – | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2127 | – | – | — | 26 |
| 72 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2124 | – | – | — | 68 |
| 72 | – | Restrepo Ortiz, Brayan David | ANT | 2124 | – | – | — | 20 |
| 74 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2120 | – | – | — | 17 |
| 75 | – | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | BOG | 2117 | – | – | — | 29 |
| 76 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2114 | – | – | — | 50 |
| 76 | – | Chaux, Oscar Orlando | HUI | 2114 | – | – | — | 31 |
| 78 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2113 | – | – | — | 55 |
| 79 | – | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2108 | – | – | — | 43 |
| 80 | – | Lopez, Ricardo Andres | VAL | 2106 | – | – | — | 17 |
| 81 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2105 | – | – | — | 18 |
| 81 | – | Ordonez Gonzalez, Gabriel | CUN | 2105 | – | – | — | 31 |
| 81 | – | FM Tovio, Israel | BOL | 2105 | – | – | — | 44 |
| 84 | – | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2104 | – | – | — | 33 |
| 84 | – | FM Torres Cueto, Jesus Marcial | BOL | 2104 | – | – | — | 26 |
| 86 | – | Barreiro Jurado, Frank | NAR | 2103 | – | – | — | 49 |
| 86 | – | Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2103 | – | – | — | 20 |
| 88 | – | Luna Velandia, Juan Sebastian | CUN | 2101 | – | – | — | 18 |
| 89 | – | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2100 | – | – | — | 35 |
| 90 | – | Menassa, Elias | BOL | 2099 | – | – | — | 58 |
| 91 | – | Velasquez, Andres Felipe | QUI | 2098 | – | – | — | 36 |
| 92 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2096 | – | – | — | 20 |
| 92 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2096 | – | – | — | 45 |
| 94 | – | Iral Castro, Brahiam | ANT | 2088 | – | – | — | 32 |
| 94 | – | Meneses, Javier | BOL | 2088 | – | – | — | 53 |
| 96 | – | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | VAL | 2086 | – | – | — | 20 |
| 97 | – | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2085 | – | – | — | 45 |
| 98 | – | FM Caballero Marrugo, David Jose | BOL | 2084 | – | – | — | 21 |
| 98 | – | WIM Moncada Correa, Sara | ANT | 2084 | – | – | — | 22 |
| 100 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2083 | – | – | — | 50 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.