Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | VAL | 2558 | – | – | — | 33 |
| 2 | – | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | ANT | 2541 | – | – | — | 33 |
| 3 | – | FM Arrieta Hernandez, Cristian | BOG | 2539 | – | – | — | 25 |
| 3 | – | GM Garcia Pantoja, Roberto | ANT | 2539 | – | – | — | 34 |
| 5 | – | GM Ruiz Castillo, Joshua Daniel | BOL | 2491 | – | – | — | 29 |
| 6 | – | GM Avila Pavas, Santiago | VAL | 2475 | – | – | — | 22 |
| 7 | – | GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | VAL | 2474 | – | – | — | 22 |
| 8 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2463 | – | – | — | 51 |
| 9 | – | FM Garzon Camelo, Andres Santiago | ANT | 2457 | – | – | — | 15 |
| 10 | – | FM Hernandez Montes, Jhon Sebastian | BOG | 2435 | – | – | — | 31 |
| 11 | – | IM Campos Gomez, Manuel | VAL | 2431 | – | – | — | 19 |
| 12 | – | IM Martinez Romero, Martin | BOL | 2415 | – | – | — | 31 |
| 13 | – | GM Barrientos, Sergio E | CUN | 2405 | – | – | — | 40 |
| 14 | – | IM Cordoba Roa, Angel Gabriel | ANT | 2392 | – | – | — | 20 |
| 15 | – | Hernandez Jimenez, Xavi | VAL | 2386 | – | – | — | 17 |
| 16 | – | IM Hernandez, Cristian Andres | RIS | 2348 | – | – | — | 30 |
| 17 | – | GM Arenas, David | ANT | 2347 | – | – | — | 35 |
| 18 | – | FM Soto, Cristian Camilo | SUC | 2346 | – | – | — | 35 |
| 19 | – | FM Castro Lombana, Juan Pablo | BOG | 2335 | – | – | — | 14 |
| 20 | – | IM Sanchez, Sebastian Felipe | BOL | 2311 | – | – | — | 37 |
| 21 | – | Zapata Sanchez, Juan Jose | ANT | 2308 | – | – | — | 17 |
| 22 | – | FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior | MAG | 2304 | – | – | — | 36 |
| 23 | – | Cabiativa, Juan Esteban | BOG | 2300 | – | – | — | 18 |
| 24 | – | FM Munoz Galvez, Jhon Edison | CAL | 2299 | – | – | — | 40 |
| 25 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2295 | – | – | — | 68 |
| 26 | – | IM Lopez Rayo, Santiago | VAL | 2294 | – | – | — | 17 |
| 27 | – | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | CUN | 2293 | – | – | — | 32 |
| 28 | – | FM Gallego, Julian Andres | RIS | 2292 | – | – | — | 26 |
| 29 | – | FM Becerra, Juan David | BOG | 2291 | – | – | — | 35 |
| 30 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2278 | – | – | — | 69 |
| 31 | – | FM Mateus, Alejandro | VAL | 2274 | – | – | — | 40 |
| 32 | – | FM Cadena M, Gustavo Adolfo | BOG | 2268 | – | – | — | 33 |
| 33 | – | IM Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2267 | – | – | — | 31 |
| 34 | – | FM Castaneda, Jorge Luis | CES | 2262 | – | – | — | 40 |
| 35 | – | FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo | ATL | 2246 | – | – | — | 38 |
| 36 | – | IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel | BOG | 2241 | – | – | — | 29 |
| 37 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2231 | – | – | — | 15 |
| 38 | – | FM Arango Arenas, Juan Camilo | VAL | 2224 | – | – | — | 36 |
| 39 | – | IM Jimenez, Jose Mauricio | CAL | 2214 | – | – | — | 44 |
| 39 | – | FM Londono Lopez, Donaldo | RIS | 2214 | – | – | — | 23 |
| 41 | – | FM Munoz Triana, Joseph Steve | CAQ | 2213 | – | – | — | 20 |
| 41 | – | FM Obando Guzman, Soren Federico | BOG | 2213 | – | – | — | 29 |
| 43 | – | FM Rueda Rojas, Richard Alejandro | SAN | 2212 | – | – | — | 16 |
| 43 | – | FM Vargas Arteaga, Alexis | SAN | 2212 | – | – | — | 37 |
| 45 | – | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | RIS | 2210 | – | – | — | 15 |
| 45 | – | FM Herrera, Juan Sebastian | VAL | 2210 | – | – | — | 35 |
| 47 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2201 | – | – | — | 64 |
| 47 | – | IM Zuluaga Mancilla, Cesar | CAL | 2201 | – | – | — | 49 |
| 49 | – | FM Rodriguez Velasco, German Enrique | BOG | 2197 | – | – | — | 29 |
| 50 | – | FM Florez Salazar, Luis Angel | CAU | 2182 | – | – | — | 31 |
| 51 | – | FM Dominguez, Ramiro | CUN | 2177 | – | – | — | 40 |
| 52 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2175 | – | – | — | 58 |
| 53 | – | FM Ospina Castro, Santiago | ANT | 2171 | – | – | — | 23 |
| 54 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 2169 | – | – | — | 19 |
| 55 | – | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | CAQ | 2168 | – | – | — | 23 |
| 55 | – | FM Hernandez Jimenez, Jeronimo | CUN | 2168 | – | – | — | 22 |
| 55 | – | WIM Montilla Reyes, Jorcerys | RIS | 2168 | – | – | — | 31 |
| 58 | – | FM Lopez Ramirez, David Santiago | CUN | 2166 | – | – | — | 21 |
| 59 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2160 | – | – | — | 21 |
| 60 | – | FM Herrera Jimenez, Mateo | BOL | 2156 | – | – | — | 15 |
| 60 | – | Pena Duarte, Fabian Dario | BOG | 2156 | – | – | — | 37 |
| 62 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2152 | – | – | — | 28 |
| 63 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2149 | – | – | — | 52 |
| 64 | – | CM Ortiz Lopera, Miguel Angel | ANT | 2147 | – | – | — | 20 |
| 65 | – | FM Mora Munoz, Alejandro | VAL | 2143 | – | – | — | 20 |
| 66 | – | Perez Gonzalez, Sebastian Mauricio | ANT | 2141 | – | – | — | 21 |
| 66 | – | Pinzon, Jairo David | BOG | 2141 | – | – | — | 41 |
| 68 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 2138 | – | – | — | 44 |
| 69 | – | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | BOG | 2136 | – | – | — | 14 |
| 70 | – | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo | SAN | 2128 | – | – | — | 43 |
| 71 | – | WIM Argote Heredia, Valentina | VAL | 2127 | – | – | — | 26 |
| 72 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2124 | – | – | — | 68 |
| 72 | – | Restrepo Ortiz, Brayan David | ANT | 2124 | – | – | — | 20 |
| 74 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2120 | – | – | — | 17 |
| 75 | – | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | BOG | 2117 | – | – | — | 29 |
| 76 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2114 | – | – | — | 50 |
| 76 | – | Chaux, Oscar Orlando | HUI | 2114 | – | – | — | 31 |
| 78 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2113 | – | – | — | 55 |
| 79 | – | FM Narvaez Ramirez, Faber Alberto | CUN | 2108 | – | – | — | 43 |
| 80 | – | Lopez, Ricardo Andres | VAL | 2106 | – | – | — | 17 |
| 81 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2105 | – | – | — | 18 |
| 81 | – | Ordonez Gonzalez, Gabriel | CUN | 2105 | – | – | — | 31 |
| 81 | – | FM Tovio, Israel | BOL | 2105 | – | – | — | 44 |
| 84 | – | FM Nieto Medina, Agustin | CAL | 2104 | – | – | — | 33 |
| 84 | – | FM Torres Cueto, Jesus Marcial | BOL | 2104 | – | – | — | 26 |
| 86 | – | Barreiro Jurado, Frank | NAR | 2103 | – | – | — | 49 |
| 86 | – | Gonzalez Velasco, Leandro | VAL | 2103 | – | – | — | 20 |
| 88 | – | Luna Velandia, Juan Sebastian | CUN | 2101 | – | – | — | 18 |
| 89 | – | FM Tirado, Juan Camilo | BOY | 2100 | – | – | — | 35 |
| 90 | – | Menassa, Elias | BOL | 2099 | – | – | — | 58 |
| 91 | – | Velasquez, Andres Felipe | QUI | 2098 | – | – | — | 36 |
| 92 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2096 | – | – | — | 20 |
| 92 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2096 | – | – | — | 45 |
| 94 | – | Iral Castro, Brahiam | ANT | 2088 | – | – | — | 32 |
| 94 | – | Meneses, Javier | BOL | 2088 | – | – | — | 53 |
| 96 | – | WIM Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | VAL | 2086 | – | – | — | 20 |
| 97 | – | IM Palencia Morales, Wilson Guillermo | SAN | 2085 | – | – | — | 45 |
| 98 | – | FM Caballero Marrugo, David Jose | BOL | 2084 | – | – | — | 21 |
| 98 | – | WIM Moncada Correa, Sara | ANT | 2084 | – | – | — | 22 |
| 100 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2083 | – | – | — | 50 |
| 101 | – | Bolivar, Jhon Jairo | GUA | 2082 | – | – | — | 47 |
| 101 | – | Soto, Diego | CAS | 2082 | – | – | — | 36 |
| 103 | – | FM Montenegro Mancera, Juan Rolando | CUN | 2081 | – | – | — | 48 |
| 103 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2081 | – | – | — | 53 |
| 105 | – | Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro | SAN | 2079 | – | – | — | 21 |
| 106 | – | Lotero, Camilo | RIS | 2076 | – | – | — | 37 |
| 106 | – | CM Univio Sanchez, German | BOG | 2076 | – | – | — | 36 |
| 108 | – | CM Munoz, Julian Andres | CAU | 2074 | – | – | — | 43 |
| 108 | – | Salazar Celis, Alejandro | BOG | 2074 | – | – | — | 26 |
| 110 | – | Borre Meza, Orlando David | QUI | 2073 | – | – | — | 15 |
| 111 | – | Vargas Castro, Carlos Gustavo | ATL | 2070 | – | – | — | 28 |
| 112 | – | CM Jimenez Alvarado, Jimmy Joseph | BOG | 2069 | – | – | — | 21 |
| 112 | – | Mera Rivas, Jose Moises | RIS | 2069 | – | – | — | 36 |
| 112 | – | Payares Diaz, Alejandro | ATL | 2069 | – | – | — | 13 |
| 112 | – | Ramos Ariza, Juan Manuel | ANT | 2069 | – | – | — | 29 |
| 116 | – | CM Negron Lizarazo, Juan Sebastian | ANT | 2065 | – | – | — | 16 |
| 116 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2065 | – | – | — | 73 |
| 118 | – | Martinez Torres, Cristhian Camil | RIS | 2064 | – | – | — | 31 |
| 119 | – | FM Esquivia Cuadrado, Franklin | ATL | 2063 | – | – | — | 32 |
| 120 | – | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | SAN | 2062 | – | – | — | 15 |
| 120 | – | FM Torrente, Alejandro Josue | HUI | 2062 | – | – | — | 32 |
| 122 | – | Garcia Mendez, Engels Vladimir | BOG | 2061 | – | – | — | 33 |
| 122 | – | Villamizar, Diego Fernando | CAL | 2061 | – | – | — | 44 |
| 124 | – | WGM Franco Valencia, Beatriz Irene | BOL | 2058 | – | – | — | 39 |
| 124 | – | Palomino Escobar, Daniel Fernando | CUN | 2058 | – | – | — | 30 |
| 124 | – | Villegas, Juan Diego | VAL | 2058 | – | – | — | 16 |
| 127 | – | Rodriguez, William Nicolas | HUI | 2056 | – | – | — | 14 |
| 128 | – | Ladino Hernandez, Angel Joel | BOG | 2054 | – | – | — | 13 |
| 129 | – | CM Toro Castaneda, Elizabeth | ANT | 2053 | – | – | — | 26 |
| 130 | – | Salcedo, Omar | BOG | 2051 | – | – | — | 63 |
| 130 | – | Sanabria Calderon, Santiago | SAN | 2051 | – | – | — | 15 |
| 132 | – | WIM Franco Valencia, Angela | BOL | 2050 | – | – | — | 39 |
| 132 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2050 | – | – | — | 67 |
| 134 | – | Cardona Duque, Juan Esteban | RIS | 2049 | – | – | — | 16 |
| 134 | – | Diaz Herrera, Leider Andres | ANT | 2049 | – | – | — | 28 |
| 134 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 2049 | – | – | — | 58 |
| 137 | – | IM Cifuentes, John Jairo | CUN | 2040 | – | – | — | 44 |
| 137 | – | CM Toro Ramirez, Samuel | ANT | 2040 | – | – | — | 17 |
| 139 | – | Rodriguez Munoz, Cesar Esteban | BOG | 2038 | – | – | — | 32 |
| 140 | – | Romero Martinez, Filadelfo | SUC | 2036 | – | – | — | 49 |
| 141 | – | Alvarez Gamez, Ismael | CHO | 2035 | – | – | — | 46 |
| 142 | – | Arias, Ulises | RIS | 2034 | – | – | — | 57 |
| 143 | – | WIM Castrillon Gomez, Melissa | ANT | 2032 | – | – | — | 31 |
| 143 | – | Murillo Loreo, Oscar Miguel | BOG | 2032 | – | – | — | 22 |
| 143 | – | Serpa Vergara, Leonardo Elias | FEC | 2032 | – | – | — | 42 |
| 146 | – | Aragon Dimas, Andres Augusto | ATL | 2031 | – | – | — | 40 |
| 146 | – | Borrego, Luis Francisco | GUA | 2031 | – | – | — | 33 |
| 148 | – | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2030 | – | – | — | 17 |
| 149 | – | Franco Garzon, Jonier Dario | VAL | 2029 | – | – | — | 40 |
| 149 | – | Mesa Baez, Samuel | BOG | 2029 | – | – | — | 24 |
| 151 | – |
|
RIS | 2028 | – | – | — | 43 |
| 151 | – | Delgado Caballero, Nigel Alejandro | MET | 2028 | – | – | — | 16 |
| 151 | – | Herrera Murillo, Jose Miguel | VAL | 2028 | – | – | — | 17 |
| 151 | – | Martinez Serna, Juan Esteban | ANT | 2028 | – | – | — | 19 |
| 151 | – | Pena De Lima, Carlos Andres | ATL | 2028 | – | – | — | 21 |
| 156 | – | Garzon Espitia, Nicolas Alejandro | CUN | 2027 | – | – | — | 16 |
| 157 | – | Babilonia, Mauricio Rafael | ATL | 2026 | – | – | — | 35 |
| 158 | – | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | SAN | 2025 | – | – | — | 15 |
| 159 | – | WIM Hernandez Fonseca, Maria Paula | RIS | 2024 | – | – | — | 28 |
| 159 | – | CM Munoz Romero, Cristian Camilo | CAU | 2024 | – | – | — | 29 |
| 159 | – | Soto, Leonardo | CAS | 2024 | – | – | — | 45 |
| 159 | – | Suarez Duarte, Walter Camilo | SAN | 2024 | – | – | — | 33 |
| 163 | – |
|
RIS | 2023 | – | – | — | 37 |
| 163 | – | Torres Orozco, Adrian de Jesus | BOL | 2023 | – | – | — | 16 |
| 165 | – | Barrera Valero, Yefer C | BOY | 2022 | – | – | — | 23 |
| 166 | – | Sepulveda Tuberquia, Ferney | ANT | 2021 | – | – | — | 30 |
| 166 | – | Urquijo Prada, Santiago | BOG | 2021 | – | – | — | 18 |
| 168 | – | Paladines Pinzon, Samuel | CUN | 2020 | – | – | — | 17 |
| 168 | – | Perez Valero, Andres Gabriel | BOY | 2020 | – | – | — | 19 |
| 168 | – | Restrepo, Marlon Julian | CAL | 2020 | – | – | — | 20 |
| 171 | – | FM Valle, Efrain | BOG | 2019 | – | – | — | 71 |
| 172 | – | Alcala Leon, Daniel Alejandro | BOG | 2017 | – | – | — | 19 |
| 172 | – | WFM Pachon Gutierrez, Adriana Paola | CUN | 2017 | – | – | — | 30 |
| 174 | – | Ortiz Monsalve, Sebastian | ANT | 2015 | – | – | — | 17 |
| 175 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 2014 | – | – | — | 56 |
| 176 | – | CM Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 2013 | – | – | — | 18 |
| 177 | – | De La Ossa, Carlos Enrique | ATL | 2011 | – | – | — | 37 |
| 178 | – | Toro, Miguel Angel | ANT | 2007 | – | – | — | 20 |
| 179 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 2006 | – | – | — | 83 |
| 179 | – | WIM Rivera, Ingris | BOL | 2006 | – | – | — | 38 |
| 181 | – | Romero S, Juan Sebastian | BOG | 2005 | – | – | — | 31 |
| 182 | – | Acuna, Nelson David | ATL | 2004 | – | – | — | 34 |
| 182 | – | Cardona, Juan Ricardo | ANT | 2004 | – | – | — | 26 |
| 182 | – | FM Guerrero Fandino, Gustavo | ATL | 2004 | – | – | — | 34 |
| 185 | – | Barraza, Luis Alberto | ATL | 2003 | – | – | — | 41 |
| 186 | – | Saldana Cruz, Julio Cesar | CUN | 2000 | – | – | — | 46 |
| 186 | – | CM Vasquez Garrido, Nuremberg | CES | 2000 | – | – | — | 44 |
| 188 | – | Beltran Serna, Ian Samuel | BOG | 1999 | – | – | — | 17 |
| 189 | – | CM Mena Cordoba, Yamil Octavio | BOG | 1995 | – | – | — | 42 |
| 190 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 1993 | – | – | — | 64 |
| 191 | – | Garcia Ayala, Josue | ANT | 1992 | – | – | — | 39 |
| 191 | – | Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro | VAL | 1992 | – | – | — | 22 |
| 193 | – | Ortiz Perez, Javier Augusto | SAN | 1990 | – | – | — | 47 |
| 193 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 1990 | – | – | — | 51 |
| 193 | – | WFM Salcedo Paez, Jackeline | CUN | 1990 | – | – | — | 28 |
| 193 | – | Vargas Diaz, David Alejandro | BOG | 1990 | – | – | — | 40 |
| 197 | – | FM Cardozo Munar, Carlos Eduardo | CUN | 1989 | – | – | — | 35 |
| 197 | – | Cogollo Perez, Hugo Esteban | SUC | 1989 | – | – | — | 32 |
| 197 | – | Paez Villanueva, Santiago | QUI | 1989 | – | – | — | 18 |
| 197 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 1989 | – | – | — | 58 |
| 201 | – | Torres Morales, Luis Guillermo | BOY | 1988 | – | – | — | 39 |
| 201 | – | CM Torres, Jorge Emilio | CAL | 1988 | – | – | — | 38 |
| 203 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1987 | – | – | — | 86 |
| 203 | – | Zuluaga, Jaime | ANT | 1987 | – | – | — | 75 |
| 205 | – | Hernandez Banquett, Bryan Steven | COR | 1986 | – | – | — | 31 |
| 206 | – | Laverde, Luis Eduardo | ANT | 1983 | – | – | — | 71 |
| 206 | – | CM Leon Acevedo, Juan Alejandro | ANT | 1983 | – | – | — | 19 |
| 208 | – | Sanchez Bustos, Miguel Angel | BOG | 1981 | – | – | — | 22 |
| 209 | – | Banol Banol, Jose Daniel | QUI | 1980 | – | – | — | 19 |
| 209 | – | Ramirez Villegas, Nicolas David | VAL | 1980 | – | – | — | 13 |
| 211 | – | Gallego Perez, Alejandro | CAL | 1979 | – | – | — | 28 |
| 211 | – | Hernandez Serrano, Cristhian Daniel | SAN | 1979 | – | – | — | 21 |
| 211 | – | Rodriguez Suarez, Luis Alejandro | MAG | 1979 | – | – | — | 39 |
| 214 | – | Larrada Roa, Hassid | GUA | 1978 | – | – | — | 35 |
| 214 | – | Llano Buritica, Eduardo | CAQ | 1978 | – | – | — | 27 |
| 216 | – | Cordoba Perez, Jeronimo | ANT | 1977 | – | – | — | 21 |
| 216 | – | CM Lopez Perdomo, Juan David | CAL | 1977 | – | – | — | 42 |
| 218 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 1976 | – | – | — | 44 |
| 218 | – | Leon Morales, Gustavo | BOG | 1976 | – | – | — | 26 |
| 218 | – | Orozco Santos, Federico | CAL | 1976 | – | – | — | 35 |
| 221 | – | Ortega, Daniel | SUC | 1975 | – | – | — | 31 |
| 221 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1975 | – | – | — | 66 |
| 223 | – | Gomez Velasquez, Jorge | ANT | 1974 | – | – | — | 41 |
| 223 | – | Mena Grijalba, Jhonatan | NAR | 1974 | – | – | — | 41 |
| 223 | – | Quintero, Raul | BOG | 1974 | – | – | — | 64 |
| 223 | – | Ruiz Agudelo, Jeronimo | ANT | 1974 | – | – | — | 16 |
| 227 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 1973 | – | – | — | 59 |
| 228 | – | CM Andrade Truyol, Geiner Jose | CES | 1972 | – | – | — | 37 |
| 229 | – | Camargo, Salvador | BOY | 1971 | – | – | — | 67 |
| 229 | – | FM Gonzalez Mojica, Renan Arturo | BOG | 1971 | – | – | — | 23 |
| 229 | – | Peinado, Edwin Halley | SAN | 1971 | – | – | — | 40 |
| 229 | – | Valencia Gantiva, Cristian | QUI | 1971 | – | – | — | 31 |
| 233 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 1970 | – | – | — | 37 |
| 233 | – | Morales Perez, Ghisell | VAL | 1970 | – | – | — | 16 |
| 233 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1970 | – | – | — | 53 |
| 236 | – | Illidge Martinez, Eduardo | GUA | 1969 | – | – | — | 33 |
| 236 | – | CM Penates Arcia, Aldair | COR | 1969 | – | – | — | 30 |
| 236 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1969 | – | – | — | 71 |
| 239 | – | Pinzon Carrilo, Edgar Mario | BOG | 1968 | – | – | — | 46 |
| 239 | – | Valderrama Castano, Julian Camil | ANT | 1968 | – | – | — | 39 |
| 241 | – | Barreiro Acosta, Frank | NAR | 1967 | – | – | — | 27 |
| 241 | – | Leal Soler, Jhonatan | BOY | 1967 | – | – | — | 25 |
| 241 | – | FM Salcedo, Pablo Esteban | ANT | 1967 | – | – | — | 26 |
| 241 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1967 | – | – | — | 68 |
| 245 | – | Reina Bonilla, Edwin Oswaldo | BOG | 1966 | – | – | — | 42 |
| 246 | – | Duran Cardoso, Nicolas | HUI | 1965 | – | – | — | 19 |
| 247 | – | Guevara Acosta, Brahian Alejandro | CAL | 1964 | – | – | — | 24 |
| 247 | – | FM Vargas Benavides, Mauricio | BOG | 1964 | – | – | — | 44 |
| 249 | – | Cuello Bernal, Camilo Andres | RIS | 1963 | – | – | — | 19 |
| 249 | – | Gutierrez Pinzon, Sebastian | HUI | 1963 | – | – | — | 18 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.