Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | – | Aldana, Omar | BOG | 1831 | – | – | — | 65 |
| 500 | – | Moreno, Julian David | BOG | 1831 | – | – | — | 34 |
| 500 | – | Pinzon Carrilo, Edgar Mario | BOG | 1831 | – | – | — | 46 |
| 504 | – | Chavarro Fraija, Juan Pablo | BOG | 1830 | – | – | — | 26 |
| 504 | – | Gomez Rodriguez, Marco Antonio | BOG | 1830 | – | – | — | 48 |
| 504 | – | Piza Vera, Andres | VAL | 1830 | – | – | — | 13 |
| 507 | – | Barbon, Carlos Felipe | CUN | 1829 | – | – | — | 28 |
| 508 | – | Garay Parrado,Edwin Leonardo | MET | 1828 | – | – | — | 20 |
| 509 | – | Rico Hernandez, Edgar | SAN | 1827 | – | – | — | 71 |
| 510 | – | Guerra, Francisco Anibal | ANT | 1826 | – | – | — | 75 |
| 510 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1826 | – | – | — | 59 |
| 510 | – | Palacios Vidal, Jhon Harold | CHO | 1826 | – | – | — | 48 |
| 510 | – | Soto Leguizamon, David Esteban | BOG | 1826 | – | – | — | 18 |
| 514 | – | Pena Romero, Edwin Oswaldo | CUN | 1825 | – | – | — | 33 |
| 515 | – | Estepa, Angel | CAS | 1824 | – | – | — | 36 |
| 515 | – | Restrepo, Marlon Julian | CAL | 1824 | – | – | — | 20 |
| 515 | – | Rios Rios, Sebastian | ANT | 1824 | – | – | — | 33 |
| 518 | – | Betancur, Fredy | ANT | 1823 | – | – | — | 44 |
| 518 | – | Rendon Buritica, Emmanuel | ANT | 1823 | – | – | — | 16 |
| 518 | – | Vargas Villalobos, Daniel Fernando | CUN | 1823 | – | – | — | 21 |
| 521 | – | Gomez, Jorge Leonardo | BOG | 1822 | – | – | — | 37 |
| 521 | – | Montes Ramirez, Jorge Andres | CAL | 1822 | – | – | — | 29 |
| 521 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1822 | – | – | — | 73 |
| 521 | – | Velasquez Hernandez, Martin | BOL | 1822 | – | – | — | 13 |
| 525 | – | Canchala Jimenez, Juan Manuel | BOG | 1821 | – | – | — | 21 |
| 525 | – | Delgado, Javier de Jesus | BOG | 1821 | – | – | — | 29 |
| 525 | – | Diaz Alzate, Thomas | CAL | 1821 | – | – | — | 15 |
| 525 | – | Reyes Avila, Angel David | BOG | 1821 | – | – | — | 28 |
| 529 | – | Lopez Ortiz, Jeison Daniel | FEC | 1820 | – | – | — | 36 |
| 530 | – | Alzate Velez, Valentin | ANT | 1819 | – | – | — | 16 |
| 530 | – | Jaramillo Castrillon, Carlos Orlando | RIS | 1819 | – | – | — | 71 |
| 532 | – | Giraldo Alvarez, Simon | ANT | 1818 | – | – | — | 19 |
| 533 | – | Galvez Lopez, Juan Martin | CAL | 1817 | – | – | — | 16 |
| 533 | – | Torres Buitrago, Andres Camilo | BOG | 1817 | – | – | — | 24 |
| 535 | – | Atehortua, Jorge Hernando | RIS | 1816 | – | – | — | 64 |
| 535 | – | Figueroa Betancor, Isaac | CAU | 1816 | – | – | — | 43 |
| 535 | – | Gamboa, Jose Pompilio | TOL | 1816 | – | – | — | 62 |
| 535 | – | Ladino Hernandez, Angel Joel | BOG | 1816 | – | – | — | 13 |
| 539 | – | Acevedo del Rio, Andres F | ANT | 1815 | – | – | — | 29 |
| 539 | – | Amorocho Mogollon, Diego Alejandro | TOL | 1815 | – | – | — | 33 |
| 539 | – | Gutierrez Pinzon, Cristian Gustavo | BOG | 1815 | – | – | — | 33 |
| 539 | – | Lara Daguer, Nestor Eduardo | BOL | 1815 | – | – | — | 12 |
| 539 | – | Macias Chavarro, Manuela | BOG | 1815 | – | – | — | 23 |
| 539 | – | Silva Munoz, Julio Armando | BOG | 1815 | – | – | — | 42 |
| 545 | – | Mendez, Wilford | FA | 1814 | – | – | — | 51 |
| 545 | – | Santoyo Silva, Sergio Julian | SAN | 1814 | – | – | — | 41 |
| 547 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1813 | – | – | — | 65 |
| 548 | – | Medina Vega, Diego Fernando | BOY | 1812 | – | – | — | 32 |
| 548 | – | Sanchez Ortiz, Greidy Jhoner | SAN | 1812 | – | – | — | 34 |
| 550 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1811 | – | – | — | 86 |
| 550 | – | Ojeda Castillo, Juan Esteban | BOG | 1811 | – | – | — | 16 |
| 552 | – | Albernia, Luis Carlos | SAN | 1810 | – | – | — | 39 |
| 552 | – | Ardanaz Onate, Samuel Matias | GUA | 1810 | – | – | — | 18 |
| 552 | – | Rios, David | CAL | 1810 | – | – | — | 55 |
| 552 | – | Suarez Aldana, Eduard Davis | BOG | 1810 | – | – | — | 35 |
| 556 | – | Mesa, Francisco Alonso Jr. | ANT | 1809 | – | – | — | 44 |
| 556 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1809 | – | – | — | 63 |
| 558 | – | Castaneda Lizarazo, Duvan | BOG | 1808 | – | – | — | 30 |
| 558 | – | Cometa, Luis Fernando | HUI | 1808 | – | – | — | 49 |
| 558 | – | Ducuara Alape, Ronaldo | RIS | 1808 | – | – | — | 20 |
| 558 | – | Toro Suarez, Frank Sebastian | BOG | 1808 | – | – | — | 16 |
| 558 | – | Villamizar Sandoval, Daniel Fernando | SAN | 1808 | – | – | — | 25 |
| 563 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1807 | – | – | — | 69 |
| 563 | – | Gonzalez, Guillermo | HUI | 1807 | – | – | — | 66 |
| 565 | – | Cardenas Angarita, Juan Pablo | SAN | 1806 | – | – | — | 30 |
| 565 | – | Chaparro Jimenez, Sebastian | BOG | 1806 | – | – | — | 30 |
| 565 | – | Ortega Moran, Helmer Andres | NAR | 1806 | – | – | — | 42 |
| 565 | – | Ramirez Arias, Jacobo | CAL | 1806 | – | – | — | 24 |
| 565 | – | Vasquez Arias, Brayan Felipe | ANT | 1806 | – | – | — | 19 |
| 570 | – | Parra Ladino, Samuel Fernando | CAS | 1805 | – | – | — | 15 |
| 570 | – | Rodriguez Rodriguez, Jeison Camilo | BOG | 1805 | – | – | — | 27 |
| 570 | – | Romero Berrio, Jonathan | ATL | 1805 | – | – | — | 42 |
| 573 | – | Herrera Hernandez, Nestor Sebastian | SAN | 1804 | – | – | — | 21 |
| 573 | – | Marulanda, Carlos Andres | BOG | 1804 | – | – | — | 44 |
| 575 | – | Arango, Fabio | QUI | 1803 | – | – | — | 57 |
| 575 | – | Basilio Santos, Eleazar | SUC | 1803 | – | – | — | 26 |
| 575 | – | Finley Rosero, Karol Valentina | NAR | 1803 | – | – | — | 22 |
| 575 | – | Mejia Tamayo, Julian David | VAL | 1803 | – | – | — | 20 |
| 579 | – | Cabrera, Carlos Eduardo | CAL | 1802 | – | – | — | 32 |
| 579 | – | Hernandez, Deyner Andres | VAL | 1802 | – | – | — | 26 |
| 579 | – | Orostegui Cardona, David Eduardo | ATL | 1802 | – | – | — | 21 |
| 579 | – | Santos Rios, Carlos Gabriel | BOG | 1802 | – | – | — | 24 |
| 579 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1802 | – | – | — | 75 |
| 584 | – | Castro Herrera, Juan Sebastian | ATL | 1801 | – | – | — | 12 |
| 584 | – | Huertas, Leonel | TOL | 1801 | – | – | — | 67 |
| 584 | – | Madrid Blandon, Luis Felipe | VAL | 1801 | – | – | — | 14 |
| 587 | – | Bustamante Herrera, Mateo | RIS | 1800 | – | – | — | 18 |
| 587 | – | Salazar Yandun, Daniel Alexander | VAL | 1800 | – | – | — | 17 |
| 589 | – | Avendano Cruz, Alejandro Emanuel | ANT | 1798 | – | – | — | 11 |
| 589 | – | Villegas, Juan Diego | VAL | 1798 | – | – | — | 16 |
| 589 | – | Zuniga, Eddy Andres | ANT | 1798 | – | – | — | 41 |
| 592 | – | Melgarejo Luna, Jonathan | BOY | 1797 | – | – | — | 41 |
| 593 | – | Aguas Gongora, Faiber Jose | SAN | 1796 | – | – | — | 21 |
| 593 | – | Mosquera, Ariday | MAG | 1796 | – | – | — | 45 |
| 593 | – | Rojas Mahecha, Jossy Andres | ANT | 1796 | – | – | — | 15 |
| 596 | – | Sanint, Jorge Hernan | BOG | 1795 | – | – | — | 36 |
| 597 | – | Banol Banol, Jose Daniel | QUI | 1794 | – | – | — | 19 |
| 597 | – | Bernal, Jose A | BOG | 1794 | – | – | — | 82 |
| 599 | – | Montenegro Valeriano, Joseph | BOG | 1793 | – | – | — | 21 |
| 599 | – | Pinedo Fernandez, David Rebey | MAG | 1793 | – | – | — | 16 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.