Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | – | Castano, Saray | ANT | 1867 | – | – | — | 21 |
| 401 | – | Garcia, Andres Felipe | ANT | 1867 | – | – | — | 21 |
| 401 | – | Sepulveda Brango, Alberto Enrique | BOL | 1867 | – | – | — | 15 |
| 404 | – | Ciro, Jose Daniel | ANT | 1866 | – | – | — | 35 |
| 404 | – | Suarez Ardila, Luisa Maria | MET | 1866 | – | – | — | 20 |
| 406 | – | Gomez Zapata, Juan Guillermo | ANT | 1865 | – | – | — | 51 |
| 406 | – | Guevara Garcia, Miguel Angel | CUN | 1865 | – | – | — | 14 |
| 406 | – | CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan | CAL | 1865 | – | – | — | 66 |
| 406 | – | Moreno Gonzalez, Maria Camila | BOG | 1865 | – | – | — | 24 |
| 410 | – | WCM Posada Torres, Briggith | ANT | 1864 | – | – | — | 15 |
| 411 | – | Florez Ferreyra, Edgar Mauricio | BOG | 1863 | – | – | — | 40 |
| 411 | – | Galvis Cala, Miguel Angel | BOG | 1863 | – | – | — | 14 |
| 411 | – | Jimenez Rios, Manuel David | VAL | 1863 | – | – | — | 14 |
| 411 | – | Salamanca, Juan Manuel | BOY | 1863 | – | – | — | 17 |
| 415 | – | Montana Guerrero, Carlos Andres | ANT | 1862 | – | – | — | 38 |
| 416 | – | Aponte Rodriguez, Alejandro | CES | 1861 | – | – | — | 45 |
| 416 | – | Ramos, Jorge Andres | VAL | 1861 | – | – | — | 32 |
| 416 | – | Torres Orozco, Adrian de Jesus | BOL | 1861 | – | – | — | 16 |
| 419 | – | Arango, Santiago | BOY | 1860 | – | – | — | 72 |
| 419 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1860 | – | – | — | 63 |
| 421 | – | Castro Vasquez, Renzo | ATL | 1859 | – | – | — | 42 |
| 421 | – | Ceballos, Julio Cesar | BOG | 1859 | – | – | — | 48 |
| 421 | – | Gomez Morales, Juan Sebastian | BOG | 1859 | – | – | — | 28 |
| 421 | – | Gonzalez Guevara, Juan Felipe | ANT | 1859 | – | – | — | 39 |
| 421 | – | CM Guzman Lozano, Campo Elias | CUN | 1859 | – | – | — | 73 |
| 421 | – | Mejia Herrera, Ruben Alexander | BOG | 1859 | – | – | — | 34 |
| 421 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 1859 | – | – | — | 56 |
| 428 | – | Mora, Luis Jose | CUN | 1858 | – | – | — | 60 |
| 428 | – | Ramirez Clavijo, Juan Pablo | ANT | 1858 | – | – | — | 18 |
| 428 | – | Rios Baron, Juan Andres | CUN | 1858 | – | – | — | 23 |
| 431 | – | WCM Agudelo Zapata, Yarli Alejandra | QUI | 1857 | – | – | — | 19 |
| 431 | – | Cuellar Canosa, Nicolas | BOG | 1857 | – | – | — | 29 |
| 431 | – | Duran Cardoso, Nicolas | HUI | 1857 | – | – | — | 19 |
| 431 | – | Sierra Lopez, Raul | ANT | 1857 | – | – | — | 26 |
| 431 | – | Valdez Ramirez, Nicolas Augusto | BOG | 1857 | – | – | — | 46 |
| 436 | – | Conti, Julian | BOG | 1855 | – | – | — | 69 |
| 436 | – | Garcia Meza, Dayner Ricardo | GUA | 1855 | – | – | — | 27 |
| 436 | – | Gomez Poveda, Alvaro | AMA | 1855 | – | – | — | 36 |
| 439 | – | Mendez Rodriguez, Andres David | CUN | 1854 | – | – | — | 26 |
| 439 | – | Molina Ballesteros, Juan Sebasti | ANT | 1854 | – | – | — | 20 |
| 439 | – | Suarez Flores, Jacobo | ANT | 1854 | – | – | — | 16 |
| 442 | – | CM Ramirez Buitrago, Diego Mauricio | CUN | 1853 | – | – | — | 39 |
| 443 | – | Ballesteros Lopez, William | QUI | 1852 | – | – | — | 73 |
| 443 | – | Cifuentes, Omar | BOG | 1852 | – | – | — | 42 |
| 443 | – | Rosales, Jhon Mike | VAL | 1852 | – | – | — | 45 |
| 446 | – | Camacho Galindo, Jonathan David | BOY | 1851 | – | – | — | 16 |
| 447 | – | Amaya Martinez, Ramiro Orlando | ARA | 1850 | – | – | — | 16 |
| 447 | – | Ballesteros Diaz, Jefree Daniel | BOG | 1850 | – | – | — | 29 |
| 447 | – | Gomez, Maria Helena | BOG | 1850 | – | – | — | 68 |
| 447 | – | Robledo, Andres Mauricio | ANT | 1850 | – | – | — | 36 |
| 451 | – | Diaz Gonzalez, Ana Sofia | ANT | 1849 | – | – | — | 16 |
| 451 | – | Hurtado Paez, Andres Jesus | SAN | 1849 | – | – | — | 20 |
| 453 | – | Becerra, Andres Mauricio | BOG | 1848 | – | – | — | 36 |
| 453 | – | Melo Ramirez, Marlon Roman | MET | 1848 | – | – | — | 46 |
| 453 | – | Vargas Farfan, Santiago | BOG | 1848 | – | – | — | 31 |
| 456 | – | Acosta Morales, Juan Carlos | SAN | 1847 | – | – | — | 29 |
| 456 | – | Garcia Berrio, Dubian Estiven | ANT | 1847 | – | – | — | 12 |
| 456 | – | Pulido, Nelson | CUN | 1847 | – | – | — | 39 |
| 459 | – | Care Garcia, Jose Joaquin | ANT | 1846 | – | – | — | 32 |
| 459 | – | Garces Suaza, Carlos Daniel | CAL | 1846 | – | – | — | 19 |
| 459 | – | Garcia Diaz, Juan Manuel | CUN | 1846 | – | – | — | 60 |
| 462 | – | Anzola, Apolinar | QUI | 1845 | – | – | — | 66 |
| 462 | – | Ortegon Villacorte, Linda Daniela | BOG | 1845 | – | – | — | 33 |
| 462 | – | Trujillo Artunduaga, Sebastian | HUI | 1845 | – | – | — | 21 |
| 465 | – | Jaimes, Fredy Alexander | SAN | 1844 | – | – | — | 46 |
| 465 | – | CM Millan, John Alberto | QUI | 1844 | – | – | — | 54 |
| 467 | – | Bohorquez Piraquive, Edinson | BOG | 1843 | – | – | — | 48 |
| 467 | – | Caicedo, Juan Guillermo | QUI | 1843 | – | – | — | 46 |
| 467 | – | WCM Caro Estrada, Sveny | CAQ | 1843 | – | – | — | 24 |
| 467 | – | Garces Trujillo, Luis Javier | ANT | 1843 | – | – | — | 60 |
| 467 | – | Serpa Vergara, Leonardo Elias | FEC | 1843 | – | – | — | 42 |
| 472 | – | Escobar Navarro, Cristobal Manuel | ATL | 1842 | – | – | — | 52 |
| 472 | – | Perez Arroyave, Damian | ANT | 1842 | – | – | — | 37 |
| 474 | – | Badillo, Julio Cesar | CAL | 1840 | – | – | — | 64 |
| 474 | – | Hernandez Quintero, Juan Esteban | ANT | 1840 | – | – | — | 20 |
| 474 | – | Vargas Trujillo, Santiago | HUI | 1840 | – | – | — | 23 |
| 477 | – | Castaneda Nieto, Miguel Angel | FEC | 1839 | – | – | — | 31 |
| 478 | – | CM Cedeno, Romulo | HUI | 1838 | – | – | — | 69 |
| 478 | – | Contreras Naranjo, Henry Esteban | BOG | 1838 | – | – | — | 33 |
| 478 | – | Longas Serrano, Edgar | BOG | 1838 | – | – | — | 65 |
| 481 | – | Gracia, Carlos Hernando | CUN | 1837 | – | – | — | 60 |
| 481 | – | Renteria Rodriguez, Henry | CHO | 1837 | – | – | — | 53 |
| 481 | – | Rodriguez Patino, Santiago | BOG | 1837 | – | – | — | 21 |
| 484 | – | Latorre, Franklin Leandro | CUN | 1836 | – | – | — | 39 |
| 485 | – | Barreiro Acosta, Frank | NAR | 1835 | – | – | — | 27 |
| 485 | – | Fourzon, Richard | ANT | 1835 | – | – | — | 71 |
| 485 | – | Guevara Rincon, Cristian Camilo | BOG | 1835 | – | – | — | 24 |
| 485 | – | Manotas Martinez, Hector Manue | GUA | 1835 | – | – | — | 40 |
| 485 | – | Velandia Jimenez, Johan Felipe | BOG | 1835 | – | – | — | 15 |
| 490 | – | Casas, Julio Eduardo | FA | 1834 | – | – | — | 45 |
| 490 | – | Hencker Isaza, Miguel | ANT | 1834 | – | – | — | 21 |
| 490 | – | Piedrahita Zapata, Yeraldin Vanessa | ANT | 1834 | – | – | — | 15 |
| 493 | – | Alvarez Ozuna, Cristhian David | SUC | 1833 | – | – | — | 38 |
| 494 | – | Avellaneda Arevalo, Ronald | CUN | 1832 | – | – | — | 41 |
| 494 | – | Londono Zamora, Duberney | ANT | 1832 | – | – | — | 28 |
| 494 | – | Montoya, Duvan | CAL | 1832 | – | – | — | 73 |
| 494 | – | WCM Pena Nieto, Ana Marcela | BOG | 1832 | – | – | — | 41 |
| 494 | – | Quinonez, Constanza | TOL | 1832 | – | – | — | 44 |
| 494 | – | Soto Bedoya, Nicolas | ANT | 1832 | – | – | — | 16 |
| 500 | – | Acero Nunez, Miguel Angel Jose | SAN | 1831 | – | – | — | 45 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.