Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | – | Guerra, Alvaro | BOG | 1912 | – | – | — | 64 |
| 300 | – | Palomino Escobar, Daniel Fernando | CUN | 1912 | – | – | — | 30 |
| 303 | – | Perez Leyton, Jafet Yesid | SUC | 1911 | – | – | — | 17 |
| 304 | – | Hernandez Serrano, Cristhian Daniel | SAN | 1910 | – | – | — | 21 |
| 304 | – | Soto, Leonardo | CAS | 1910 | – | – | — | 45 |
| 304 | – | CM Villafane Gomez, Jaime | ATL | 1910 | – | – | — | 62 |
| 307 | – | Alvarez, Carlos F | ANT | 1909 | – | – | — | 51 |
| 307 | – | Ortega Rueda, Nicolas | SAN | 1909 | – | – | — | 13 |
| 307 | – | Ramirez Villegas, Nicolas David | VAL | 1909 | – | – | — | 13 |
| 310 | – | Bernal Perdomo, Francisco Jose | HUI | 1907 | – | – | — | 30 |
| 310 | – | Castano Escobar, Yhony Stwen | ANT | 1907 | – | – | — | 42 |
| 310 | – | WFM Ceballos Castellanos, Isabela | CAL | 1907 | – | – | — | 22 |
| 310 | – | Urquijo Prada, Santiago | BOG | 1907 | – | – | — | 18 |
| 314 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 1906 | – | – | — | 72 |
| 314 | – | Sanchez Bermudez, Jeronimo | ANT | 1906 | – | – | — | 16 |
| 316 | – | Linares Pulgarin, Frederic Andres | BOG | 1905 | – | – | — | 35 |
| 317 | – | Camacho Hernandez, Daniel Arturo | BOG | 1904 | – | – | — | 22 |
| 317 | – | CM Vasquez Garrido, Nuremberg | CES | 1904 | – | – | — | 44 |
| 319 | – | Acero Vargas, Cristian Camilo | BOG | 1903 | – | – | — | 28 |
| 319 | – | Illidge Martinez, Eduardo | GUA | 1903 | – | – | — | 33 |
| 319 | – | CM Penates Arcia, Aldair | COR | 1903 | – | – | — | 30 |
| 322 | – | Cardona, Juan Ricardo | ANT | 1902 | – | – | — | 26 |
| 322 | – | Chaux, Oscar Orlando | HUI | 1902 | – | – | — | 31 |
| 322 | – | Guzman, Juan | CAL | 1902 | – | – | — | 60 |
| 322 | – | Londono, Miguel Angel | ANT | 1902 | – | – | — | 23 |
| 322 | – | Mera Rivas, Jose Moises | RIS | 1902 | – | – | — | 36 |
| 322 | – | WCM Quevedo Bonilla, Paula Thaliana | TOL | 1902 | – | – | — | 17 |
| 328 | – | Clavijo Romero, Leonardo | BOG | 1900 | – | – | — | 49 |
| 328 | – | CM Negron Lizarazo, Juan Sebastian | ANT | 1900 | – | – | — | 16 |
| 328 | – | CM Palacio, Pablo Persi | CAL | 1900 | – | – | — | 48 |
| 331 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1899 | – | – | — | 57 |
| 331 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 1899 | – | – | — | 72 |
| 331 | – | CM Mena Cordoba, Yamil Octavio | BOG | 1899 | – | – | — | 42 |
| 331 | – | Valderrama Castano, Julian Camil | ANT | 1899 | – | – | — | 39 |
| 335 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1898 | – | – | — | 60 |
| 335 | – | Becker Newmark, Jeronimo | SAN | 1898 | – | – | — | 18 |
| 335 | – | Delgado Gutierrez, Mateo | VAL | 1898 | – | – | — | 13 |
| 338 | – | Builes Palacio, Santiago | ANT | 1897 | – | – | — | 41 |
| 338 | – | Lopez Ramirez, Daniel Giovanny | CUN | 1897 | – | – | — | 24 |
| 340 | – | Cogollo Perez, Hugo Esteban | SUC | 1896 | – | – | — | 32 |
| 340 | – | Gonzalez Zapata, Julian David | ANT | 1896 | – | – | — | 25 |
| 342 | – | Caldera Sotomayor, Wilber | ANT | 1895 | – | – | — | 66 |
| 342 | – | Gallego Vanegas, Federico | CAL | 1895 | – | – | — | 32 |
| 344 | – | Ortiz Martinez, Maximo Santiago | SAN | 1894 | – | – | — | 22 |
| 344 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1894 | – | – | — | 61 |
| 344 | – | Suarez Granados, Yarib | ATL | 1894 | – | – | — | 29 |
| 347 | – | Jaramillo Daza, David | ATL | 1893 | – | – | — | 14 |
| 348 | – | Almanza Montoya, Joseph | ANT | 1892 | – | – | — | 15 |
| 348 | – | Barcelo De La Hoz, Jaider | ATL | 1892 | – | – | — | 23 |
| 348 | – | Guayara Diaz, William Alonso | NAR | 1892 | – | – | — | 44 |
| 348 | – | Vargas Diaz, David Alejandro | BOG | 1892 | – | – | — | 40 |
| 352 | – | Gomez Silva, Maximiliano | ANT | 1891 | – | – | — | 12 |
| 352 | – | WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia | ATL | 1891 | – | – | — | 22 |
| 352 | – | Sanchez Bustos, Miguel Angel | BOG | 1891 | – | – | — | 22 |
| 355 | – | Olarte Ospina, Manuel | ANT | 1890 | – | – | — | 31 |
| 355 | – | CM Vargas, Eduar Misael | RIS | 1890 | – | – | — | 57 |
| 357 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1889 | – | – | — | 54 |
| 358 | – | Botello, Gregory Paul | CAS | 1888 | – | – | — | 41 |
| 358 | – | Castaneda, Juan Esteban | ANT | 1888 | – | – | — | 24 |
| 358 | – | Perez Pertuz, Carlos Mario | ANT | 1888 | – | – | — | 36 |
| 361 | – | Franco Garzon, Jonier Dario | VAL | 1887 | – | – | — | 40 |
| 362 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1885 | – | – | — | 59 |
| 362 | – | Rojas Mendoza, Alfredo | BOG | 1885 | – | – | — | 71 |
| 362 | – | Soto, Diego | CAS | 1885 | – | – | — | 36 |
| 365 | – | Romero S, Juan Sebastian | BOG | 1884 | – | – | — | 31 |
| 366 | – | Barreiro Jurado, Frank | NAR | 1883 | – | – | — | 49 |
| 366 | – | Palomares Valencia, Daniel Felipe | HUI | 1883 | – | – | — | 34 |
| 368 | – | Guzman Mellado, Arcadio | ATL | 1882 | – | – | — | 75 |
| 368 | – | Vargas Quiroga, Jhon Kenner | HUI | 1882 | – | – | — | 23 |
| 370 | – | Ardila Cordoba, Andres | HUI | 1879 | – | – | — | 47 |
| 370 | – | Roldan Arboleda, Jorge Alain | ANT | 1879 | – | – | — | 35 |
| 370 | – | Velasquez Ramirez, Juan Miguel | ANT | 1879 | – | – | — | 17 |
| 373 | – | Gallego Perez, Alejandro | CAL | 1878 | – | – | — | 28 |
| 374 | – | Bohorquez Gutierrez, Daniel | ANT | 1877 | – | – | — | 33 |
| 374 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1877 | – | – | — | 68 |
| 376 | – | Parra Mesa, Brayan | CUN | 1876 | – | – | — | 23 |
| 377 | – | Tinoco-Olmedo, Stalin | BOG | 1875 | – | – | — | 37 |
| 377 | – | CM Viasus Cuellar, Juan Diego | ATL | 1875 | – | – | — | 17 |
| 379 | – | Conto Garcia, Nicolas Alberto | MAG | 1874 | – | – | — | 19 |
| 379 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1874 | – | – | — | 54 |
| 379 | – | Perez Holguin, Alexander | QUI | 1874 | – | – | — | 35 |
| 379 | – | Rodriguez Munoz, Cesar Esteban | BOG | 1874 | – | – | — | 32 |
| 379 | – | Rojas Rodriguez, Alejandro Samael | BOY | 1874 | – | – | — | 18 |
| 379 | – | Vargas Cristopulus, Daniel Felipe | BOG | 1874 | – | – | — | 26 |
| 379 | – | Zuluaga Martinez, Miguel Angel | ANT | 1874 | – | – | — | 14 |
| 386 | – | CM Hernandez, Esneyder | HUI | 1873 | – | – | — | 47 |
| 386 | – | Pena De Lima, Carlos Andres | ATL | 1873 | – | – | — | 21 |
| 386 | – | Rubiano Peralta, Luis Emmanuel | BOG | 1873 | – | – | — | 18 |
| 386 | – | Rumbo Rojas, Juan Pablo | CES | 1873 | – | – | — | 17 |
| 386 | – | Valencia Quinchia, Isabella | ANT | 1873 | – | – | — | 19 |
| 391 | – | Palomino, Marcel | BOL | 1872 | – | – | — | 25 |
| 391 | – | Velez Torres, Sebastian | ANT | 1872 | – | – | — | 16 |
| 393 | – | Molina, Rafael | BOG | 1871 | – | – | — | 74 |
| 393 | – | Vargas Castro, Carlos Gustavo | ATL | 1871 | – | – | — | 28 |
| 395 | – | Varela Acosta, Valeria | VAL | 1870 | – | – | — | 14 |
| 396 | – | Castano Herrera, Jeronimo | ANT | 1869 | – | – | — | 19 |
| 396 | – | Chavez Restrepo,Diana Maria | VAL | 1869 | – | – | — | 32 |
| 396 | – | Patino Herrera, Daniel Santiago | BOG | 1869 | – | – | — | 28 |
| 396 | – | Suarez Zapata, Hernando de Jesus | ANT | 1869 | – | – | — | 52 |
| 400 | – | Giraldo, Marco | ANT | 1868 | – | – | — | 38 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.