Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | – | WGM Franco Valencia, Beatriz Irene | BOL | 2072 | – | – | — | 39 |
| 102 | – | Gonzalez Delgado, Hugo Andres | SAN | 2070 | – | – | — | 28 |
| 102 | – | CM Suarez Pinto, Sergio Rafael | SAN | 2070 | – | – | — | 28 |
| 102 | – | CM Toro Castaneda, Elizabeth | ANT | 2070 | – | – | — | 26 |
| 105 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2069 | – | – | — | 50 |
| 105 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 2069 | – | – | — | 37 |
| 105 | – | WFM Ocampo, Cristina | RIS | 2069 | – | – | — | 29 |
| 105 | – | Reyes Mantilla, Andres Mauricio | SAN | 2069 | – | – | — | 21 |
| 109 | – | Aragon Dimas, Andres Augusto | ATL | 2068 | – | – | — | 40 |
| 110 | – | FM Cardozo Munar, Carlos Eduardo | CUN | 2067 | – | – | — | 35 |
| 110 | – | CM Torres, Jorge Emilio | CAL | 2067 | – | – | — | 38 |
| 112 | – | Gomez, Frank | BOG | 2066 | – | – | — | 81 |
| 113 | – | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | SAN | 2065 | – | – | — | 15 |
| 114 | – | Alvarez Angel, Nelson Eduardo | CAQ | 2061 | – | – | — | 23 |
| 114 | – | FM Salcedo, Pablo Esteban | ANT | 2061 | – | – | — | 26 |
| 114 | – | Soler Gonzalez, Juan Fernando | CAS | 2061 | – | – | — | 21 |
| 117 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 2057 | – | – | — | 63 |
| 118 | – | FM Perez Tangarife, Simon | ANT | 2056 | – | – | — | 17 |
| 119 | – | Cardona Duque, Juan Esteban | RIS | 2054 | – | – | — | 16 |
| 119 | – | Menassa, Elias | BOL | 2054 | – | – | — | 58 |
| 121 | – | FM Bolanos Lopez, Juan Jacobo | CAU | 2053 | – | – | — | 18 |
| 121 | – | Mesa Baez, Samuel | BOG | 2053 | – | – | — | 24 |
| 123 | – | Sanchez Barreto, Josue Efrain | VAL | 2052 | – | – | — | 17 |
| 124 | – | Ortega, Daniel | SUC | 2050 | – | – | — | 31 |
| 124 | – | Rodriguez, William Nicolas | HUI | 2050 | – | – | — | 14 |
| 126 | – | Suarez Duarte, Walter Camilo | SAN | 2048 | – | – | — | 33 |
| 127 | – | CM Montoya Echeverri, Sebastian | ANT | 2044 | – | – | — | 21 |
| 128 | – | FM Guarin Fonseca, Nobel Alfredo | BOG | 2041 | – | – | — | 20 |
| 128 | – | Sepulveda Tuberquia, Ferney | ANT | 2041 | – | – | — | 30 |
| 130 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2040 | – | – | — | 50 |
| 131 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 2038 | – | – | — | 66 |
| 131 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 2038 | – | – | — | 64 |
| 133 | – | Duque Pinzon, Manuel Santiago | BOG | 2037 | – | – | — | 31 |
| 133 | – | Quiceno Ramirez, Edwin Alejandro | VAL | 2037 | – | – | — | 22 |
| 135 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 2036 | – | – | — | 64 |
| 136 | – | Cordoba Perez, Jeronimo | ANT | 2034 | – | – | — | 21 |
| 137 | – | Diaz Herrera, Leider Andres | ANT | 2029 | – | – | — | 28 |
| 137 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2029 | – | – | — | 68 |
| 139 | – | Martinez A., Miguel Angel | ANT | 2025 | – | – | — | 15 |
| 139 | – | Vargas Sanchez, Daniel Jose | SAN | 2025 | – | – | — | 15 |
| 141 | – | CM Jimenez Alvarado, Jimmy Joseph | BOG | 2024 | – | – | — | 21 |
| 141 | – | Ramos Ariza, Juan Manuel | ANT | 2024 | – | – | — | 29 |
| 143 | – | CM Puerta Rendon, Jacobo | RIS | 2023 | – | – | — | 18 |
| 144 | – | CM Cifuentes Camacho, Miguel Angel | TOL | 2021 | – | – | — | 20 |
| 145 | – | Peinado, Edwin Halley | SAN | 2020 | – | – | — | 40 |
| 146 | – | Rodriguez Suarez, Luis Alejandro | MAG | 2018 | – | – | — | 39 |
| 146 | – | CM Toro Ramirez, Samuel | ANT | 2018 | – | – | — | 17 |
| 148 | – | CM Leon Acevedo, Juan Alejandro | ANT | 2017 | – | – | — | 19 |
| 149 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 2015 | – | – | — | 44 |
| 149 | – | WIM Ramirez, Heimy Polgar | CUN | 2015 | – | – | — | 34 |
| 149 | – | Salazar Grisales, Juan Jose | RIS | 2015 | – | – | — | 22 |
| 152 | – | Estrada Velandia, Henry Andres | BOG | 2013 | – | – | — | 45 |
| 153 | – | Barraza, Luis Alberto | ATL | 2012 | – | – | — | 41 |
| 153 | – | Borrego, Luis Francisco | GUA | 2012 | – | – | — | 33 |
| 155 | – | Giraldo Bohorquez, Lucas | ANT | 2011 | – | – | — | 24 |
| 155 | – | FM Montenegro Mancera, Juan Rolando | CUN | 2011 | – | – | — | 48 |
| 155 | – | CM Munoz, Julian Andres | CAU | 2011 | – | – | — | 43 |
| 158 | – | FM Pilonieta Forero, Andres Felipe | SAN | 2010 | – | – | — | 19 |
| 159 | – | Ortiz Monsalve, Sebastian | ANT | 2007 | – | – | — | 17 |
| 160 | – | Salcedo, Omar | BOG | 2006 | – | – | — | 63 |
| 160 | – | Tascon Castro, Diego Alejandro | RIS | 2006 | – | – | — | 15 |
| 162 | – | Garzon Espitia, Nicolas Alejandro | CUN | 2002 | – | – | — | 16 |
| 163 | – |
|
RIS | 2001 | – | – | — | 37 |
| 163 | – | Romero Martinez, Filadelfo | SUC | 2001 | – | – | — | 49 |
| 165 | – | CM Duran Barraza, Mateo Andres | ATL | 2000 | – | – | — | 28 |
| 165 | – | Lopez Martinez, Andres Osiris | CAU | 2000 | – | – | — | 40 |
| 165 | – | Paladines Pinzon, Samuel | CUN | 2000 | – | – | — | 17 |
| 168 | – | WIM Hernandez Fonseca, Maria Paula | RIS | 1999 | – | – | — | 28 |
| 168 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 1999 | – | – | — | 56 |
| 170 | – | Castillo Rodriguez, Edward Andres | CUN | 1996 | – | – | — | 19 |
| 170 | – | Hernandez Banquett, Bryan Steven | COR | 1996 | – | – | — | 31 |
| 170 | – | WIM Mateus, Martha | VAL | 1996 | – | – | — | 48 |
| 173 | – | FM Martinez, Julian | SAN | 1995 | – | – | — | 44 |
| 174 | – | Bayona Ordonez, Andres David | BOG | 1994 | – | – | — | 33 |
| 174 | – | Delgado Caballero, Nigel Alejandro | MET | 1994 | – | – | — | 16 |
| 174 | – | Restrepo Ortiz, Brayan David | ANT | 1994 | – | – | — | 20 |
| 177 | – | Castano Ortiz, Eder | ANT | 1993 | – | – | — | 42 |
| 178 | – | Soto Ramirez, Andres Camilo | QUI | 1991 | – | – | — | 16 |
| 179 | – | Beltran Serna, Ian Samuel | BOG | 1990 | – | – | — | 17 |
| 179 | – | Campo Jimenez, David | COR | 1990 | – | – | — | 18 |
| 179 | – | Velasquez, Andres Felipe | QUI | 1990 | – | – | — | 36 |
| 182 | – | Enciso Mona, Francisco | ANT | 1988 | – | – | — | 38 |
| 183 | – | Cuesta Cifuentes, Jair Alfonso | BOY | 1986 | – | – | — | 37 |
| 183 | – | WFM Pachon Gutierrez, Adriana Paola | CUN | 1986 | – | – | — | 30 |
| 185 | – | De La Ossa, Carlos Enrique | ATL | 1984 | – | – | — | 37 |
| 185 | – | Diaz Larrea, Juan Manuel | ANT | 1984 | – | – | — | 21 |
| 185 | – | Payares Dumar, Andres Tobias | BOL | 1984 | – | – | — | 20 |
| 185 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 1984 | – | – | — | 51 |
| 189 | – | Alvarez Gamez, Ismael | CHO | 1983 | – | – | — | 46 |
| 189 | – | Larrada Roa, Hassid | GUA | 1983 | – | – | — | 35 |
| 189 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 1983 | – | – | — | 55 |
| 189 | – | Salazar, Andres Felipe | CAL | 1983 | – | – | — | 42 |
| 193 | – | Babilonia, Mauricio Rafael | ATL | 1981 | – | – | — | 35 |
| 194 | – | Guevara Acosta, Brahian Alejandro | CAL | 1980 | – | – | — | 24 |
| 194 | – | Payares Diaz, Alejandro | ATL | 1980 | – | – | — | 13 |
| 194 | – | WFM Salcedo Paez, Jackeline | CUN | 1980 | – | – | — | 28 |
| 194 | – | Valencia Gantiva, Cristian | QUI | 1980 | – | – | — | 31 |
| 198 | – | Alcala Leon, Daniel Alejandro | BOG | 1979 | – | – | — | 19 |
| 199 | – | Fernandez Herrera, Andres | ANT | 1978 | – | – | — | 14 |
| 200 | – | CM Lopez Perdomo, Juan David | CAL | 1977 | – | – | — | 42 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.