Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | – | Osorio Mesa, David | ANT | 1526 | – | – | — | 16 |
| 1402 | – | Gomez, Juan Felipe | ANT | 1525 | – | – | — | 15 |
| 1402 | – | Marin Flores, Milan | ANT | 1525 | – | – | — | 12 |
| 1402 | – | Sandoval Perez, David Alexander | ANT | 1525 | – | – | — | 15 |
| 1405 | – | Aristizabal Rios, Jonathan | RIS | 1524 | – | – | — | 26 |
| 1405 | – | Fuentes Garcia, Nicolas Andres | SAN | 1524 | – | – | — | 16 |
| 1405 | – | Gomez Correa, Samuel | ANT | 1524 | – | – | — | 11 |
| 1405 | – | Palacios Rodriguez, Juan Jose | BOG | 1524 | – | – | — | 15 |
| 1405 | – | Perez Garcia, Marcos de Jesus | ATL | 1524 | – | – | — | 20 |
| 1410 | – | Diaz Espana, Samuel | HUI | 1523 | – | – | — | 12 |
| 1410 | – | Gomez Arango, Luciana | ANT | 1523 | – | – | — | 15 |
| 1410 | – | Gutierrez Sanchez, Josue | FEC | 1523 | – | – | — | 15 |
| 1413 | – | Briceno Suarez, Elisabet | ANT | 1522 | – | – | — | 14 |
| 1413 | – | Ramirez Lezama, Jose David | FEC | 1522 | – | – | — | 14 |
| 1415 | – | Diaz Alzate, Alejandro | QUI | 1521 | – | – | — | 18 |
| 1415 | – | Merino Rios, Dairo | GUA | 1521 | – | – | — | 18 |
| 1415 | – | Pinzon Valencia, Salome | ANT | 1521 | – | – | — | 12 |
| 1418 | – | Cardona Botero, Cesar Augusto | CAL | 1520 | – | – | — | 49 |
| 1419 | – | Avila Palacio, Edgar | CAL | 1519 | – | – | — | 76 |
| 1419 | – | Henao Prado, Miguel Angel | NAR | 1519 | – | – | — | 13 |
| 1419 | – | Herrera Rivera, Juan Manuel | QUI | 1519 | – | – | — | 17 |
| 1419 | – | Morea Pena, Jorge Eliecer | BOG | 1519 | – | – | — | 75 |
| 1423 | – | Ceron Pena, Didier Alexandro | GUI | 1518 | – | – | — | 16 |
| 1423 | – | Galan Naranjo, Simon | CAS | 1518 | – | – | — | 10 |
| 1423 | – | Hernandez Guarin, Elisa Manuela | FEC | 1518 | – | – | — | 13 |
| 1423 | – | Sevilla Fuertes, Ana Julieta | CAU | 1518 | – | – | — | 14 |
| 1427 | – | Buitrago, Ana Sofia | ANT | 1517 | – | – | — | 18 |
| 1427 | – | Ramirez Angulo, Javier | FEC | 1517 | – | – | — | 39 |
| 1429 | – | Alvarez Yanez, Javier Andres | COR | 1516 | – | – | — | 13 |
| 1429 | – | Jimenez Soto, Hector Yair | ANT | 1516 | – | – | — | 46 |
| 1429 | – | Marvez Sanchez, Juan Luis | ANT | 1516 | – | – | — | 25 |
| 1429 | – | Rangel Aguirre, Josue Matias | NS | 1516 | – | – | — | 11 |
| 1429 | – | Restrepo Arias, Manuel | ANT | 1516 | – | – | — | 24 |
| 1429 | – | Vega Nino, Sol Kamila | CAS | 1516 | – | – | — | 14 |
| 1435 | – | Cortes Espana, Diego Alejandro | VAL | 1515 | – | – | — | 12 |
| 1435 | – | Gastelbondo Rodriguez, Erik | MAG | 1515 | – | – | — | 50 |
| 1435 | – | Londono Tejedor, Leidy Johana | CAL | 1515 | – | – | — | 25 |
| 1435 | – | Munera Mosquera, Mariana | ANT | 1515 | – | – | — | 9 |
| 1435 | – | Ramirez Pineda, Samuel Felipe | BOL | 1515 | – | – | — | 13 |
| 1435 | – | Vargas Fernandez, Emmanuel Esteban | RIS | 1515 | – | – | — | 16 |
| 1441 | – | Buitrago Pinto, Samuel Alejandro | MET | 1514 | – | – | — | 16 |
| 1441 | – | Cuellar Diaz, Evelin Gysell | CUN | 1514 | – | – | — | 12 |
| 1441 | – | Duran Duran, Keneth | ATL | 1514 | – | – | — | 63 |
| 1441 | – | Ramos Nieves, Lucas David | CES | 1514 | – | – | — | 15 |
| 1441 | – | Romero Ballesteros, Alan Gabriel | BOG | 1514 | – | – | — | 9 |
| 1446 | – | Garcia Martinez, Salomon | BOL | 1512 | – | – | — | 9 |
| 1446 | – | Hernandez Rojas, Eliana Victoria | CUN | 1512 | – | – | — | 13 |
| 1446 | – | Minjarez Tejada, Ivan Jacobo | ANT | 1512 | – | – | — | 21 |
| 1446 | – | Tabares Florez, Helen | BOL | 1512 | – | – | — | 12 |
| 1450 | – | Garcia Landinez, Yawar Alec | SAN | 1511 | – | – | — | 15 |
| 1450 | – | Ospina Lopez, Pablo Alejandro | CAL | 1511 | – | – | — | 25 |
| 1452 | – | Cuervo, Cesar Augusto | CAL | 1510 | – | – | — | 37 |
| 1453 | – | Betancourt Velasquez, Andres Felipe | CUN | 1509 | – | – | — | 13 |
| 1453 | – | Contreras Urango, Jorge Isaac | COR | 1509 | – | – | — | 15 |
| 1453 | – | Gurrute Samboni, Samuel Josue | CAU | 1509 | – | – | — | 12 |
| 1453 | – | Yepes Bermudez, Maribel | VAL | 1509 | – | – | — | 45 |
| 1457 | – | Gallego Rodriguez, Salome | VAL | 1508 | – | – | — | 10 |
| 1457 | – | Molina Navarro, Jeronimo | ANT | 1508 | – | – | — | 13 |
| 1457 | – | Patino Suarez, Juan Jose | ANT | 1508 | – | – | — | 12 |
| 1460 | – | Castro Pachon, Adara | CUN | 1507 | – | – | — | 13 |
| 1460 | – | Vergara Canchila, Dariana | SUC | 1507 | – | – | — | 17 |
| 1462 | – | Galvan Castillo, Arturo Rafael | ANT | 1506 | – | – | — | 20 |
| 1462 | – | Rosas Lopez, Issac | ANT | 1506 | – | – | — | 14 |
| 1464 | – | Arenas Osorio, Jose | CAL | 1505 | – | – | — | 44 |
| 1464 | – | Dangond Tarazona, Camila Ivanna | SAN | 1505 | – | – | — | 25 |
| 1464 | – | Gonzalez Vargas, Ricardo Emanuel | VAL | 1505 | – | – | — | 14 |
| 1464 | – | Lozano Grazt, Joseth Stiven | TOL | 1505 | – | – | — | 19 |
| 1464 | – | Mendoza Beltran, Mario Andres | MAG | 1505 | – | – | — | 15 |
| 1469 | – | Ramos Gonzalez, Jeronimo | ANT | 1504 | – | – | — | 12 |
| 1469 | – | Urrego Leal, Jesus | SAN | 1504 | – | – | — | 47 |
| 1471 | – | Herrera Toro, Jhon Fredy | ANT | 1503 | – | – | — | 51 |
| 1471 | – | Jimenez Jimenez, Matias | BOG | 1503 | – | – | — | 8 |
| 1473 | – | Oyola, Fernando | BOG | 1502 | – | – | — | 70 |
| 1473 | – | Rojas Suarez, Emiliano | ANT | 1502 | – | – | — | 13 |
| 1473 | – | Vanegas Duran, Juan Camilo | SAN | 1502 | – | – | — | 17 |
| 1476 | – | Sandoval Farieta, Sebastian | VAL | 1501 | – | – | — | 13 |
| 1477 | – | WCM Becerra Fonseca, Camila | CUN | 1500 | – | – | — | 30 |
| 1477 | – | Echeverry Osorio, Maria Fernanda | ANT | 1500 | – | – | — | 20 |
| 1477 | – | Huertas Cabrera, Daniel | VAL | 1500 | – | – | — | 15 |
| 1477 | – | Ocampo Arango, Isabella | ANT | 1500 | – | – | — | 11 |
| 1481 | – | Gonzalez Astudillo, Alejandro | FEC | 1499 | – | – | — | 12 |
| 1481 | – | Obando Reyes, Santiago | FEC | 1499 | – | – | — | 12 |
| 1481 | – | Quintero Quintero, Sebastian | ANT | 1499 | – | – | — | 17 |
| 1481 | – | Rendon Galvis, Estefania | CAL | 1499 | – | – | — | 15 |
| 1481 | – | Zapata Pulgarin, David | ANT | 1499 | – | – | — | 10 |
| 1486 | – | Rodriguez Galvis, Samanta | ANT | 1498 | – | – | — | 19 |
| 1487 | – | Ayala Delgado, Gabriela | BOG | 1497 | – | – | — | 11 |
| 1487 | – | Gutierrez Cabrera, Maria De Los Angeles | HUI | 1497 | – | – | — | 15 |
| 1489 | – | Vasquez Zambrano, Alejandra | CUN | 1496 | – | – | — | 33 |
| 1489 | – | Zapata Urrego, Camilo | ANT | 1496 | – | – | — | 14 |
| 1491 | – | Garcia Tabares, Sara Lucia | FEC | 1494 | – | – | — | 11 |
| 1491 | – | Mamian Guerrero, Edigson | CAU | 1494 | – | – | — | 45 |
| 1491 | – | Rueda Hernandez, Gibran Camilo | SAN | 1494 | – | – | — | 27 |
| 1494 | – |
|
RIS | 1493 | – | – | — | 21 |
| 1494 | – | Morales Arrieta, Juan | COR | 1493 | – | – | — | 13 |
| 1494 | – | Ramirez Matos, Luca | ANT | 1493 | – | – | — | 9 |
| 1497 | – | Duarte Varela, Juan Jose | RIS | 1492 | – | – | — | 13 |
| 1497 | – | Villamizar Velasco, Juan Sebastian | VAL | 1492 | – | – | — | 13 |
| 1499 | – | Ayala Colorado, Faber | ANT | 1491 | – | – | — | 52 |
| 1499 | – | Barrera Giraldo, Santiago | CUN | 1491 | – | – | — | 14 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.