Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
1.686 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | – | Monsalve Zuluaga, Santiago | ANT | 1650 | – | – | — | 14 |
| 1002 | – | Marquina Perez, Edwin Ismael | NS | 1649 | – | – | — | 15 |
| 1002 | – | Tangarife Giraldo, Jose Humberto | BOG | 1649 | – | – | — | 71 |
| 1004 | – | Restrepo Cifuentes, Luciana | ANT | 1648 | – | – | — | 17 |
| 1004 | – | Riveros Ramirez, William Alonso | NS | 1648 | – | – | — | 55 |
| 1006 | – | Avila Velilla, Sergio Andres | ATL | 1647 | – | – | — | 20 |
| 1006 | – | Bejarano, Alba Ligia | BOG | 1647 | – | – | — | 56 |
| 1006 | – | Cardenas Gamboa, German Alejandro | BOG | 1647 | – | – | — | 43 |
| 1006 | – | Garcia Villegas, Jonathan Alexander | CAL | 1647 | – | – | — | 24 |
| 1010 | – | Barrero Trejos, Sandra Johana | RIS | 1646 | – | – | — | 38 |
| 1010 | – | Dulcey Buitrago, John Jairo | SAN | 1646 | – | – | — | 21 |
| 1010 | – | Gomez Ramirez, Geronimo | ANT | 1646 | – | – | — | 14 |
| 1013 | – | Diaz Jimenez, Ian Josue | SAN | 1645 | – | – | — | 12 |
| 1013 | – | Munoz Ramirez, Juan Pablo | ANT | 1645 | – | – | — | 18 |
| 1015 | – | Serrano Quiceno, Carlos Enrique | CAL | 1644 | – | – | — | 53 |
| 1016 | – | Castro Gonzalez, Saul Leandro | ANT | 1642 | – | – | — | 58 |
| 1016 | – | Espinel, Aura Maria | QUI | 1642 | – | – | — | 26 |
| 1018 | – | Barrios Brinez, Victor Alfonso | FEC | 1641 | – | – | — | 40 |
| 1018 | – | Carihuasari Mozombite, Franklin | AMA | 1641 | – | – | — | 33 |
| 1018 | – | Jaramillo Jaramillo, Felipe | ANT | 1641 | – | – | — | 12 |
| 1018 | – | Molina Vivas, Joshua | VAL | 1641 | – | – | — | 11 |
| 1022 | – | Castellanos Arias, Steven Jair | SAN | 1640 | – | – | — | 15 |
| 1022 | – | Garcia Lopez, Juan Gilberto | TOL | 1640 | – | – | — | 42 |
| 1022 | – | Martinez Mora, Ivanna Valentina | QUI | 1640 | – | – | — | 10 |
| 1025 | – | Garcia Palencia, Oliverio | BOY | 1639 | – | – | — | 74 |
| 1025 | – | Torres Clavijo, Jose Manuel | BOL | 1639 | – | – | — | 60 |
| 1027 | – | Cardenas Martinez, Sebastian | MET | 1638 | – | – | — | 15 |
| 1027 | – | Esterling Galindo, Abby Gabriela | FEC | 1638 | – | – | — | 10 |
| 1027 | – | Franco, Marcos | BOG | 1638 | – | – | — | 44 |
| 1027 | – | Martinez Roa, Alejandro | TOL | 1638 | – | – | — | 39 |
| 1027 | – | Orrego Sucerquia, Tatiana | ANT | 1638 | – | – | — | 22 |
| 1027 | – | Rendon Martinez, Isabela | VAL | 1638 | – | – | — | 17 |
| 1027 | – | Roa Roa, Gerson Stiven | SAN | 1638 | – | – | — | 27 |
| 1027 | – | Santos Jara, Manuel Fernando | ANT | 1638 | – | – | — | 58 |
| 1035 | – | Avella, Alfonso | FEC | 1637 | – | – | — | 62 |
| 1035 | – | Diaz Bobadilla, Laura Juliana | CUN | 1637 | – | – | — | 18 |
| 1035 | – | Roa Guerrero, Lina Yesenia | BOY | 1637 | – | – | — | 17 |
| 1035 | – | Torres Martinez, Francisco Jose | SAN | 1637 | – | – | — | 27 |
| 1039 | – | Canas Ruiz, Juan Diego | ANT | 1636 | – | – | — | 22 |
| 1039 | – | Duran Lopez, Arlesc | CAL | 1636 | – | – | — | 19 |
| 1039 | – | Mercado, Manuel Jose | ATL | 1636 | – | – | — | 66 |
| 1039 | – | Ortega Leon, Jaime | BOY | 1636 | – | – | — | 62 |
| 1043 | – | Cantor Pardo, Joaquin | BOG | 1635 | – | – | — | 9 |
| 1043 | – | Pinilla Lopez, Miguel Angel | BOL | 1635 | – | – | — | 9 |
| 1043 | – | Restrepo Chang, Janna Addaia | QUI | 1635 | – | – | — | 13 |
| 1046 | – | Medina Caicedo, Victor Manuel | CAL | 1634 | – | – | — | 20 |
| 1046 | – | Taborda Parra, Wilder Andres | BOG | 1634 | – | – | — | 38 |
| 1048 | – | Delgado Pena, Alvaro | BOL | 1633 | – | – | — | 12 |
| 1048 | – | Diaz Sarrias, Juan Sebastian | CAQ | 1633 | – | – | — | 23 |
| 1048 | – | Zuluaga, Libaniel | CAL | 1633 | – | – | — | 59 |
| 1051 | – | Gallego Ramirez, Jeiren Said | VAL | 1632 | – | – | — | 14 |
| 1052 | – | Bedoya Restrepo, Juan Jose | FEC | 1631 | – | – | — | 16 |
| 1052 | – | Mendez Zuluaga, Jeronimo | SAN | 1631 | – | – | — | 8 |
| 1052 | – | Molano Castano, Juan David | RIS | 1631 | – | – | — | 21 |
| 1052 | – | Moreno Cardenas, Joseph Thomas | BOG | 1631 | – | – | — | 11 |
| 1056 | – | Gomez Araque, Laura Sofia | SAN | 1630 | – | – | — | 17 |
| 1056 | – | Guevara Munoz, Jesus Geovanni | NS | 1630 | – | – | — | 18 |
| 1056 | – | Ortiz Ardila, Diego Leonid | SAN | 1630 | – | – | — | 33 |
| 1056 | – | Torres Millan, Kevin Gilberto | BOG | 1630 | – | – | — | 18 |
| 1060 | – | Alvarez Guzman, Joseph Emmanuel | CUN | 1629 | – | – | — | 12 |
| 1060 | – | Bonilla Urbinez, Juan Carlos | ARA | 1629 | – | – | — | 23 |
| 1060 | – | Delgado Caballero, Kevin Daniel | MET | 1629 | – | – | — | 14 |
| 1063 | – | Aragon, Diego Fernando | VAL | 1627 | – | – | — | 43 |
| 1063 | – | Lamadrid Moreno, Maria Angelica | BOL | 1627 | – | – | — | 15 |
| 1065 | – | Lopez Sosa, Lizeth Stefanya | VAL | 1625 | – | – | — | 14 |
| 1065 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1625 | – | – | — | 72 |
| 1065 | – | Perez Agudelo, Matias | ANT | 1625 | – | – | — | 18 |
| 1065 | – | Rodriguez, Pacheli | BOG | 1625 | – | – | — | 68 |
| 1065 | – | Trujillo Infante, Ines Maria | MAG | 1625 | – | – | — | 17 |
| 1065 | – | Ugarte Bautista, Danni Dario | VAL | 1625 | – | – | — | 39 |
| 1065 | – | Verdugo Silva, Felipe | BOG | 1625 | – | – | — | 11 |
| 1072 | – | Lopez, Juan E | ANT | 1623 | – | – | — | 51 |
| 1072 | – | Montiel Montes, Juliana | TOL | 1623 | – | – | — | 15 |
| 1072 | – | Sanchez Burgos, Julian | VAL | 1623 | – | – | — | 12 |
| 1075 | – | Acosta Hernandez, Brayan Rolando | FEC | 1622 | – | – | — | 30 |
| 1075 | – | Acosta Neira, Jaime | BOG | 1622 | – | – | — | 76 |
| 1075 | – | Arenas Vasquez, Paolo | ATL | 1622 | – | – | — | 39 |
| 1075 | – | Castillo Anzola, Sara Sofia | CUN | 1622 | – | – | — | 15 |
| 1075 | – | Parrales, Jose David | ATL | 1622 | – | – | — | 35 |
| 1075 | – | Sanchez Ospina, William | ANT | 1622 | – | – | — | 67 |
| 1081 | – | Riano Espinoza, Laura Sofia | CUN | 1621 | – | – | — | 19 |
| 1081 | – | Velasquez Herrera, Juan Esteban | BOG | 1621 | – | – | — | 17 |
| 1083 | – | Castano Mejia, Juan Esteban | VAL | 1620 | – | – | — | 15 |
| 1083 | – | Mantilla Villamizar, Alejandro | SAN | 1620 | – | – | — | 16 |
| 1083 | – | Ortiz Machado, Salomon | ANT | 1620 | – | – | — | 10 |
| 1083 | – | Rico Quintero, Mauricio | ANT | 1620 | – | – | — | 39 |
| 1083 | – | Rueda Ahumada, Daniel Alejandro | ATL | 1620 | – | – | — | 13 |
| 1088 | – | Barreto Pulido, Mariana | BOL | 1619 | – | – | — | 15 |
| 1088 | – | Casas Bernal, Juan Jose | CUN | 1619 | – | – | — | 15 |
| 1088 | – | Castillo, Alexander | VAL | 1619 | – | – | — | 53 |
| 1088 | – | Hurtado Molina, Jeanpier Camilo | NAR | 1619 | – | – | — | 16 |
| 1088 | – | Ruiz Bolanos, Daniel | GUA | 1619 | – | – | — | 34 |
| 1093 | – | Adarme Sanchez, Oscar Leonel | ANT | 1618 | – | – | — | 35 |
| 1093 | – | Pena Flechas, Luis Orlando | BOG | 1618 | – | – | — | 67 |
| 1093 | – | Ramirez Guilombo, Camilo | ANT | 1618 | – | – | — | 32 |
| 1093 | – | Rios Perez, Jose Willard | HUI | 1618 | – | – | — | 65 |
| 1097 | – | Franco Perez, Yolima | CUN | 1617 | – | – | — | 46 |
| 1097 | – | Hernandez Garcia, Fredy | RIS | 1617 | – | – | — | 52 |
| 1097 | – | Obando Casarrubia, Juan Jose | ANT | 1617 | – | – | — | 16 |
| 1100 | – | Agudelo Guevara, Juan Sebastian | CUN | 1616 | – | – | — | 17 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.