Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | – | Molina Ballesteros, Juan Sebasti | ANT | 1818 | – | – | — | 20 |
| 600 | – | Obando Casarrubia, Juan Jose | ANT | 1818 | – | – | — | 16 |
| 600 | – | Ojeda Castillo, Juan Esteban | BOG | 1818 | – | – | — | 16 |
| 600 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1818 | – | – | — | 63 |
| 605 | – | Acosta Morales, Juan Carlos | SAN | 1817 | – | – | — | 29 |
| 605 | – | Camacho Galindo, Jonathan David | BOY | 1817 | – | – | — | 16 |
| 605 | – | Carrillo Barbosa, Simon | BOG | 1817 | – | – | — | 17 |
| 605 | – | Puerta Rendon, Josue | RIS | 1817 | – | – | — | 21 |
| 609 | – | Delgado, Javier de Jesus | BOG | 1816 | – | – | — | 29 |
| 609 | – | Moreno Vargas, Hector Leonardo | BOY | 1816 | – | – | — | 24 |
| 611 | – | Chaparro Jimenez, Sebastian | BOG | 1815 | – | – | — | 30 |
| 611 | – | Ocampo Bueno, Cristian | RIS | 1815 | – | – | — | 42 |
| 611 | – | Valencia Quinchia, Isabella | ANT | 1815 | – | – | — | 19 |
| 614 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1814 | – | – | — | 60 |
| 615 | – | Lopez, Juan D. | ANT | 1813 | – | – | — | 30 |
| 615 | – | Zuluaga Pino, David | ANT | 1813 | – | – | — | 22 |
| 617 | – | Boyd, Jason Derek | TOL | 1812 | – | – | — | 15 |
| 617 | – | Guevara Rincon, Cristian Camilo | BOG | 1812 | – | – | — | 24 |
| 617 | – | Polania Reyes, Fernando Alberto | HUI | 1812 | – | – | — | 47 |
| 617 | – | Pulido Espinosa, Brahian Gabriel | MET | 1812 | – | – | — | 25 |
| 617 | – | Torres, Saulo De Jesus | RIS | 1812 | – | – | — | 70 |
| 622 | – | Alean Vargas, Manuel Jose | COR | 1811 | – | – | — | 15 |
| 622 | – | Barcasnegras Ardila, Felix Ricardo | ANT | 1811 | – | – | — | 43 |
| 622 | – | Castano Escobar, Yhony Stwen | ANT | 1811 | – | – | — | 42 |
| 622 | – | Garcia Berrio, Dubian Estiven | ANT | 1811 | – | – | — | 12 |
| 622 | – | Mesa, Francisco Alonso Jr. | ANT | 1811 | – | – | — | 44 |
| 622 | – | Sala Roman, Ricardo | ANT | 1811 | – | – | — | 36 |
| 628 | – | Tineo Mojica, Ivan Esteban | ARA | 1810 | – | – | — | 20 |
| 629 | – | Alzate Velez, Valentin | ANT | 1808 | – | – | — | 16 |
| 629 | – | Bohorquez Piraquive, Edinson | BOG | 1808 | – | – | — | 48 |
| 631 | – | Marulanda, Carlos Andres | BOG | 1807 | – | – | — | 44 |
| 632 | – | Becerra Saldarriaga, Emelyn | ANT | 1806 | – | – | — | 18 |
| 632 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1806 | – | – | — | 63 |
| 632 | – | Galvez Lopez, Juan Martin | CAL | 1806 | – | – | — | 16 |
| 632 | – | Montilla Rodriguez, Camilo | BOG | 1806 | – | – | — | 17 |
| 632 | – | Vargas Cristopulus, Daniel Felipe | BOG | 1806 | – | – | — | 26 |
| 637 | – | Madrid Blandon, Luis Felipe | VAL | 1805 | – | – | — | 14 |
| 637 | – | Molina Rueda, Cristian Duvan | ANT | 1805 | – | – | — | 26 |
| 637 | – | Piza Vera, Andres | VAL | 1805 | – | – | — | 13 |
| 637 | – | Ramirez Dimate, Fabian | QUI | 1805 | – | – | — | 45 |
| 637 | – | Renteria Rodriguez, Henry | CHO | 1805 | – | – | — | 53 |
| 637 | – | Torres Calle, Raul Fernando | TOL | 1805 | – | – | — | 54 |
| 643 | – | Cardona, Alex | ATL | 1804 | – | – | — | 62 |
| 644 | – | Huertas Ramirez, Diego Enrique | CAS | 1803 | – | – | — | 41 |
| 644 | – | Montes Arango, Juan Esteban | ANT | 1803 | – | – | — | 24 |
| 644 | – | Pinedo Fernandez, David Rebey | MAG | 1803 | – | – | — | 16 |
| 647 | – | Mateus, Juan Miguel | VAL | 1802 | – | – | — | 28 |
| 647 | – | Perez Valcarcel, Maria Jose | CAQ | 1802 | – | – | — | 23 |
| 647 | – | Sandoval Coral, Marco Alejandro | GUA | 1802 | – | – | — | 26 |
| 650 | – | Cantor Pardo, Antonio | BOG | 1801 | – | – | — | 13 |
| 650 | – | Medina Vega, Diego Fernando | BOY | 1801 | – | – | — | 32 |
| 650 | – | Moreno Sierra, Juan David | CUN | 1801 | – | – | — | 21 |
| 653 | – | Vega Cotacio, John Alejandro | VAL | 1800 | – | – | — | 19 |
| 654 | – | Saravia Delgadillo, Sara Sofia | BOG | 1799 | – | – | — | 18 |
| 654 | – | Umbarila Morales, Rafael Santiago | CUN | 1799 | – | – | — | 15 |
| 656 | – | Albernia, Luis Carlos | SAN | 1798 | – | – | — | 39 |
| 656 | – | Bernal Cortes, Camilo Andres | RIS | 1798 | – | – | — | 19 |
| 656 | – | Contreras Araque, Santiago | BOY | 1798 | – | – | — | 30 |
| 656 | – | Labrador Avendano, Angie Jhoanna | BOG | 1798 | – | – | — | 32 |
| 660 | – | Angarita Alvarez, Gissel Karine | NS | 1797 | – | – | — | 35 |
| 660 | – | Galvis Buitrago, Pablo Andres | CAL | 1797 | – | – | — | 39 |
| 660 | – | Garcia Siabato, Cristian Camilo | RIS | 1797 | – | – | — | 17 |
| 660 | – | Ramos, Jorge Andres | VAL | 1797 | – | – | — | 32 |
| 664 | – | Chicue Delgado, Jhoan Andres | NS | 1796 | – | – | — | 14 |
| 664 | – | Garcia, Andres Felipe | ANT | 1796 | – | – | — | 21 |
| 664 | – | Garcia, Eder Raimundo | AMA | 1796 | – | – | — | 43 |
| 664 | – | Gongora Gamboa, Luis Carlos | GUA | 1796 | – | – | — | 39 |
| 664 | – | Panesso, Nelson | BOG | 1796 | – | – | — | 70 |
| 669 | – | Alzate Giraldo, Carlos Humberto | RIS | 1795 | – | – | — | 64 |
| 669 | – | Giraldo Gomez, Juan Alejandro | CUN | 1795 | – | – | — | 40 |
| 671 | – | Mejia, Pedro | BOL | 1794 | – | – | — | 51 |
| 671 | – | Montoya, Nerio Antonio | CAL | 1794 | – | – | — | 69 |
| 671 | – | Osorio Jaramillo, Christian Alonso | HUI | 1794 | – | – | — | 21 |
| 671 | – | Pacheco, Juan Diego | CAL | 1794 | – | – | — | 28 |
| 671 | – | Palacios Vidal, Jhon Harold | CHO | 1794 | – | – | — | 48 |
| 676 | – | Arango, Fabio | QUI | 1793 | – | – | — | 57 |
| 676 | – | Barbon, Carlos Felipe | CUN | 1793 | – | – | — | 28 |
| 676 | – | Castro Vasquez, Renzo | ATL | 1793 | – | – | — | 42 |
| 676 | – | Manotas Martinez, Hector Manue | GUA | 1793 | – | – | — | 40 |
| 676 | – | Ramos Rendon, Melany | ANT | 1793 | – | – | — | 17 |
| 676 | – | Rendon Martinez, Isabela | VAL | 1793 | – | – | — | 17 |
| 682 | – | Gamboa Picon, Yonier | SAN | 1792 | – | – | — | 19 |
| 683 | – | Ardila, Ariel | BOY | 1791 | – | – | — | 59 |
| 684 | – |
|
TOL | 1790 | – | – | — | 33 |
| 684 | – | Mejia Tamayo, Julian David | VAL | 1790 | – | – | — | 20 |
| 684 | – | Perez, Pablo Emilio | FEC | 1790 | – | – | — | 51 |
| 687 | – | Ballesteros Diaz, Jefree Daniel | BOG | 1789 | – | – | — | 29 |
| 687 | – | Caicedo Vallejo, Jacobo | QUI | 1789 | – | – | — | 14 |
| 687 | – | Casanova Hernandez, Julio | NAR | 1789 | – | – | — | 65 |
| 687 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 1789 | – | – | — | 63 |
| 687 | – | Lubo Montiel, Jose Francisco | GUA | 1789 | – | – | — | 39 |
| 687 | – | Marin Roman, Jaime Andres | ANT | 1789 | – | – | — | 38 |
| 693 | – | Toro, Jonathan | CAL | 1788 | – | – | — | 41 |
| 694 | – | Bustos Munoz, Jose Omar | CUN | 1787 | – | – | — | 39 |
| 694 | – | Gonzalez, Amalia | BOG | 1787 | – | – | — | 63 |
| 696 | – | Balcero Castillo, Hector Fabio | QUI | 1786 | – | – | — | 47 |
| 696 | – | Cardenas Gamboa, German Alejandro | BOG | 1786 | – | – | — | 43 |
| 696 | – | Trujillo, Rodolfo | BOG | 1786 | – | – | — | 65 |
| 699 | – | Arbelaez Restrepo, Mathias | ANT | 1785 | – | – | — | 14 |
| 699 | – | Silva Barajas, Jose Alejandro | SAN | 1785 | – | – | — | 16 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.