Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | – | Arteaga Rodriguez, John Javier | NAR | 1893 | – | – | — | 38 |
| 401 | – | Bernal Perdomo, Francisco Jose | HUI | 1893 | – | – | — | 30 |
| 403 | – | Santos Rios, Carlos Gabriel | BOG | 1892 | – | – | — | 24 |
| 404 | – | Clavijo Romero, Leonardo | BOG | 1890 | – | – | — | 49 |
| 404 | – | Ducuara Alape, Ronaldo | RIS | 1890 | – | – | — | 20 |
| 404 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1890 | – | – | — | 54 |
| 404 | – | Soto Bedoya, Nicolas | ANT | 1890 | – | – | — | 16 |
| 408 | – | Orostegui Cardona, David Eduardo | ATL | 1889 | – | – | — | 21 |
| 408 | – | Solano, Alberto | BOG | 1889 | – | – | — | 41 |
| 408 | – | Torres Buitrago, Andres Camilo | BOG | 1889 | – | – | — | 24 |
| 411 | – | Gutierrez Rojas,Daniel Andrei | — | 1888 | – | – | — | 36 |
| 411 | – | Llano Colorado, Kriss Nicolle | ANT | 1888 | – | – | — | 16 |
| 413 | – | Contreras Naranjo, Henry Esteban | BOG | 1887 | – | – | — | 33 |
| 414 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1886 | – | – | — | 68 |
| 414 | – | Olarte Ospina, Manuel | ANT | 1886 | – | – | — | 31 |
| 414 | – | WFM Salcedo Paez, Diana | BOG | 1886 | – | – | — | 35 |
| 417 | – | Montana Guerrero, Carlos Andres | ANT | 1884 | – | – | — | 38 |
| 417 | – | Montoya, Duvan | CAL | 1884 | – | – | — | 73 |
| 419 | – | Montes Ramirez, Jorge Andres | CAL | 1883 | – | – | — | 29 |
| 419 | – | Restrepo, Juan Jose | QUI | 1883 | – | – | — | 40 |
| 421 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1881 | – | – | — | 57 |
| 421 | – | Malagon Guzman, Juan Daniel | BOG | 1881 | – | – | — | 20 |
| 423 | – | Vargas Farfan, Santiago | BOG | 1880 | – | – | — | 31 |
| 424 | – | CM Duran Barraza, Mateo Andres | ATL | 1879 | – | – | — | 28 |
| 424 | – | Forero, Edwin Johann | BOG | 1879 | – | – | — | 39 |
| 426 | – | Bracho Mendoza, Ana Isabel | CES | 1878 | – | – | — | 35 |
| 426 | – | Canchala Jimenez, Juan Manuel | BOG | 1878 | – | – | — | 21 |
| 426 | – | Perez Leyton, Jafet Yesid | SUC | 1878 | – | – | — | 17 |
| 426 | – | Vanegas Lopez, Josue | CAL | 1878 | – | – | — | 46 |
| 430 | – | Castaneda, Orlando | BOG | 1877 | – | – | — | 56 |
| 431 | – | Gutierrez Pinzon, Cristian Gustavo | BOG | 1876 | – | – | — | 33 |
| 431 | – | Robledo, Andres Mauricio | ANT | 1876 | – | – | — | 36 |
| 433 | – | Mengual Escobar, Carlos Mario | GUA | 1875 | – | – | — | 44 |
| 433 | – | CM Palacio, Pablo Persi | CAL | 1875 | – | – | — | 48 |
| 435 | – | Cardona Ramirez, Edison Hernan | FEC | 1874 | – | – | — | 50 |
| 435 | – | Duque Pinzon, Manuel Santiago | BOG | 1874 | – | – | — | 31 |
| 435 | – | Placido Cahuache, Arturo | AMA | 1874 | – | – | — | 41 |
| 438 | – | Avellaneda Arevalo, Ronald | CUN | 1873 | – | – | — | 41 |
| 438 | – | Duque Castillo, Juan Fernando | BOL | 1873 | – | – | — | 29 |
| 438 | – | WCM Posada Torres, Briggith | ANT | 1873 | – | – | — | 15 |
| 438 | – | Rivera Robayo, Juan Jose | TOL | 1873 | – | – | — | 18 |
| 442 | – | Londono Zamora, Duberney | ANT | 1872 | – | – | — | 28 |
| 443 | – | Lara Daguer, Nestor Eduardo | BOL | 1871 | – | – | — | 12 |
| 443 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1871 | – | – | — | 50 |
| 443 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1871 | – | – | — | 74 |
| 446 | – | Rincon Salazar, Emmanuel | ANT | 1870 | – | – | — | 15 |
| 447 | – | Moreno Gonzalez, Maria Camila | BOG | 1869 | – | – | — | 24 |
| 447 | – | Moreno, Julian David | BOG | 1869 | – | – | — | 34 |
| 449 | – | Lopez Ocampo, Juan Esteban | RIS | 1868 | – | – | — | 18 |
| 449 | – | Ortega Rueda, Nicolas | SAN | 1868 | – | – | — | 13 |
| 449 | – | Romero Ballesteros, Gabriel Matias | BOG | 1868 | – | – | — | 12 |
| 449 | – | Vargas Farfan, Juan Sebastian | VAL | 1868 | – | – | — | 33 |
| 453 | – | Galvis Cala, Miguel Angel | BOG | 1867 | – | – | — | 14 |
| 453 | – | Tobar Beltran, Miguel Angel | CAU | 1867 | – | – | — | 15 |
| 455 | – | Florez Ferreyra, Edgar Mauricio | BOG | 1866 | – | – | — | 40 |
| 455 | – | Ortegon, Juan Carlos | CAL | 1866 | – | – | — | 63 |
| 457 | – | Gomez Vega, Alvaro | BOL | 1865 | – | – | — | 56 |
| 457 | – | Gomez, Jorge Leonardo | BOG | 1865 | – | – | — | 37 |
| 457 | – | Orellana Fajardo, Jose Luis | ANT | 1865 | – | – | — | 54 |
| 457 | – | CM Viasus Cuellar, Juan Diego | ATL | 1865 | – | – | — | 17 |
| 461 | – | Valdeblanquez, Jeiner Jair | GUA | 1864 | – | – | — | 43 |
| 462 | – | Builes Palacio, Santiago | ANT | 1863 | – | – | — | 41 |
| 462 | – | Castaneda Lizarazo, Duvan | BOG | 1863 | – | – | — | 30 |
| 462 | – | Hernandez Valencia, Juan Pablo | CAL | 1863 | – | – | — | 19 |
| 462 | – | Lopez Giraldo, Maria Camila | ANT | 1863 | – | – | — | 24 |
| 462 | – | Martinez, David | ANT | 1863 | – | – | — | 40 |
| 467 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1862 | – | – | — | 65 |
| 467 | – | Melo Ramirez, Marlon Roman | MET | 1862 | – | – | — | 46 |
| 467 | – | Patino Herrera, Daniel Santiago | BOG | 1862 | – | – | — | 28 |
| 467 | – | Soto Leguizamon, David Esteban | BOG | 1862 | – | – | — | 18 |
| 471 | – | Avella Munoz, Andrea | BOG | 1861 | – | – | — | 28 |
| 471 | – | Salazar Yandun, Daniel Alexander | VAL | 1861 | – | – | — | 17 |
| 471 | – | Veira Taquez, Manuel Josue | VAL | 1861 | – | – | — | 16 |
| 474 | – | Basilio Santos, Eleazar | SUC | 1860 | – | – | — | 26 |
| 474 | – | Becerra, Andres Mauricio | BOG | 1860 | – | – | — | 36 |
| 474 | – | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | BOY | 1860 | – | – | — | 19 |
| 474 | – | Moncada Blanco, Jose Luis | NS | 1860 | – | – | — | 71 |
| 474 | – | Sepulveda, Uriel Antonio | ATL | 1860 | – | – | — | 35 |
| 479 | – | Chavez Restrepo,Diana Maria | VAL | 1859 | – | – | — | 32 |
| 479 | – | Molina, Gildardo | VAL | 1859 | – | – | — | 66 |
| 479 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1859 | – | – | — | 54 |
| 482 | – | Beltran Bautista, Javier Eduardo | SAN | 1858 | – | – | — | 38 |
| 482 | – | Canon Martinez, Julian Smith | MET | 1858 | – | – | — | 26 |
| 482 | – | Mena Ardila, Alexander | ARA | 1858 | – | – | — | 38 |
| 482 | – | Molina, Rafael | BOG | 1858 | – | – | — | 74 |
| 482 | – | Suarez Granados, Yarib | ATL | 1858 | – | – | — | 29 |
| 487 | – | Gomez Londono, Miguel Angel | BOG | 1856 | – | – | — | 27 |
| 487 | – | Leguizamo Cortes, Laura Juliana | CUN | 1856 | – | – | — | 14 |
| 487 | – | Leyes Fonseca, Hector Alejandro | CES | 1856 | – | – | — | 17 |
| 487 | – | Sierra Lopez, Raul | ANT | 1856 | – | – | — | 26 |
| 491 | – | Ardila Garcia, Alex | ANT | 1855 | – | – | — | 44 |
| 491 | – | Badillo, Julio Cesar | CAL | 1855 | – | – | — | 64 |
| 491 | – | Benavides, Ricardo | RIS | 1855 | – | – | — | 38 |
| 491 | – | Cuellar Canosa, Nicolas | BOG | 1855 | – | – | — | 29 |
| 491 | – | Quinones Romero, Diego Alejandro | TOL | 1855 | – | – | — | 19 |
| 496 | – | Hernandez Martinez, Sebastian Andres | SUC | 1854 | – | – | — | 24 |
| 496 | – | Martinez Calderon, Heller Jose | CES | 1854 | – | – | — | 18 |
| 496 | – | Martinez Renzo, Emigdio | ANT | 1854 | – | – | — | 68 |
| 496 | – | Paniagua, Fabio De Jesus | ANT | 1854 | – | – | — | 70 |
| 500 | – | Campo Jimenez, David | COR | 1853 | – | – | — | 18 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.