Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | – | Hurtado Paez, Andres Jesus | SAN | 1937 | – | – | — | 20 |
| 300 | – | Pineda Arevalo, Jose Ariel | CUN | 1937 | – | – | — | 46 |
| 303 | – | Montenegro Valeriano, Joseph | BOG | 1936 | – | – | — | 21 |
| 303 | – | Reyes Mantilla, Andres Mauricio | SAN | 1936 | – | – | — | 21 |
| 305 | – | Botello, Gregory Paul | CAS | 1933 | – | – | — | 41 |
| 306 | – | Calle, Edwin Fernando | CAL | 1931 | – | – | — | 49 |
| 307 | – | Amaya Martinez, Ramiro Orlando | ARA | 1930 | – | – | — | 16 |
| 307 | – | Conti, Julian | BOG | 1930 | – | – | — | 69 |
| 307 | – | Gomez Gomez, Sain Smith | CUN | 1930 | – | – | — | 38 |
| 307 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 1930 | – | – | — | 64 |
| 311 | – | Jimenez Pirajan, Samuel Esteban | CUN | 1928 | – | – | — | 13 |
| 311 | – | Romero Guzman, Oscar | CES | 1928 | – | – | — | 79 |
| 313 | – | Cabrales Almanza, Josue Ricardo | COR | 1927 | – | – | — | 19 |
| 313 | – | WFM Luna Monsalve, Sofia | ANT | 1927 | – | – | — | 15 |
| 313 | – | Vallejo, Humberto | VAL | 1927 | – | – | — | 82 |
| 316 | – | Blanco, Juan Sebastian | BOY | 1926 | – | – | — | 35 |
| 316 | – | Espana, Yeimer | COR | 1926 | – | – | — | 30 |
| 316 | – | Loaiza Cuervo, Santiago | ANT | 1926 | – | – | — | 22 |
| 319 | – | Bejarano, Dany Andres | BOG | 1925 | – | – | — | 35 |
| 319 | – | CM Rangel, Carlos | BOG | 1925 | – | – | — | 46 |
| 321 | – | Ardila Cordoba, Andres | HUI | 1924 | – | – | — | 47 |
| 321 | – | Vargas Villalobos, Daniel Fernando | CUN | 1924 | – | – | — | 21 |
| 323 | – | WIM Mateus, Martha | VAL | 1923 | – | – | — | 48 |
| 323 | – | Payares Dumar, Andres Tobias | BOL | 1923 | – | – | — | 20 |
| 323 | – | Rendon Buritica, Emmanuel | ANT | 1923 | – | – | — | 16 |
| 323 | – | Salazar, Andres Felipe | CAL | 1923 | – | – | — | 42 |
| 327 | – | Atehortua, Jorge Hernando | RIS | 1922 | – | – | — | 64 |
| 327 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 1922 | – | – | — | 56 |
| 329 | – | Perez Lujan, Mateo | ANT | 1921 | – | – | — | 28 |
| 329 | – | WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia | ATL | 1921 | – | – | — | 22 |
| 331 | – | Agudelo Ramirez, Santiago | CAL | 1918 | – | – | — | 9 |
| 332 | – | Aguas, Jose Luis | SAN | 1917 | – | – | — | 59 |
| 332 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1917 | – | – | — | 53 |
| 332 | – | Benitez, Leonardo Javier | VAL | 1917 | – | – | — | 45 |
| 332 | – | Cometa, Luis Fernando | HUI | 1917 | – | – | — | 49 |
| 332 | – | Hernandez Quintero, Juan Esteban | ANT | 1917 | – | – | — | 20 |
| 332 | – | Nunez Estrada, Jose Luis | BOL | 1917 | – | – | — | 54 |
| 338 | – | CM Calderon Zuta, Nicolas | HUI | 1916 | – | – | — | 26 |
| 338 | – | Cuartas, Maria Teresa | BOG | 1916 | – | – | — | 74 |
| 338 | – | Figueroa Rincon, Cesar Fabian | CAS | 1916 | – | – | — | 17 |
| 338 | – | CM Guzman Lozano, Campo Elias | CUN | 1916 | – | – | — | 73 |
| 338 | – | Hernandez, Deyner Andres | VAL | 1916 | – | – | — | 26 |
| 338 | – | Ortegon Villacorte, Linda Daniela | BOG | 1916 | – | – | — | 33 |
| 338 | – | Ruiz Bolanos, Adrian Nicolas | GUA | 1916 | – | – | — | 32 |
| 345 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1915 | – | – | — | 64 |
| 345 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 1915 | – | – | — | 72 |
| 345 | – | Palacios Rodriguez, Juan Jose | BOG | 1915 | – | – | — | 15 |
| 345 | – | Torres Hernandez, David Fernando | BOG | 1915 | – | – | — | 37 |
| 349 | – | Castano Herrera, Jeronimo | ANT | 1914 | – | – | — | 19 |
| 349 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1914 | – | – | — | 59 |
| 349 | – | Renteria Rodriguez, Henry | FEC | 1914 | – | – | — | 53 |
| 349 | – | Velez Torres, Sebastian | ANT | 1914 | – | – | — | 16 |
| 353 | – | Aponte Monsalve, Jorge Enrique | BOG | 1912 | – | – | — | 38 |
| 354 | – | Montiel Sandoval, Oscar | BOG | 1911 | – | – | — | 40 |
| 355 | – | Bohorquez Gutierrez, Daniel | ANT | 1910 | – | – | — | 33 |
| 355 | – | Castano Ortiz, Eder | ANT | 1910 | – | – | — | 42 |
| 357 | – | Astaiza, Santiago | VAL | 1909 | – | – | — | 25 |
| 357 | – | Bustamante Herrera, Mateo | RIS | 1909 | – | – | — | 18 |
| 357 | – | Ceballos, Julio Cesar | BOG | 1909 | – | – | — | 48 |
| 357 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1909 | – | – | — | 63 |
| 357 | – | Ramirez Clavijo, Juan Pablo | ANT | 1909 | – | – | — | 18 |
| 357 | – | Suarez Flores, Jacobo | ANT | 1909 | – | – | — | 16 |
| 363 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1908 | – | – | — | 52 |
| 363 | – | Mena Borja, Brayan | CES | 1908 | – | – | — | 35 |
| 363 | – | Soto, Eduard | VAL | 1908 | – | – | — | 35 |
| 366 | – | Aguilar Castro, Jordi | CUN | 1907 | – | – | — | 27 |
| 366 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1907 | – | – | — | 71 |
| 366 | – | Jimenez Rios, Manuel David | VAL | 1907 | – | – | — | 14 |
| 369 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1906 | – | – | — | 50 |
| 369 | – | Cerinza, Pablo | BOY | 1906 | – | – | — | 54 |
| 371 | – | Conto Garcia, Nicolas Alberto | MAG | 1905 | – | – | — | 19 |
| 371 | – | Guayara Diaz, William Alonso | NAR | 1905 | – | – | — | 44 |
| 371 | – | Torres, Victor Julio | TOL | 1905 | – | – | — | 45 |
| 374 | – | WCM Viveros, Erica Johana | VAL | 1904 | – | – | — | 26 |
| 375 | – | Castro Gonzalez, Aldo Jose | ATL | 1903 | – | – | — | 40 |
| 375 | – | Gonzalez Zapata, Julian David | ANT | 1903 | – | – | — | 25 |
| 377 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 1902 | – | – | — | 66 |
| 377 | – | Longas Serrano, Edgar | BOG | 1902 | – | – | — | 65 |
| 377 | – | Rodriguez Mendoza, Jhon Carlos | SUC | 1902 | – | – | — | 18 |
| 380 | – | Giraldo Bohorquez, Lucas | ANT | 1901 | – | – | — | 24 |
| 380 | – | Romero Berrio, Jonathan | ATL | 1901 | – | – | — | 42 |
| 382 | – | Sierra Isaza, Jose Eduardo | TOL | 1900 | – | – | — | 15 |
| 383 | – | Aldana, Omar | BOG | 1899 | – | – | — | 65 |
| 383 | – | CM Cedeno, Romulo | HUI | 1899 | – | – | — | 69 |
| 383 | – | Cuesta Cifuentes, Jair Alfonso | BOY | 1899 | – | – | — | 37 |
| 386 | – | Brito Carrascal, Isabela | BOL | 1898 | – | – | — | 18 |
| 386 | – | Burgos Bermeo, Juan David | BOG | 1898 | – | – | — | 29 |
| 386 | – | Enciso Mona, Francisco | ANT | 1898 | – | – | — | 38 |
| 389 | – | Gonzalez Guevara, Juan Felipe | ANT | 1897 | – | – | — | 39 |
| 389 | – | Gonzalez Hernandez, Andres Giovany | SAN | 1897 | – | – | — | 48 |
| 389 | – | Palomares Valencia, Daniel Felipe | HUI | 1897 | – | – | — | 34 |
| 389 | – | Torrente, Alejandro | HUI | 1897 | – | – | — | 61 |
| 393 | – | Casas, Julio Eduardo | FA | 1895 | – | – | — | 45 |
| 393 | – | Gomez Silva, Maximiliano | ANT | 1895 | – | – | — | 12 |
| 393 | – | Naranjo, Alfonso | VAL | 1895 | – | – | — | 75 |
| 393 | – | Perez, William | ANT | 1895 | – | – | — | 45 |
| 397 | – | Acero Vargas, Cristian Camilo | BOG | 1894 | – | – | — | 28 |
| 397 | – | Cifuentes Alvarez, Jose Vicente | BOY | 1894 | – | – | — | 72 |
| 397 | – | Lopez Ramirez, Daniel Giovanny | CUN | 1894 | – | – | — | 24 |
| 397 | – | Rubiano Peralta, Luis Emmanuel | BOG | 1894 | – | – | — | 18 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.