Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | – | Torres Morales, Luis Guillermo | BOY | 1988 | – | – | — | 39 |
| 201 | – | CM Torres, Jorge Emilio | CAL | 1988 | – | – | — | 38 |
| 203 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1987 | – | – | — | 86 |
| 203 | – | Zuluaga, Jaime | ANT | 1987 | – | – | — | 75 |
| 205 | – | Hernandez Banquett, Bryan Steven | COR | 1986 | – | – | — | 31 |
| 206 | – | Laverde, Luis Eduardo | ANT | 1983 | – | – | — | 71 |
| 206 | – | CM Leon Acevedo, Juan Alejandro | ANT | 1983 | – | – | — | 19 |
| 208 | – | Sanchez Bustos, Miguel Angel | BOG | 1981 | – | – | — | 22 |
| 209 | – | Banol Banol, Jose Daniel | QUI | 1980 | – | – | — | 19 |
| 209 | – | Ramirez Villegas, Nicolas David | VAL | 1980 | – | – | — | 13 |
| 211 | – | Gallego Perez, Alejandro | CAL | 1979 | – | – | — | 28 |
| 211 | – | Hernandez Serrano, Cristhian Daniel | SAN | 1979 | – | – | — | 21 |
| 211 | – | Rodriguez Suarez, Luis Alejandro | MAG | 1979 | – | – | — | 39 |
| 214 | – | Larrada Roa, Hassid | GUA | 1978 | – | – | — | 35 |
| 214 | – | Llano Buritica, Eduardo | CAQ | 1978 | – | – | — | 27 |
| 216 | – | Cordoba Perez, Jeronimo | ANT | 1977 | – | – | — | 21 |
| 216 | – | CM Lopez Perdomo, Juan David | CAL | 1977 | – | – | — | 42 |
| 218 | – | Arango, Andres Mauricio | ANT | 1976 | – | – | — | 44 |
| 218 | – | Leon Morales, Gustavo | BOG | 1976 | – | – | — | 26 |
| 218 | – | Orozco Santos, Federico | CAL | 1976 | – | – | — | 35 |
| 221 | – | Ortega, Daniel | SUC | 1975 | – | – | — | 31 |
| 221 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1975 | – | – | — | 66 |
| 223 | – | Gomez Velasquez, Jorge | ANT | 1974 | – | – | — | 41 |
| 223 | – | Mena Grijalba, Jhonatan | NAR | 1974 | – | – | — | 41 |
| 223 | – | Quintero, Raul | BOG | 1974 | – | – | — | 64 |
| 223 | – | Ruiz Agudelo, Jeronimo | ANT | 1974 | – | – | — | 16 |
| 227 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 1973 | – | – | — | 59 |
| 228 | – | CM Andrade Truyol, Geiner Jose | CES | 1972 | – | – | — | 37 |
| 229 | – | Camargo, Salvador | BOY | 1971 | – | – | — | 67 |
| 229 | – | FM Gonzalez Mojica, Renan Arturo | BOG | 1971 | – | – | — | 23 |
| 229 | – | Peinado, Edwin Halley | SAN | 1971 | – | – | — | 40 |
| 229 | – | Valencia Gantiva, Cristian | QUI | 1971 | – | – | — | 31 |
| 233 | – | FM Dominguez Rincon, Miller Duvan | BOG | 1970 | – | – | — | 37 |
| 233 | – | Morales Perez, Ghisell | VAL | 1970 | – | – | — | 16 |
| 233 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1970 | – | – | — | 53 |
| 236 | – | Illidge Martinez, Eduardo | GUA | 1969 | – | – | — | 33 |
| 236 | – | CM Penates Arcia, Aldair | COR | 1969 | – | – | — | 30 |
| 236 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1969 | – | – | — | 71 |
| 239 | – | Pinzon Carrilo, Edgar Mario | BOG | 1968 | – | – | — | 46 |
| 239 | – | Valderrama Castano, Julian Camil | ANT | 1968 | – | – | — | 39 |
| 241 | – | Barreiro Acosta, Frank | NAR | 1967 | – | – | — | 27 |
| 241 | – | Leal Soler, Jhonatan | BOY | 1967 | – | – | — | 25 |
| 241 | – | FM Salcedo, Pablo Esteban | ANT | 1967 | – | – | — | 26 |
| 241 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1967 | – | – | — | 68 |
| 245 | – | Reina Bonilla, Edwin Oswaldo | BOG | 1966 | – | – | — | 42 |
| 246 | – | Duran Cardoso, Nicolas | HUI | 1965 | – | – | — | 19 |
| 247 | – | Guevara Acosta, Brahian Alejandro | CAL | 1964 | – | – | — | 24 |
| 247 | – | FM Vargas Benavides, Mauricio | BOG | 1964 | – | – | — | 44 |
| 249 | – | Cuello Bernal, Camilo Andres | RIS | 1963 | – | – | — | 19 |
| 249 | – | Gutierrez Pinzon, Sebastian | HUI | 1963 | – | – | — | 18 |
| 249 | – | Parra Ladino, Samuel Fernando | CAS | 1963 | – | – | — | 15 |
| 249 | – | Parra Mesa, Brayan | CUN | 1963 | – | – | — | 23 |
| 253 | – | Sepulveda Brango, Alberto Enrique | BOL | 1962 | – | – | — | 15 |
| 254 | – | Martinez Castillo, Gustavo Adolf | RIS | 1961 | – | – | — | 40 |
| 254 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1961 | – | – | — | 61 |
| 254 | – | CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar | ATL | 1961 | – | – | — | 14 |
| 257 | – | WFM Ceballos Castellanos, Isabela | CAL | 1959 | – | – | — | 22 |
| 258 | – | Castro Castaneda, Edgar | ATL | 1958 | – | – | — | 44 |
| 259 | – | Camargo, Edison | BOY | 1957 | – | – | — | 31 |
| 259 | – | Londono, Miguel Angel | ANT | 1957 | – | – | — | 23 |
| 259 | – | CM Montoya Echeverri, Sebastian | ANT | 1957 | – | – | — | 21 |
| 259 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 1957 | – | – | — | 55 |
| 263 | – | Fernandez Herrera, Andres | ANT | 1956 | – | – | — | 14 |
| 263 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1956 | – | – | — | 59 |
| 265 | – | Cabrera, Carlos Eduardo | CAL | 1955 | – | – | — | 32 |
| 265 | – | Gallegos Tellez, Alfonso | BOG | 1955 | – | – | — | 52 |
| 267 | – | Angel Acevedo, Jose Benencio | BOY | 1954 | – | – | — | 66 |
| 267 | – | Sanchez, Andres Gilberto | VAL | 1954 | – | – | — | 38 |
| 267 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1954 | – | – | — | 73 |
| 267 | – | Tascon Castro, Diego Alejandro | RIS | 1954 | – | – | — | 15 |
| 271 | – | Angulo Pastrana, Oscar | COR | 1953 | – | – | — | 30 |
| 271 | – | Pardo, Javier Andres | BOG | 1953 | – | – | — | 31 |
| 273 | – | Blanco Bojato, Jesus David | ATL | 1952 | – | – | — | 24 |
| 273 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 1952 | – | – | — | 72 |
| 273 | – | WFM Lopez Rayo, Isabella | VAL | 1952 | – | – | — | 21 |
| 276 | – | WFM Hernandez Bermudez, Manuela | RIS | 1951 | – | – | — | 22 |
| 276 | – | Martinez Arroyo, Luis Alberto | SUC | 1951 | – | – | — | 49 |
| 276 | – | WCM Solano Trillos, Thaliana | BOG | 1951 | – | – | — | 13 |
| 279 | – | FM Gomez Barrero, Sergio | CAQ | 1950 | – | – | — | 38 |
| 279 | – | WIM Ramirez, Heimy Polgar | CUN | 1950 | – | – | — | 34 |
| 281 | – | FM Guarin Fonseca, Nobel Alfredo | BOG | 1948 | – | – | — | 20 |
| 281 | – | Martinez Llamas, Amaury A | BOL | 1948 | – | – | — | 73 |
| 281 | – | Obregon Meza, Carlos Arturo | ATL | 1948 | – | – | — | 30 |
| 284 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 1946 | – | – | — | 64 |
| 284 | – | Castaneda, Juan Esteban | ANT | 1946 | – | – | — | 24 |
| 284 | – | Martinez A., Miguel Angel | ANT | 1946 | – | – | — | 15 |
| 284 | – | Perez Pertuz, Carlos Mario | ANT | 1946 | – | – | — | 36 |
| 288 | – | Salazar Grisales, Juan Jose | RIS | 1945 | – | – | — | 22 |
| 289 | – | Cifuentes, Jhon Fredy | RIS | 1944 | – | – | — | 44 |
| 289 | – | Vasquez Arias, Brayan Felipe | ANT | 1944 | – | – | — | 19 |
| 291 | – | Arango, Santiago | BOY | 1943 | – | – | — | 72 |
| 291 | – | Cardozo Meza, Ferney Adan | VAL | 1943 | – | – | — | 43 |
| 291 | – | Guerra, Alvaro | BOG | 1943 | – | – | — | 64 |
| 291 | – | CM Suarez Pinto, Sergio Rafael | SAN | 1943 | – | – | — | 28 |
| 295 | – | Henao Orozco, Luis Carlos | ANT | 1942 | – | – | — | 35 |
| 296 | – | Aponte Rodriguez, Alejandro | CES | 1941 | – | – | — | 45 |
| 296 | – | Becker Newmark, Jeronimo | SAN | 1941 | – | – | — | 18 |
| 296 | – | Lucio Pinzon, Santiago | ANT | 1941 | – | – | — | 14 |
| 299 | – | Echavarria Ramirez, Juan Diego | ANT | 1939 | – | – | — | 28 |
| 300 | – | Diaz Larrea, Juan Manuel | ANT | 1937 | – | – | — | 21 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.