Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | – | Munoz Gomez, Armin Wilson | CAU | 1668 | – | – | — | 54 |
| 1097 | – | Villa Bolivar, Carlos Eugenio | ANT | 1668 | – | – | — | 67 |
| 1103 | – | WFM Albor Rebolledo, Andrea | ATL | 1667 | – | – | — | 21 |
| 1103 | – | Barona Sanchez, Heider | SAN | 1667 | – | – | — | 50 |
| 1103 | – | Rosales Garcia, Jose Alfredo | MAG | 1667 | – | – | — | 59 |
| 1106 | – | Hualpa, Esteban | VAL | 1666 | – | – | — | 22 |
| 1106 | – | Munoz Gutierrez, Juan Andres | BOG | 1666 | – | – | — | 17 |
| 1106 | – | Torres Puentes, Camila | BOL | 1666 | – | – | — | 16 |
| 1109 | – | Betancourt Vega, Breynner David | MET | 1665 | – | – | — | 20 |
| 1109 | – | Castro Gonzalez, Saul Leandro | ANT | 1665 | – | – | — | 58 |
| 1109 | – | Daza, Edward | BOG | 1665 | – | – | — | 27 |
| 1109 | – | Rebolledo, Andrea Carolina | CUN | 1665 | – | – | — | 23 |
| 1109 | – | Riscanevo Perez, Jose Reyes | BOG | 1665 | – | – | — | 16 |
| 1109 | – | Rocha Campino, Rafael Antonio | ANT | 1665 | – | – | — | 36 |
| 1115 | – | Bedoya Cordoba, Dari Ramiro | ANT | 1664 | – | – | — | 60 |
| 1115 | – | Cruz, Nelson German | ANT | 1664 | – | – | — | 62 |
| 1117 | – | Acevedo Blandon, Brahian | ANT | 1663 | – | – | — | 18 |
| 1117 | – | Benitez Paz, Wilson Eduardo | NAR | 1663 | – | – | — | 52 |
| 1117 | – | Estrada Herrera, Jeronimo | ATL | 1663 | – | – | — | 9 |
| 1117 | – | Gomez Ramirez, Geronimo | ANT | 1663 | – | – | — | 14 |
| 1117 | – | Montenegro, Jorge | NAR | 1663 | – | – | — | 58 |
| 1122 | – | Colina, Lugger Jesus | ANT | 1662 | – | – | — | 16 |
| 1122 | – | Payares Almarales, Roman | MAG | 1662 | – | – | — | 62 |
| 1122 | – | Roldan Gonzalez, Wilmar Esteban | FEC | 1662 | – | – | — | 32 |
| 1125 | – | Araujo Agreda, Hallye Valentina | NAR | 1661 | – | – | — | 15 |
| 1125 | – | Doria Gastelbondo, Diego Alejandro | BOL | 1661 | – | – | — | 14 |
| 1125 | – | Gaviria Padilla, Samuel Alexander | VAL | 1661 | – | – | — | 17 |
| 1125 | – | Marquez Martelo, Alex Josue | BOL | 1661 | – | – | — | 16 |
| 1125 | – | Rodriguez Rodriguez, Jeison Camilo | BOG | 1661 | – | – | — | 27 |
| 1130 | – | Diaz Alzate, Thomas | CAL | 1659 | – | – | — | 15 |
| 1130 | – | Molina Valdes, Luisa Fernanda | CAL | 1659 | – | – | — | 32 |
| 1132 | – | Arboleda Diaz, Jhon Alexander | ANT | 1658 | – | – | — | 36 |
| 1132 | – | Ardila Quimbayo, Juan Jose | CAU | 1658 | – | – | — | 16 |
| 1132 | – | Cifuentes, Danny | ATL | 1658 | – | – | — | 50 |
| 1132 | – | Garcia Lopez, Juan Gilberto | TOL | 1658 | – | – | — | 42 |
| 1132 | – | Gonzalez Cogollo, Andres | COR | 1658 | – | – | — | 18 |
| 1132 | – | Lopez, Joel | BOY | 1658 | – | – | — | 20 |
| 1132 | – | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel | BOG | 1658 | – | – | — | 15 |
| 1139 | – | Alzate Arango, John Ubaldo | ANT | 1657 | – | – | — | 62 |
| 1139 | – | Amador, Juan Antonio | BOY | 1657 | – | – | — | 72 |
| 1139 | – | Angarita Ruiz, Santiago Enrique | ANT | 1657 | – | – | — | 19 |
| 1139 | – | Aragon, Diego Fernando | VAL | 1657 | – | – | — | 43 |
| 1139 | – | Caldera Vasquez, Roy Rogers | FEC | 1657 | – | – | — | 24 |
| 1139 | – | Hernandez Sandoval, Silvia Nathalia | SAN | 1657 | – | – | — | 21 |
| 1139 | – | Ramirez Vega, German Leonardo | CAQ | 1657 | – | – | — | 28 |
| 1139 | – | Rincon Dimate, Justin Said | BOG | 1657 | – | – | — | 13 |
| 1147 | – | Cardenas Ardila, Simon | BOG | 1656 | – | – | — | 14 |
| 1147 | – | Cuasquen Gutierrez, Laura Sofia | VAL | 1656 | – | – | — | 24 |
| 1147 | – | Hurtado Mosquera, Samuel | ANT | 1656 | – | – | — | 16 |
| 1147 | – | Perez Garcia, Marcos de Jesus | ATL | 1656 | – | – | — | 20 |
| 1147 | – | WCM Quevedo Bonilla, Paula Thaliana | TOL | 1656 | – | – | — | 17 |
| 1147 | – | Rengifo Colorado, Sebastian | VAL | 1656 | – | – | — | 25 |
| 1147 | – | Romero Cuevas, Fabian | BOG | 1656 | – | – | — | 38 |
| 1147 | – | Zarabanda Rojas, Daniel Santiago | MET | 1656 | – | – | — | 19 |
| 1155 | – | Casas Mejia, Santiago | BOG | 1655 | – | – | — | 12 |
| 1155 | – | Paez Colmenares, Adolfo | BOG | 1655 | – | – | — | 63 |
| 1155 | – | Ruiz Amaya, Valeria Saray | MAG | 1655 | – | – | — | 15 |
| 1158 | – | Cuida, Luis Fernando | BOY | 1654 | – | – | — | 66 |
| 1158 | – | Escarraga Saavedra, Alcibiades | BOY | 1654 | – | – | — | 37 |
| 1158 | – | Gomez Boada, Alfredo | BOG | 1654 | – | – | — | 49 |
| 1158 | – | Guarin Rondon, Andres Santiago | SAN | 1654 | – | – | — | 15 |
| 1158 | – | Triana Castro, Francisco Javier | CAL | 1654 | – | – | — | 64 |
| 1158 | – |
|
RIS | 1654 | – | – | — | 14 |
| 1164 | – | Bastidas Bonilla, Sara | VAL | 1653 | – | – | — | 13 |
| 1164 | – | Chapeton Silva, Isabella | CUN | 1653 | – | – | — | 16 |
| 1164 | – | Contreras Urango, Jorge Isaac | COR | 1653 | – | – | — | 15 |
| 1164 | – | Manrique Mejia, Jozy Zahid | SAN | 1653 | – | – | — | 15 |
| 1164 | – | Varela Rosas, William German | BOG | 1653 | – | – | — | 48 |
| 1164 | – | Vargas Naranjo, Joshua Mauricio | CAQ | 1653 | – | – | — | 18 |
| 1170 | – | Noriega, Alith | ANT | 1652 | – | – | — | 36 |
| 1170 | – | Ojeda Cogua, Brayan Stiven | BOY | 1652 | – | – | — | 27 |
| 1170 | – | Ugarte Bautista, Danni Dario | VAL | 1652 | – | – | — | 39 |
| 1173 | – | Cabezas Neira, Francisco Javier | BOG | 1651 | – | – | — | 38 |
| 1173 | – | Guayazan Galeano, Juan David | CUN | 1651 | – | – | — | 17 |
| 1173 | – | Mejia Tirado, Juan Manuel | FEC | 1651 | – | – | — | 18 |
| 1173 | – | Orrego Sucerquia, Tatiana | ANT | 1651 | – | – | — | 22 |
| 1173 | – | Rave Rios, Juan Jose | ANT | 1651 | – | – | — | 12 |
| 1178 | – | Beltran Mojica, Nelson Ricardo | BOG | 1650 | – | – | — | 61 |
| 1178 | – | Martinez Redondo, Victor Andres | BOL | 1650 | – | – | — | 10 |
| 1178 | – | Morales Serrano, Katty Dayana | GUA | 1650 | – | – | — | 27 |
| 1181 | – | Canas Ruiz, Juan Diego | ANT | 1649 | – | – | — | 22 |
| 1182 | – | Cantor Monroy, Tomas | CUN | 1648 | – | – | — | 15 |
| 1182 | – | Diaz Ospino, Alejandro David | CES | 1648 | – | – | — | 14 |
| 1182 | – | Ferreira Castillo, Andres Giovanny | — | 1648 | – | – | — | 23 |
| 1182 | – | Gonzalez Castro, Ivan David | BOL | 1648 | – | – | — | 11 |
| 1182 | – | Lara Aguirre, Maria Camila | RIS | 1648 | – | – | — | 18 |
| 1182 | – | Mercado Florez, Diego Armando | ATL | 1648 | – | – | — | 15 |
| 1182 | – | Rondano Pastrana, Sebastian | GUA | 1648 | – | – | — | 17 |
| 1189 | – | Bohorquez Leiva, Daniela | ANT | 1647 | – | – | — | 15 |
| 1189 | – | Ramirez Jurado, Axel Joel | FEC | 1647 | – | – | — | 15 |
| 1189 | – | Rua Palacio, Nora | BOG | 1647 | – | – | — | 60 |
| 1192 | – | Arenas Gonzalez, Juan Jose | VAL | 1646 | – | – | — | 19 |
| 1192 | – | Ayala Gomez, Jhonatan Daniel | COR | 1646 | – | – | — | 18 |
| 1192 | – | Dulcey Buitrago, John Jairo | SAN | 1646 | – | – | — | 21 |
| 1192 | – | Ospina Soto, Sara Lucia | QUI | 1646 | – | – | — | 14 |
| 1196 | – | Guarin Pinzon, Jeronimo | BOG | 1645 | – | – | — | 17 |
| 1196 | – | Landazabal Moreno, Nicolas Armando | SAN | 1645 | – | – | — | 18 |
| 1196 | – | Rincon Rodriguez, Mateo | CUN | 1645 | – | – | — | 18 |
| 1196 | – | Ruiz Alvarez, Santiago | CAU | 1645 | – | – | — | 13 |
| 1196 | – | Vanegas Pinto, Julian Alberto | ANT | 1645 | – | – | — | 21 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.