Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.106 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | – | Yeomans Luna, Elsie Maribel | CUN | 1699 | – | – | — | 18 |
| 1002 | – | Duran Lopez, Arlesc | CAL | 1698 | – | – | — | 19 |
| 1002 | – |
|
QUI | 1698 | – | – | — | 10 |
| 1002 | – | Idarraga Cano, Alejandro | CAL | 1698 | – | – | — | 37 |
| 1002 | – | Ocampo Lopez, Oscar | RIS | 1698 | – | – | — | 54 |
| 1002 | – | Perez, Yesenia | ANT | 1698 | – | – | — | 22 |
| 1002 | – | Ramirez Garcia, Juan Pablo | VAL | 1698 | – | – | — | 13 |
| 1008 | – | Galvis Bolivar, Andres Felipe | BOG | 1697 | – | – | — | 26 |
| 1008 | – | Hernandez Arboleda, Rebeca | RIS | 1697 | – | – | — | 12 |
| 1008 | – | Lemos Holguin, Jeronimo | VAL | 1697 | – | – | — | 16 |
| 1008 | – | Rodriguez Alvarez, Norbey | ANT | 1697 | – | – | — | 49 |
| 1012 | – | Cartagena Arenas, Carlos | ANT | 1696 | – | – | — | 51 |
| 1012 | – | Guzman Gallego, Juan David | QUI | 1696 | – | – | — | 22 |
| 1012 | – | Maya Restrepo, Luis Santiago | ANT | 1696 | – | – | — | 27 |
| 1012 | – | Perez Giraldo, Jaime Alonso | CHO | 1696 | – | – | — | 27 |
| 1012 | – | Zuluaga, Nicolas | RIS | 1696 | – | – | — | 66 |
| 1017 | – | Ospina, Baldomero | ANT | 1694 | – | – | — | 49 |
| 1017 | – | Vallecilla Diaz, Santiago | VAL | 1694 | – | – | — | 20 |
| 1019 | – | Manrique, Sergio | HUI | 1693 | – | – | — | 29 |
| 1019 | – | Ortiz Ardila, Diego Leonid | SAN | 1693 | – | – | — | 33 |
| 1019 | – | Rodriguez Perez, Mario | ANT | 1693 | – | – | — | 34 |
| 1019 | – | Sarmiento Rojas, Salvador | FEC | 1693 | – | – | — | 47 |
| 1023 | – | Barrera Pinto, Cristian Andres | BOY | 1692 | – | – | — | 14 |
| 1023 | – | Dominguez De La Torre, Sebastian | CUN | 1692 | – | – | — | 18 |
| 1023 | – | Espitia, German Andres | VAL | 1692 | – | – | — | 48 |
| 1023 | – | Marin Ortiz, Orlando | VAL | 1692 | – | – | — | 72 |
| 1023 | – | Zea Parra, Luis Estiven | CHO | 1692 | – | – | — | 21 |
| 1028 | – | Aponte Martinez, German David | BOY | 1691 | – | – | — | 17 |
| 1028 | – | Barrera Pinilla, Nicolas | BOG | 1691 | – | – | — | 15 |
| 1028 | – | Barrios Brinez, Victor Alfonso | FEC | 1691 | – | – | — | 40 |
| 1028 | – | Duarte Acevedo, Guido Jesus | CUN | 1691 | – | – | — | 29 |
| 1028 | – | Giraldo Vaca, Juan Sebastian | VAL | 1691 | – | – | — | 34 |
| 1028 | – | WCM Pena Nieto, Ana Marcela | BOG | 1691 | – | – | — | 41 |
| 1028 | – | Suarez Ortiz, Samuel Felipe | BOG | 1691 | – | – | — | 15 |
| 1035 | – | Campos Guayarita, Daniel Felipe | HUI | 1690 | – | – | — | 14 |
| 1035 | – | Cruz Castellanos,Diego Andres | — | 1690 | – | – | — | 24 |
| 1035 | – | Espinel, Aura Maria | QUI | 1690 | – | – | — | 26 |
| 1035 | – | Gonzalez Martinez, Ismael David | BOG | 1690 | – | – | — | 15 |
| 1039 | – | Bode Polanco, Michael Steven | VAL | 1689 | – | – | — | 19 |
| 1039 | – | Hoyos Cartagena, Jose Alfredo | ANT | 1689 | – | – | — | 13 |
| 1039 | – | Murillo Mosquera, Arbey | VAL | 1689 | – | – | — | 55 |
| 1039 | – | Ojeda Bedoya, David | VAL | 1689 | – | – | — | 13 |
| 1043 | – | Agredo, Deiby Fabian | SAN | 1688 | – | – | — | 19 |
| 1043 | – | Londono, Diego | ANT | 1688 | – | – | — | 43 |
| 1043 | – | Mendoza Pestana, Rafael | BOL | 1688 | – | – | — | 23 |
| 1046 | – | Giraldo Alvarez, Simon | ANT | 1687 | – | – | — | 19 |
| 1047 | – | Barrera Giraldo, Santiago | CUN | 1686 | – | – | — | 14 |
| 1047 | – | Bolanos Ledezma, Mauricio | CAU | 1686 | – | – | — | 34 |
| 1047 | – | Gomez Marino, David Santiago | BOY | 1686 | – | – | — | 14 |
| 1047 | – | Pena Flechas, Luis Orlando | BOG | 1686 | – | – | — | 67 |
| 1051 | – | Altamar Molina, Jose Rafael | BOY | 1684 | – | – | — | 31 |
| 1051 | – | Carmona Botero, Pablo Andres | FEC | 1684 | – | – | — | 46 |
| 1051 | – | Pava Carvajal, Hugo Alberto | SAN | 1684 | – | – | — | 53 |
| 1054 | – | Gil Torres, Andres Felipe | FEC | 1683 | – | – | — | 31 |
| 1055 | – | Brito Maestre, Yoider | GUA | 1682 | – | – | — | 21 |
| 1055 | – | Nino Mendoza, Lucas | BOG | 1682 | – | – | — | 18 |
| 1055 | – | Quemba Merchan, Alfredo | BOY | 1682 | – | – | — | 63 |
| 1055 | – | Sanchez Burgos, Carlos Antonio | VAL | 1682 | – | – | — | 16 |
| 1055 | – | Sanchez Riobo, Emily Dainne | RIS | 1682 | – | – | — | 21 |
| 1060 | – | Acosta Hernandez, Brayan Rolando | FEC | 1681 | – | – | — | 30 |
| 1060 | – | Torres Martinez, Francisco Jose | SAN | 1681 | – | – | — | 27 |
| 1062 | – | Echavarria, Jorge Ivan | CAL | 1680 | – | – | — | 58 |
| 1062 | – | Velasquez Ramirez, Juan Miguel | ANT | 1680 | – | – | — | 17 |
| 1062 | – | Zuluaga, Fabian Humberto | ANT | 1680 | – | – | — | 40 |
| 1065 | – | Albarracin Riveros, Giovanny | BOG | 1678 | – | – | — | 31 |
| 1065 | – | Sanchez Barreto, Juan Pablo | QUI | 1678 | – | – | — | 16 |
| 1067 | – | Bareno Martinez, Raul Antonio | BOG | 1677 | – | – | — | 65 |
| 1067 | – | Caro Romero, Hector Javier | FEC | 1677 | – | – | — | 42 |
| 1067 | – | Castellanos Arias, Steven Jair | SAN | 1677 | – | – | — | 15 |
| 1067 | – | Marin Fernandez, Jose Miguel | RIS | 1677 | – | – | — | 29 |
| 1067 | – | Moreno Herrera, Ricardo | BOG | 1677 | – | – | — | 68 |
| 1067 | – | Palmera Bravo, Jose Alfredo | ANT | 1677 | – | – | — | 30 |
| 1067 | – | Sarmiento, Juan Diego | SAN | 1677 | – | – | — | 20 |
| 1067 | – | Schettini Acuna, Massimo Matteo | GUA | 1677 | – | – | — | 12 |
| 1075 | – | Alvarez Yanez, Javier Andres | COR | 1676 | – | – | — | 13 |
| 1075 | – | Casas Bernal, Juan Jose | CUN | 1676 | – | – | — | 15 |
| 1075 | – | Garces Suaza, Carlos Daniel | CAL | 1676 | – | – | — | 19 |
| 1075 | – | Ruiz Zuluaga, Juan Pablo | ANT | 1676 | – | – | — | 36 |
| 1079 | – | Angarita Escobar, David Alberto | ATL | 1675 | – | – | — | 26 |
| 1079 | – | Sastoque Gonzalez, Andres Giovanni | BOY | 1675 | – | – | — | 25 |
| 1081 | – | Hernandez Aguilar, Maria Victoria | ANT | 1673 | – | – | — | 12 |
| 1081 | – | Hoyos Serna, Matias | ANT | 1673 | – | – | — | 16 |
| 1081 | – | Miranda Agudelo, Santiago | VAL | 1673 | – | – | — | 12 |
| 1081 | – | Zuluaga Penagos, Gabriel | BOG | 1673 | – | – | — | 8 |
| 1085 | – | Castano Naranjo, Samuel | QUI | 1672 | – | – | — | 15 |
| 1085 | – | Oviedo Reason, Jeiler Enrique | GUA | 1672 | – | – | — | 29 |
| 1087 | – | Cetina Rojas, Wilinton | FEC | 1671 | – | – | — | 48 |
| 1087 | – | Galindo Braga, Jimmar Alejandro | FEC | 1671 | – | – | — | 14 |
| 1087 | – | Gomez Giraldo, Benjamin | QUI | 1671 | – | – | — | 72 |
| 1087 | – | Serrano Arrieta, Cristian | ATL | 1671 | – | – | — | 21 |
| 1087 | – | Velandia Rodriguez, John Freddy | SAN | 1671 | – | – | — | 46 |
| 1092 | – | Murillo, Libardo | VAL | 1670 | – | – | — | 58 |
| 1092 | – | Zuluaga Martinez, Miguel Angel | ANT | 1670 | – | – | — | 14 |
| 1094 | – | Gonzaga Diaz, Luis | CAL | 1669 | – | – | — | 58 |
| 1094 | – | Londono Giraldo, Rafael | ANT | 1669 | – | – | — | 15 |
| 1094 | – | Perez Lopez, Angel David | BOL | 1669 | – | – | — | 19 |
| 1097 | – | Betancur Alvarez, Sara Maria | ANT | 1668 | – | – | — | 20 |
| 1097 | – | Cadena Quenguan, Thiago Joel | NAR | 1668 | – | – | — | 11 |
| 1097 | – | Martinez Marrugo, William Javier | GUA | 1668 | – | – | — | 27 |
| 1097 | – | Molano, Walter Rene | RIS | 1668 | – | – | — | 47 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.