Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
274 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2487 | – | – | — | 51 |
| 2 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2301 | – | – | — | 52 |
| 3 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2263 | – | – | — | 64 |
| 4 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2222 | – | – | — | 68 |
| 5 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2200 | – | – | — | 69 |
| 6 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2191 | – | – | — | 73 |
| 7 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2172 | – | – | — | 55 |
| 8 | – | IM Hernandez Fierro, Rodrigo | HUI | 2134 | – | – | — | 68 |
| 8 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2134 | – | – | — | 53 |
| 10 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2116 | – | – | — | 67 |
| 11 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 2110 | – | – | — | 58 |
| 12 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2106 | – | – | — | 64 |
| 13 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2069 | – | – | — | 50 |
| 14 | – | Gomez, Frank | BOG | 2066 | – | – | — | 81 |
| 15 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 2057 | – | – | — | 63 |
| 16 | – | Menassa, Elias | BOL | 2054 | – | – | — | 58 |
| 17 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2040 | – | – | — | 50 |
| 18 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 2038 | – | – | — | 66 |
| 18 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 2038 | – | – | — | 64 |
| 20 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 2036 | – | – | — | 64 |
| 21 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2029 | – | – | — | 68 |
| 22 | – | Salcedo, Omar | BOG | 2006 | – | – | — | 63 |
| 23 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 1999 | – | – | — | 56 |
| 24 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 1984 | – | – | — | 51 |
| 25 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 1983 | – | – | — | 55 |
| 26 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1974 | – | – | — | 64 |
| 27 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 1972 | – | – | — | 83 |
| 28 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1967 | – | – | — | 63 |
| 28 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1967 | – | – | — | 53 |
| 30 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1962 | – | – | — | 53 |
| 31 | – | FM Buitrago, Juan Carlos | VAL | 1956 | – | – | — | 61 |
| 31 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 1956 | – | – | — | 58 |
| 31 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1956 | – | – | — | 68 |
| 34 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1953 | – | – | — | 52 |
| 35 | – | Castillo, Luis A. | TOL | 1951 | – | – | — | 66 |
| 36 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1944 | – | – | — | 71 |
| 37 | – | FM Valle, Efrain | BOG | 1938 | – | – | — | 71 |
| 38 | – | Cerinza, Pablo | BOY | 1936 | – | – | — | 54 |
| 39 | – | Martinez Llamas, Amaury A | BOL | 1934 | – | – | — | 73 |
| 40 | – | Daza Samboni, Fernando | CUN | 1927 | – | – | — | 55 |
| 41 | – | Molina, Gildardo | VAL | 1926 | – | – | — | 66 |
| 42 | – | Vallejo, Humberto | VAL | 1923 | – | – | — | 82 |
| 43 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 1922 | – | – | — | 59 |
| 44 | – | FM Contreras, Henry | MET | 1920 | – | – | — | 58 |
| 45 | – | Aguas, Jose Luis | SAN | 1919 | – | – | — | 59 |
| 46 | – | Laverde, Luis Eduardo | ANT | 1917 | – | – | — | 71 |
| 47 | – | Guerra, Alvaro | BOG | 1912 | – | – | — | 64 |
| 48 | – | CM Villafane Gomez, Jaime | ATL | 1910 | – | – | — | 62 |
| 49 | – | Alvarez, Carlos F | ANT | 1909 | – | – | — | 51 |
| 50 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 1906 | – | – | — | 72 |
| 51 | – | Guzman, Juan | CAL | 1902 | – | – | — | 60 |
| 52 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1899 | – | – | — | 57 |
| 52 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 1899 | – | – | — | 72 |
| 54 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1898 | – | – | — | 60 |
| 55 | – | Caldera Sotomayor, Wilber | ANT | 1895 | – | – | — | 66 |
| 56 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1894 | – | – | — | 61 |
| 57 | – | CM Vargas, Eduar Misael | RIS | 1890 | – | – | — | 57 |
| 58 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1889 | – | – | — | 54 |
| 59 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1885 | – | – | — | 59 |
| 59 | – | Rojas Mendoza, Alfredo | BOG | 1885 | – | – | — | 71 |
| 61 | – | Guzman Mellado, Arcadio | ATL | 1882 | – | – | — | 75 |
| 62 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1877 | – | – | — | 68 |
| 63 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1874 | – | – | — | 54 |
| 64 | – | Molina, Rafael | BOG | 1871 | – | – | — | 74 |
| 65 | – | Suarez Zapata, Hernando de Jesus | ANT | 1869 | – | – | — | 52 |
| 66 | – | Gomez Zapata, Juan Guillermo | ANT | 1865 | – | – | — | 51 |
| 66 | – | CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan | CAL | 1865 | – | – | — | 66 |
| 68 | – | Arango, Santiago | BOY | 1860 | – | – | — | 72 |
| 68 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1860 | – | – | — | 63 |
| 70 | – | CM Guzman Lozano, Campo Elias | CUN | 1859 | – | – | — | 73 |
| 70 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 1859 | – | – | — | 56 |
| 72 | – | Mora, Luis Jose | CUN | 1858 | – | – | — | 60 |
| 73 | – | Conti, Julian | BOG | 1855 | – | – | — | 69 |
| 74 | – | Ballesteros Lopez, William | QUI | 1852 | – | – | — | 73 |
| 75 | – | Gomez, Maria Helena | BOG | 1850 | – | – | — | 68 |
| 76 | – | Garcia Diaz, Juan Manuel | CUN | 1846 | – | – | — | 60 |
| 77 | – | Anzola, Apolinar | QUI | 1845 | – | – | — | 66 |
| 78 | – | CM Millan, John Alberto | QUI | 1844 | – | – | — | 54 |
| 79 | – | Garces Trujillo, Luis Javier | ANT | 1843 | – | – | — | 60 |
| 80 | – | Escobar Navarro, Cristobal Manuel | ATL | 1842 | – | – | — | 52 |
| 81 | – | Badillo, Julio Cesar | CAL | 1840 | – | – | — | 64 |
| 82 | – | CM Cedeno, Romulo | HUI | 1838 | – | – | — | 69 |
| 82 | – | Longas Serrano, Edgar | BOG | 1838 | – | – | — | 65 |
| 84 | – | Gracia, Carlos Hernando | CUN | 1837 | – | – | — | 60 |
| 84 | – | Renteria Rodriguez, Henry | CHO | 1837 | – | – | — | 53 |
| 86 | – | Fourzon, Richard | ANT | 1835 | – | – | — | 71 |
| 87 | – | Montoya, Duvan | CAL | 1832 | – | – | — | 73 |
| 88 | – | Aldana, Omar | BOG | 1831 | – | – | — | 65 |
| 89 | – | Rico Hernandez, Edgar | SAN | 1827 | – | – | — | 71 |
| 90 | – | Guerra, Francisco Anibal | ANT | 1826 | – | – | — | 75 |
| 90 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1826 | – | – | — | 59 |
| 92 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1822 | – | – | — | 73 |
| 93 | – | Jaramillo Castrillon, Carlos Orlando | RIS | 1819 | – | – | — | 71 |
| 94 | – | Atehortua, Jorge Hernando | RIS | 1816 | – | – | — | 64 |
| 94 | – | Gamboa, Jose Pompilio | TOL | 1816 | – | – | — | 62 |
| 96 | – | Mendez, Wilford | FA | 1814 | – | – | — | 51 |
| 97 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1813 | – | – | — | 65 |
| 98 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1811 | – | – | — | 86 |
| 99 | – | Rios, David | CAL | 1810 | – | – | — | 55 |
| 100 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1809 | – | – | — | 63 |
| 101 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1807 | – | – | — | 69 |
| 101 | – | Gonzalez, Guillermo | HUI | 1807 | – | – | — | 66 |
| 103 | – | Arango, Fabio | QUI | 1803 | – | – | — | 57 |
| 104 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1802 | – | – | — | 75 |
| 105 | – | Huertas, Leonel | TOL | 1801 | – | – | — | 67 |
| 106 | – | Bernal, Jose A | BOG | 1794 | – | – | — | 82 |
| 107 | – | Bohorquez Gacharna, Roberto | HUI | 1792 | – | – | — | 59 |
| 107 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1792 | – | – | — | 71 |
| 109 | – | Casanova Hernandez, Julio | NAR | 1791 | – | – | — | 65 |
| 110 | – | Balaguera, Rafael Enrique | BOG | 1785 | – | – | — | 58 |
| 111 | – | Marin Ortiz, Orlando | VAL | 1784 | – | – | — | 72 |
| 112 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1782 | – | – | — | 50 |
| 113 | – | Acevedo Hernandez, Fausto | VAL | 1777 | – | – | — | 50 |
| 114 | – | Montenegro, Jorge | NAR | 1775 | – | – | — | 58 |
| 115 | – | Torres, Saulo De Jesus | RIS | 1773 | – | – | — | 70 |
| 116 | – | Sanchez, Carlos Andres | RIS | 1772 | – | – | — | 50 |
| 117 | – | Montoya, Nerio Antonio | CAL | 1770 | – | – | — | 69 |
| 117 | – | Velez, Luis Fernando | CAL | 1770 | – | – | — | 51 |
| 119 | – | Torres Loaiza, Jose Brocardo | ANT | 1769 | – | – | — | 50 |
| 120 | – | Silva, Mariano | BOG | 1764 | – | – | — | 67 |
| 121 | – | Frans, Jorge Homero | FEC | 1763 | – | – | — | 70 |
| 121 | – | Hernandez Polanco, Alberto | TOL | 1763 | – | – | — | 74 |
| 121 | – | Rua Palacio, Nora | BOG | 1763 | – | – | — | 60 |
| 124 | – | Ruiz Cruz, Cesar Augusto | BOG | 1762 | – | – | — | 51 |
| 125 | – | Gallardo, Osvaldo | ATL | 1761 | – | – | — | 58 |
| 126 | – | Garcia Pena, Pablo Eduardo | FEC | 1758 | – | – | — | 63 |
| 127 | – | Prada Ariza, Luis Eduardo | SAN | 1754 | – | – | — | 64 |
| 128 | – | Bustos Acosta, Isauro | BOG | 1750 | – | – | — | 61 |
| 129 | – | Quintero, Raul | BOG | 1749 | – | – | — | 64 |
| 130 | – | Ramirez Cepeda, Armando | BOY | 1745 | – | – | — | 68 |
| 130 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1745 | – | – | — | 66 |
| 132 | – | Reyes Aristizabal, Andres | NS | 1743 | – | – | — | 55 |
| 133 | – | Castellanos, Alvaro | BOG | 1742 | – | – | — | 76 |
| 134 | – | Orozco Parra, Nelson | RIS | 1740 | – | – | — | 54 |
| 135 | – | Martinez Paipa, Hernan | NS | 1738 | – | – | — | 55 |
| 136 | – | Cespedes, Fabio | TOL | 1737 | – | – | — | 67 |
| 136 | – | Pilonieta Diaz, Edgar Mauricio | SAN | 1737 | – | – | — | 50 |
| 138 | – | Paniagua, Fabio De Jesus | ANT | 1729 | – | – | — | 70 |
| 138 | – | Torres Calle, Raul Fernando | TOL | 1729 | – | – | — | 54 |
| 140 | – | Mena Mena, Daymer Alberto | TOL | 1728 | – | – | — | 66 |
| 140 | – | Otero, Diego Enrique | VAL | 1728 | – | – | — | 67 |
| 140 | – | Zuluaga, Nicolas | RIS | 1728 | – | – | — | 66 |
| 143 | – | Galvis Ortega, Abdul | ARA | 1726 | – | – | — | 61 |
| 143 | – | Martinez Quintero, Javier | VAL | 1726 | – | – | — | 65 |
| 145 | – | Bermudez, Edilson Enrique | ANT | 1724 | – | – | — | 51 |
| 146 | – | Celis Vargas, Walter Enrique | BOG | 1722 | – | – | — | 69 |
| 146 | – | Ruiz Cruz, Marco Antonio | BOG | 1722 | – | – | — | 53 |
| 148 | – | Alzate Arango, John Ubaldo | ANT | 1721 | – | – | — | 62 |
| 149 | – | Romero, Miguel Angel | CAL | 1720 | – | – | — | 58 |
| 150 | – | Barona Sanchez, Heider | SAN | 1719 | – | – | — | 50 |
| 150 | – | Perez Grisales, Noe | ANT | 1719 | – | – | — | 62 |
| 152 | – | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | SAN | 1716 | – | – | — | 72 |
| 152 | – | Garvin Mejia, Ricardo Luis | BOG | 1716 | – | – | — | 55 |
| 152 | – | Zuluaga Alzate, Gustavo | CAL | 1716 | – | – | — | 66 |
| 155 | – | Ruiz Bustacara, Gustavo | BOY | 1715 | – | – | — | 62 |
| 156 | – | Munoz Gomez, Armin Wilson | CAU | 1714 | – | – | — | 54 |
| 157 | – | Hoyos Campuzano, Efrain | ANT | 1713 | – | – | — | 65 |
| 158 | – | Guerrero Avila, Hernando | BOG | 1711 | – | – | — | 60 |
| 158 | – | Pinzon, Hector | CAL | 1711 | – | – | — | 68 |
| 160 | – | Garcia Sanchez, Jose Anibal | QUI | 1706 | – | – | — | 65 |
| 161 | – | Serrato, Rafael Antonio | CES | 1704 | – | – | — | 53 |
| 162 | – | Bernal Posada, Diego | BOG | 1703 | – | – | — | 63 |
| 163 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1702 | – | – | — | 50 |
| 163 | – | Sanabria, Edgar | ANT | 1702 | – | – | — | 54 |
| 163 | – | Suarez Ruiz, Rafael | BOG | 1702 | – | – | — | 77 |
| 166 | – | Castro Torres, Fernando | CAU | 1701 | – | – | — | 51 |
| 167 | – | Cadavid Velez, Hugo | ANT | 1697 | – | – | — | 52 |
| 167 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1697 | – | – | — | 74 |
| 169 | – | Acosta Nunez, Miguel | BOG | 1696 | – | – | — | 72 |
| 170 | – | Dabraccio, Guillermo | CAL | 1695 | – | – | — | 58 |
| 171 | – | Ortiz Hernandez, Jose Guillermo | CAL | 1692 | – | – | — | 63 |
| 171 | – | Rosales Garcia, Jose Alfredo | MAG | 1692 | – | – | — | 59 |
| 173 | – | Cordero Gonzalez, Victor William | BOG | 1690 | – | – | — | 65 |
| 174 | – | Bareno Martinez, Raul Antonio | BOG | 1687 | – | – | — | 65 |
| 175 | – | Carrol Pineda, Heiner Alonso | MAG | 1686 | – | – | — | 60 |
| 176 | – | CM Manotas Sanchez, Franklin | ATL | 1685 | – | – | — | 50 |
| 177 | – | Payares Almarales, Roman | MAG | 1682 | – | – | — | 62 |
| 178 | – | Angulo Ricardo, Milton | BOG | 1681 | – | – | — | 71 |
| 178 | – | Bravo, Juan Eduardo | RIS | 1681 | – | – | — | 63 |
| 178 | – | Gonzalez, Amalia | BOG | 1681 | – | – | — | 63 |
| 181 | – | Murcia Molina, Manuel Hernando | BOG | 1679 | – | – | — | 66 |
| 182 | – | Riscanevo Oicata, Reyes | BOG | 1672 | – | – | — | 60 |
| 183 | – | Colorado de Ossa, Alvaro Jesus | ANT | 1671 | – | – | — | 61 |
| 184 | – | Beltran Mojica, Nelson Ricardo | BOG | 1664 | – | – | — | 61 |
| 185 | – | Orrego Garcia, Luis Fernando | ANT | 1663 | – | – | — | 54 |
| 186 | – | Lacombe Olivera, Jorge Alberto | SUC | 1660 | – | – | — | 64 |
| 187 | – | Cuellar, Jose Gabriel | CUN | 1656 | – | – | — | 53 |
| 188 | – | Munoz, Mauricio | VAL | 1653 | – | – | — | 50 |
| 189 | – | Albino Leal, Hector Manuel | TOL | 1650 | – | – | — | 58 |
| 190 | – | Tangarife Giraldo, Jose Humberto | BOG | 1649 | – | – | — | 71 |
| 191 | – | Riveros Ramirez, William Alonso | NS | 1648 | – | – | — | 55 |
| 192 | – | Bejarano, Alba Ligia | BOG | 1647 | – | – | — | 56 |
| 193 | – | Serrano Quiceno, Carlos Enrique | CAL | 1644 | – | – | — | 53 |
| 194 | – | Castro Gonzalez, Saul Leandro | ANT | 1642 | – | – | — | 58 |
| 195 | – | Garcia Palencia, Oliverio | BOY | 1639 | – | – | — | 74 |
| 195 | – | Torres Clavijo, Jose Manuel | BOL | 1639 | – | – | — | 60 |
| 197 | – | Santos Jara, Manuel Fernando | ANT | 1638 | – | – | — | 58 |
| 198 | – | Avella, Alfonso | FEC | 1637 | – | – | — | 62 |
| 199 | – | Mercado, Manuel Jose | ATL | 1636 | – | – | — | 66 |
| 199 | – | Ortega Leon, Jaime | BOY | 1636 | – | – | — | 62 |
| 201 | – | Zuluaga, Libaniel | CAL | 1633 | – | – | — | 59 |
| 202 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1625 | – | – | — | 72 |
| 202 | – | Rodriguez, Pacheli | BOG | 1625 | – | – | — | 68 |
| 204 | – | Lopez, Juan E | ANT | 1623 | – | – | — | 51 |
| 205 | – | Acosta Neira, Jaime | BOG | 1622 | – | – | — | 76 |
| 205 | – | Sanchez Ospina, William | ANT | 1622 | – | – | — | 67 |
| 207 | – | Castillo, Alexander | VAL | 1619 | – | – | — | 53 |
| 208 | – | Pena Flechas, Luis Orlando | BOG | 1618 | – | – | — | 67 |
| 208 | – | Rios Perez, Jose Willard | HUI | 1618 | – | – | — | 65 |
| 210 | – | Hernandez Garcia, Fredy | RIS | 1617 | – | – | — | 52 |
| 211 | – | Jimenez Mendez, William | BOG | 1616 | – | – | — | 61 |
| 212 | – | Restrepo, Hugo | ANT | 1613 | – | – | — | 68 |
| 212 | – | Suaza Builes, Oscar A | ANT | 1613 | – | – | — | 70 |
| 214 | – | Echavarria, Jorge Ivan | CAL | 1612 | – | – | — | 58 |
| 215 | – | Cardozo Camargo, Aldo | BOG | 1610 | – | – | — | 63 |
| 215 | – | Kofmel, Beda Andreas | MAG | 1610 | – | – | — | 70 |
| 217 | – | Ocampo Arredondo, Luis Fernando | CAL | 1608 | – | – | — | 60 |
| 218 | – | Galan Corso, Carlos Mauricio | NS | 1607 | – | – | — | 50 |
| 218 | – | Narvaez Berrio, Alexander | ANT | 1607 | – | – | — | 50 |
| 218 | – | Pava Carvajal, Hugo Alberto | SAN | 1607 | – | – | — | 53 |
| 218 | – | Ruiz Sanabria, Jairo | ANT | 1607 | – | – | — | 66 |
| 222 | – |
|
QUI | 1602 | – | – | — | 66 |
| 223 | – | Montenegro Rodriguez, Deyne | HUI | 1600 | – | – | — | 57 |
| 224 | – | Gomez Murcia, Juan Carlos | FEC | 1597 | – | – | — | 57 |
| 225 | – | Triana Castro, Francisco Javier | CAL | 1596 | – | – | — | 64 |
| 226 | – | Caceres, Elvio | CAU | 1595 | – | – | — | 70 |
| 227 | – | Bautista Luis, Fernando | BOY | 1593 | – | – | — | 64 |
| 228 | – | Castro, Gerardo | VAL | 1588 | – | – | — | 73 |
| 229 | – | Yepes Bedoya, Ernesto | BOG | 1586 | – | – | — | 75 |
| 230 | – | Rodriguez Munoz, Jhon Jairo | ANT | 1581 | – | – | — | 63 |
| 231 | – | Gonzalez Suarez, Nelson | SAN | 1579 | – | – | — | 53 |
| 231 | – | Lima, Jairo | HUI | 1579 | – | – | — | 69 |
| 233 | – | Giraldo Uribe, Jose Jardani | HUI | 1575 | – | – | — | 54 |
| 234 | – | Naranjo Amaya, Javier Hernando | FEC | 1573 | – | – | — | 72 |
| 235 | – | Gonzalez Manrique, Rodrigo | HUI | 1568 | – | – | — | 63 |
| 236 | – | Jaimes Franco, Francisco Javier | SAN | 1567 | – | – | — | 64 |
| 236 | – | Quintero, Oswaldo | VAL | 1567 | – | – | — | 63 |
| 238 | – | Cordoba Lemus, Eliecer | ANT | 1565 | – | – | — | 56 |
| 239 | – | Cardona Bedoya, Luis Henry | BOG | 1561 | – | – | — | 63 |
| 240 | – | Dominguez Nope, Nestor Alirio | BOG | 1555 | – | – | — | 67 |
| 241 | – | Castano Arias, Aniro De Jesus | ANT | 1552 | – | – | — | 70 |
| 242 | – | Mejia Rosas, Dario | BOG | 1550 | – | – | — | 61 |
| 243 | – | Ramirez Reina, Orlando | SAN | 1548 | – | – | — | 68 |
| 244 | – | Mayorga Castaneda, Pastor | HUI | 1544 | – | – | — | 67 |
| 244 | – | Paez Colmenares, Adolfo | BOG | 1544 | – | – | — | 63 |
| 246 | – | Angarita Santos, Luis Carlos | SAN | 1540 | – | – | — | 73 |
| 246 | – | Hurtado, Jose Wilson | ANT | 1540 | – | – | — | 56 |
| 246 | – | Restrepo Perez, Jesus Angel | ANT | 1540 | – | – | — | 60 |
| 249 | – | Vargas Sepulveda, Gustavo | CAL | 1539 | – | – | — | 55 |
| 250 | – | Hurtado Manrique, Jorge Uriel | RIS | 1537 | – | – | — | 69 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.