Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
274 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | – | Zuluaga, Libaniel | CAL | 1633 | – | – | — | 59 |
| 202 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1625 | – | – | — | 72 |
| 202 | – | Rodriguez, Pacheli | BOG | 1625 | – | – | — | 68 |
| 204 | – | Lopez, Juan E | ANT | 1623 | – | – | — | 51 |
| 205 | – | Acosta Neira, Jaime | BOG | 1622 | – | – | — | 76 |
| 205 | – | Sanchez Ospina, William | ANT | 1622 | – | – | — | 67 |
| 207 | – | Castillo, Alexander | VAL | 1619 | – | – | — | 53 |
| 208 | – | Pena Flechas, Luis Orlando | BOG | 1618 | – | – | — | 67 |
| 208 | – | Rios Perez, Jose Willard | HUI | 1618 | – | – | — | 65 |
| 210 | – | Hernandez Garcia, Fredy | RIS | 1617 | – | – | — | 52 |
| 211 | – | Jimenez Mendez, William | BOG | 1616 | – | – | — | 61 |
| 212 | – | Restrepo, Hugo | ANT | 1613 | – | – | — | 68 |
| 212 | – | Suaza Builes, Oscar A | ANT | 1613 | – | – | — | 70 |
| 214 | – | Echavarria, Jorge Ivan | CAL | 1612 | – | – | — | 58 |
| 215 | – | Cardozo Camargo, Aldo | BOG | 1610 | – | – | — | 63 |
| 215 | – | Kofmel, Beda Andreas | MAG | 1610 | – | – | — | 70 |
| 217 | – | Ocampo Arredondo, Luis Fernando | CAL | 1608 | – | – | — | 60 |
| 218 | – | Galan Corso, Carlos Mauricio | NS | 1607 | – | – | — | 50 |
| 218 | – | Narvaez Berrio, Alexander | ANT | 1607 | – | – | — | 50 |
| 218 | – | Pava Carvajal, Hugo Alberto | SAN | 1607 | – | – | — | 53 |
| 218 | – | Ruiz Sanabria, Jairo | ANT | 1607 | – | – | — | 66 |
| 222 | – |
|
QUI | 1602 | – | – | — | 66 |
| 223 | – | Montenegro Rodriguez, Deyne | HUI | 1600 | – | – | — | 57 |
| 224 | – | Gomez Murcia, Juan Carlos | FEC | 1597 | – | – | — | 57 |
| 225 | – | Triana Castro, Francisco Javier | CAL | 1596 | – | – | — | 64 |
| 226 | – | Caceres, Elvio | CAU | 1595 | – | – | — | 70 |
| 227 | – | Bautista Luis, Fernando | BOY | 1593 | – | – | — | 64 |
| 228 | – | Castro, Gerardo | VAL | 1588 | – | – | — | 73 |
| 229 | – | Yepes Bedoya, Ernesto | BOG | 1586 | – | – | — | 75 |
| 230 | – | Rodriguez Munoz, Jhon Jairo | ANT | 1581 | – | – | — | 63 |
| 231 | – | Gonzalez Suarez, Nelson | SAN | 1579 | – | – | — | 53 |
| 231 | – | Lima, Jairo | HUI | 1579 | – | – | — | 69 |
| 233 | – | Giraldo Uribe, Jose Jardani | HUI | 1575 | – | – | — | 54 |
| 234 | – | Naranjo Amaya, Javier Hernando | FEC | 1573 | – | – | — | 72 |
| 235 | – | Gonzalez Manrique, Rodrigo | HUI | 1568 | – | – | — | 63 |
| 236 | – | Jaimes Franco, Francisco Javier | SAN | 1567 | – | – | — | 64 |
| 236 | – | Quintero, Oswaldo | VAL | 1567 | – | – | — | 63 |
| 238 | – | Cordoba Lemus, Eliecer | ANT | 1565 | – | – | — | 56 |
| 239 | – | Cardona Bedoya, Luis Henry | BOG | 1561 | – | – | — | 63 |
| 240 | – | Dominguez Nope, Nestor Alirio | BOG | 1555 | – | – | — | 67 |
| 241 | – | Castano Arias, Aniro De Jesus | ANT | 1552 | – | – | — | 70 |
| 242 | – | Mejia Rosas, Dario | BOG | 1550 | – | – | — | 61 |
| 243 | – | Ramirez Reina, Orlando | SAN | 1548 | – | – | — | 68 |
| 244 | – | Mayorga Castaneda, Pastor | HUI | 1544 | – | – | — | 67 |
| 244 | – | Paez Colmenares, Adolfo | BOG | 1544 | – | – | — | 63 |
| 246 | – | Angarita Santos, Luis Carlos | SAN | 1540 | – | – | — | 73 |
| 246 | – | Hurtado, Jose Wilson | ANT | 1540 | – | – | — | 56 |
| 246 | – | Restrepo Perez, Jesus Angel | ANT | 1540 | – | – | — | 60 |
| 249 | – | Vargas Sepulveda, Gustavo | CAL | 1539 | – | – | — | 55 |
| 250 | – | Hurtado Manrique, Jorge Uriel | RIS | 1537 | – | – | — | 69 |
| 251 | – | Lopez Jaramillo, Ramiro | ANT | 1535 | – | – | — | 70 |
| 252 | – | Solorzano Roldan, Orlando | FEC | 1534 | – | – | — | 69 |
| 253 | – | Ortiz Bocanegra, William Ernesto | TOL | 1530 | – | – | — | 56 |
| 253 | – | Prieto Umba, Jairo Ovidio | BOY | 1530 | – | – | — | 60 |
| 255 | – | Torres Loaiza, Ricardo Julian | RIS | 1527 | – | – | — | 61 |
| 256 | – | Avila Palacio, Edgar | CAL | 1519 | – | – | — | 76 |
| 256 | – | Morea Pena, Jorge Eliecer | BOG | 1519 | – | – | — | 75 |
| 258 | – | Gastelbondo Rodriguez, Erik | MAG | 1515 | – | – | — | 50 |
| 259 | – | Duran Duran, Keneth | ATL | 1514 | – | – | — | 63 |
| 260 | – | Herrera Toro, Jhon Fredy | ANT | 1503 | – | – | — | 51 |
| 261 | – | Oyola, Fernando | BOG | 1502 | – | – | — | 70 |
| 262 | – | Ayala Colorado, Faber | ANT | 1491 | – | – | — | 52 |
| 263 | – | Tuso Matallana,Luis Alfredo | FEC | 1484 | – | – | — | 70 |
| 264 | – | Londono Vera, Fabio | RIS | 1483 | – | – | — | 84 |
| 265 | – | Quesada, Ricardo | ATL | 1475 | – | – | — | 56 |
| 266 | – | Castano Escobar, Jose Roman | ANT | 1470 | – | – | — | 69 |
| 267 | – | Lopez Bedoya, Wilson | TOL | 1463 | – | – | — | 57 |
| 268 | – | Pena Gomez, Jaime Alfonso | BOG | 1452 | – | – | — | 71 |
| 269 | – | Franco Lopez, Javier | CAL | 1451 | – | – | — | 72 |
| 269 | – | Jaramillo Velez, Juan Carlos | ANT | 1451 | – | – | — | 63 |
| 271 | – | Munoz, Andres Mauricio | BOG | 1426 | – | – | — | 52 |
| 272 | – | Aranda Ordonez, John Harold | VAL | 1416 | – | – | — | 50 |
| 272 | – | Gomez, Luis Guillermo | CAL | 1416 | – | – | — | 58 |
| 274 | – | Narvaez Pulgarin, Carlos Alberto | RIS | 1405 | – | – | — | 52 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.