Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
274 jugadores con rating clásico (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Clásico | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1807 | – | – | — | 69 |
| 101 | – | Gonzalez, Guillermo | HUI | 1807 | – | – | — | 66 |
| 103 | – | Arango, Fabio | QUI | 1803 | – | – | — | 57 |
| 104 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1802 | – | – | — | 75 |
| 105 | – | Huertas, Leonel | TOL | 1801 | – | – | — | 67 |
| 106 | – | Bernal, Jose A | BOG | 1794 | – | – | — | 82 |
| 107 | – | Bohorquez Gacharna, Roberto | HUI | 1792 | – | – | — | 59 |
| 107 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1792 | – | – | — | 71 |
| 109 | – | Casanova Hernandez, Julio | NAR | 1791 | – | – | — | 65 |
| 110 | – | Balaguera, Rafael Enrique | BOG | 1785 | – | – | — | 58 |
| 111 | – | Marin Ortiz, Orlando | VAL | 1784 | – | – | — | 72 |
| 112 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1782 | – | – | — | 50 |
| 113 | – | Acevedo Hernandez, Fausto | VAL | 1777 | – | – | — | 50 |
| 114 | – | Montenegro, Jorge | NAR | 1775 | – | – | — | 58 |
| 115 | – | Torres, Saulo De Jesus | RIS | 1773 | – | – | — | 70 |
| 116 | – | Sanchez, Carlos Andres | RIS | 1772 | – | – | — | 50 |
| 117 | – | Montoya, Nerio Antonio | CAL | 1770 | – | – | — | 69 |
| 117 | – | Velez, Luis Fernando | CAL | 1770 | – | – | — | 51 |
| 119 | – | Torres Loaiza, Jose Brocardo | ANT | 1769 | – | – | — | 50 |
| 120 | – | Silva, Mariano | BOG | 1764 | – | – | — | 67 |
| 121 | – | Frans, Jorge Homero | FEC | 1763 | – | – | — | 70 |
| 121 | – | Hernandez Polanco, Alberto | TOL | 1763 | – | – | — | 74 |
| 121 | – | Rua Palacio, Nora | BOG | 1763 | – | – | — | 60 |
| 124 | – | Ruiz Cruz, Cesar Augusto | BOG | 1762 | – | – | — | 51 |
| 125 | – | Gallardo, Osvaldo | ATL | 1761 | – | – | — | 58 |
| 126 | – | Garcia Pena, Pablo Eduardo | FEC | 1758 | – | – | — | 63 |
| 127 | – | Prada Ariza, Luis Eduardo | SAN | 1754 | – | – | — | 64 |
| 128 | – | Bustos Acosta, Isauro | BOG | 1750 | – | – | — | 61 |
| 129 | – | Quintero, Raul | BOG | 1749 | – | – | — | 64 |
| 130 | – | Ramirez Cepeda, Armando | BOY | 1745 | – | – | — | 68 |
| 130 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1745 | – | – | — | 66 |
| 132 | – | Reyes Aristizabal, Andres | NS | 1743 | – | – | — | 55 |
| 133 | – | Castellanos, Alvaro | BOG | 1742 | – | – | — | 76 |
| 134 | – | Orozco Parra, Nelson | RIS | 1740 | – | – | — | 54 |
| 135 | – | Martinez Paipa, Hernan | NS | 1738 | – | – | — | 55 |
| 136 | – | Cespedes, Fabio | TOL | 1737 | – | – | — | 67 |
| 136 | – | Pilonieta Diaz, Edgar Mauricio | SAN | 1737 | – | – | — | 50 |
| 138 | – | Paniagua, Fabio De Jesus | ANT | 1729 | – | – | — | 70 |
| 138 | – | Torres Calle, Raul Fernando | TOL | 1729 | – | – | — | 54 |
| 140 | – | Mena Mena, Daymer Alberto | TOL | 1728 | – | – | — | 66 |
| 140 | – | Otero, Diego Enrique | VAL | 1728 | – | – | — | 67 |
| 140 | – | Zuluaga, Nicolas | RIS | 1728 | – | – | — | 66 |
| 143 | – | Galvis Ortega, Abdul | ARA | 1726 | – | – | — | 61 |
| 143 | – | Martinez Quintero, Javier | VAL | 1726 | – | – | — | 65 |
| 145 | – | Bermudez, Edilson Enrique | ANT | 1724 | – | – | — | 51 |
| 146 | – | Celis Vargas, Walter Enrique | BOG | 1722 | – | – | — | 69 |
| 146 | – | Ruiz Cruz, Marco Antonio | BOG | 1722 | – | – | — | 53 |
| 148 | – | Alzate Arango, John Ubaldo | ANT | 1721 | – | – | — | 62 |
| 149 | – | Romero, Miguel Angel | CAL | 1720 | – | – | — | 58 |
| 150 | – | Barona Sanchez, Heider | SAN | 1719 | – | – | — | 50 |
| 150 | – | Perez Grisales, Noe | ANT | 1719 | – | – | — | 62 |
| 152 | – | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | SAN | 1716 | – | – | — | 72 |
| 152 | – | Garvin Mejia, Ricardo Luis | BOG | 1716 | – | – | — | 55 |
| 152 | – | Zuluaga Alzate, Gustavo | CAL | 1716 | – | – | — | 66 |
| 155 | – | Ruiz Bustacara, Gustavo | BOY | 1715 | – | – | — | 62 |
| 156 | – | Munoz Gomez, Armin Wilson | CAU | 1714 | – | – | — | 54 |
| 157 | – | Hoyos Campuzano, Efrain | ANT | 1713 | – | – | — | 65 |
| 158 | – | Guerrero Avila, Hernando | BOG | 1711 | – | – | — | 60 |
| 158 | – | Pinzon, Hector | CAL | 1711 | – | – | — | 68 |
| 160 | – | Garcia Sanchez, Jose Anibal | QUI | 1706 | – | – | — | 65 |
| 161 | – | Serrato, Rafael Antonio | CES | 1704 | – | – | — | 53 |
| 162 | – | Bernal Posada, Diego | BOG | 1703 | – | – | — | 63 |
| 163 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1702 | – | – | — | 50 |
| 163 | – | Sanabria, Edgar | ANT | 1702 | – | – | — | 54 |
| 163 | – | Suarez Ruiz, Rafael | BOG | 1702 | – | – | — | 77 |
| 166 | – | Castro Torres, Fernando | CAU | 1701 | – | – | — | 51 |
| 167 | – | Cadavid Velez, Hugo | ANT | 1697 | – | – | — | 52 |
| 167 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1697 | – | – | — | 74 |
| 169 | – | Acosta Nunez, Miguel | BOG | 1696 | – | – | — | 72 |
| 170 | – | Dabraccio, Guillermo | CAL | 1695 | – | – | — | 58 |
| 171 | – | Ortiz Hernandez, Jose Guillermo | CAL | 1692 | – | – | — | 63 |
| 171 | – | Rosales Garcia, Jose Alfredo | MAG | 1692 | – | – | — | 59 |
| 173 | – | Cordero Gonzalez, Victor William | BOG | 1690 | – | – | — | 65 |
| 174 | – | Bareno Martinez, Raul Antonio | BOG | 1687 | – | – | — | 65 |
| 175 | – | Carrol Pineda, Heiner Alonso | MAG | 1686 | – | – | — | 60 |
| 176 | – | CM Manotas Sanchez, Franklin | ATL | 1685 | – | – | — | 50 |
| 177 | – | Payares Almarales, Roman | MAG | 1682 | – | – | — | 62 |
| 178 | – | Angulo Ricardo, Milton | BOG | 1681 | – | – | — | 71 |
| 178 | – | Bravo, Juan Eduardo | RIS | 1681 | – | – | — | 63 |
| 178 | – | Gonzalez, Amalia | BOG | 1681 | – | – | — | 63 |
| 181 | – | Murcia Molina, Manuel Hernando | BOG | 1679 | – | – | — | 66 |
| 182 | – | Riscanevo Oicata, Reyes | BOG | 1672 | – | – | — | 60 |
| 183 | – | Colorado de Ossa, Alvaro Jesus | ANT | 1671 | – | – | — | 61 |
| 184 | – | Beltran Mojica, Nelson Ricardo | BOG | 1664 | – | – | — | 61 |
| 185 | – | Orrego Garcia, Luis Fernando | ANT | 1663 | – | – | — | 54 |
| 186 | – | Lacombe Olivera, Jorge Alberto | SUC | 1660 | – | – | — | 64 |
| 187 | – | Cuellar, Jose Gabriel | CUN | 1656 | – | – | — | 53 |
| 188 | – | Munoz, Mauricio | VAL | 1653 | – | – | — | 50 |
| 189 | – | Albino Leal, Hector Manuel | TOL | 1650 | – | – | — | 58 |
| 190 | – | Tangarife Giraldo, Jose Humberto | BOG | 1649 | – | – | — | 71 |
| 191 | – | Riveros Ramirez, William Alonso | NS | 1648 | – | – | — | 55 |
| 192 | – | Bejarano, Alba Ligia | BOG | 1647 | – | – | — | 56 |
| 193 | – | Serrano Quiceno, Carlos Enrique | CAL | 1644 | – | – | — | 53 |
| 194 | – | Castro Gonzalez, Saul Leandro | ANT | 1642 | – | – | — | 58 |
| 195 | – | Garcia Palencia, Oliverio | BOY | 1639 | – | – | — | 74 |
| 195 | – | Torres Clavijo, Jose Manuel | BOL | 1639 | – | – | — | 60 |
| 197 | – | Santos Jara, Manuel Fernando | ANT | 1638 | – | – | — | 58 |
| 198 | – | Avella, Alfonso | FEC | 1637 | – | – | — | 62 |
| 199 | – | Mercado, Manuel Jose | ATL | 1636 | – | – | — | 66 |
| 199 | – | Ortega Leon, Jaime | BOY | 1636 | – | – | — | 62 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.