Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
459 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2438 | – | – | — | 51 |
| 2 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2386 | – | – | — | 68 |
| 3 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2246 | – | – | — | 64 |
| 4 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2228 | – | – | — | 53 |
| 5 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2202 | – | – | — | 69 |
| 6 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2185 | – | – | — | 58 |
| 7 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2177 | – | – | — | 67 |
| 8 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2166 | – | – | — | 52 |
| 8 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2166 | – | – | — | 55 |
| 10 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2159 | – | – | — | 73 |
| 11 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2130 | – | – | — | 68 |
| 12 | – | Menassa, Elias | BOL | 2127 | – | – | — | 58 |
| 13 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2122 | – | – | — | 50 |
| 14 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 2096 | – | – | — | 64 |
| 15 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 2084 | – | – | — | 72 |
| 16 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 2079 | – | – | — | 64 |
| 17 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2075 | – | – | — | 50 |
| 18 | – | Mona, Gonzalo | ANT | 2058 | – | – | — | 56 |
| 19 | – | FM Valle, Efrain | BOG | 2044 | – | – | — | 71 |
| 20 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 2039 | – | – | — | 72 |
| 21 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 2033 | – | – | — | 51 |
| 22 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 2021 | – | – | — | 56 |
| 23 | – | Castillo, Luis A. | TOL | 2020 | – | – | — | 66 |
| 24 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 2010 | – | – | — | 59 |
| 25 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 2005 | – | – | — | 55 |
| 26 | – | Cadena Avella, Edgar Javier | BOY | 2004 | – | – | — | 57 |
| 27 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1996 | – | – | — | 66 |
| 28 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 1989 | – | – | — | 83 |
| 29 | – | Arango, Santiago | BOY | 1988 | – | – | — | 72 |
| 30 | – | Cerinza, Pablo | BOY | 1986 | – | – | — | 54 |
| 31 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 1985 | – | – | — | 58 |
| 32 | – | Conti, Julian | BOG | 1984 | – | – | — | 69 |
| 33 | – | Mejia, Pedro | BOL | 1982 | – | – | — | 51 |
| 34 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 1981 | – | – | — | 64 |
| 35 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1969 | – | – | — | 61 |
| 36 | – | Moncada Blanco, Jose Luis | NS | 1967 | – | – | — | 71 |
| 37 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1966 | – | – | — | 71 |
| 38 | – | Martinez Llamas, Amaury A | BOL | 1963 | – | – | — | 73 |
| 39 | – | Guerra, Alvaro | BOG | 1956 | – | – | — | 64 |
| 40 | – | CM Guzman Lozano, Campo Elias | CUN | 1954 | – | – | — | 73 |
| 40 | – | Laverde, Luis Eduardo | ANT | 1954 | – | – | — | 71 |
| 42 | – | Renteria Rodriguez, Henry | CHO | 1953 | – | – | — | 53 |
| 43 | – | Alvarez, Carlos F | ANT | 1950 | – | – | — | 51 |
| 44 | – | Badillo, Julio Cesar | CAL | 1942 | – | – | — | 64 |
| 44 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 1942 | – | – | — | 63 |
| 46 | – | Garcia Diaz, Juan Manuel | CUN | 1940 | – | – | — | 60 |
| 46 | – | CM Millan, John Alberto | QUI | 1940 | – | – | — | 54 |
| 48 | – | Longas Serrano, Edgar | BOG | 1939 | – | – | — | 65 |
| 49 | – | Camargo, Salvador | BOY | 1936 | – | – | — | 67 |
| 49 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 1936 | – | – | — | 56 |
| 51 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1935 | – | – | — | 59 |
| 51 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1935 | – | – | — | 68 |
| 53 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1934 | – | – | — | 53 |
| 54 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1932 | – | – | — | 71 |
| 54 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1932 | – | – | — | 63 |
| 54 | – | Rojas Mendoza, Alfredo | BOG | 1932 | – | – | — | 71 |
| 57 | – | FM Buitrago, Juan Carlos | VAL | 1930 | – | – | — | 61 |
| 58 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1929 | – | – | — | 64 |
| 59 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1921 | – | – | — | 68 |
| 59 | – | Nunez Estrada, Jose Luis | BOL | 1921 | – | – | — | 54 |
| 61 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1920 | – | – | — | 52 |
| 62 | – | Suarez Zapata, Hernando de Jesus | ANT | 1918 | – | – | — | 52 |
| 63 | – | Gutierrez Contreras, Luis | ATL | 1915 | – | – | — | 75 |
| 64 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1913 | – | – | — | 63 |
| 65 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1912 | – | – | — | 73 |
| 66 | – | Mendez, Wilford | FA | 1911 | – | – | — | 51 |
| 66 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1911 | – | – | — | 50 |
| 68 | – | Daza Samboni, Fernando | CUN | 1909 | – | – | — | 55 |
| 68 | – | Jimenez, Roberto | ATL | 1909 | – | – | — | 56 |
| 70 | – | Molina, Gildardo | VAL | 1905 | – | – | — | 66 |
| 71 | – | Vallejo, Humberto | VAL | 1904 | – | – | — | 82 |
| 72 | – | Celis Meneses, Boris Gerardo | SAN | 1903 | – | – | — | 59 |
| 73 | – | Aguas, Jose Luis | SAN | 1902 | – | – | — | 59 |
| 74 | – | Sandoval, Francisco Luis | FEC | 1900 | – | – | — | 73 |
| 75 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1897 | – | – | — | 53 |
| 75 | – | Pardo Rios, Alberto | BOG | 1897 | – | – | — | 56 |
| 77 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1896 | – | – | — | 54 |
| 77 | – | Martinez Paipa, Hernan | NS | 1896 | – | – | — | 55 |
| 79 | – | Jaramillo Rios, Alejandro | CES | 1894 | – | – | — | 58 |
| 80 | – | Vargas Lozano, Roberto | ATL | 1892 | – | – | — | 72 |
| 81 | – | Serrato, Rafael Antonio | CES | 1891 | – | – | — | 53 |
| 82 | – | Molina, Rafael | BOG | 1888 | – | – | — | 74 |
| 83 | – | Gracia, Carlos Hernando | CUN | 1886 | – | – | — | 60 |
| 83 | – | CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan | CAL | 1886 | – | – | — | 66 |
| 85 | – | Aldana, Omar | BOG | 1884 | – | – | — | 65 |
| 85 | – | Meneses, Javier | BOL | 1884 | – | – | — | 53 |
| 87 | – | Bustos Acosta, Isauro | BOG | 1883 | – | – | — | 61 |
| 88 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 1878 | – | – | — | 66 |
| 88 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1878 | – | – | — | 63 |
| 88 | – | Jaramillo Castrillon, Carlos Orlando | RIS | 1878 | – | – | — | 71 |
| 91 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1876 | – | – | — | 65 |
| 91 | – | Naranjo, Alfonso | VAL | 1876 | – | – | — | 75 |
| 93 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1874 | – | – | — | 69 |
| 94 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1872 | – | – | — | 60 |
| 94 | – | Ortegon, Juan Carlos | CAL | 1872 | – | – | — | 63 |
| 96 | – | Cadavid Velez, Hugo | ANT | 1871 | – | – | — | 52 |
| 97 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1870 | – | – | — | 59 |
| 97 | – | CM Vargas, Eduar Misael | RIS | 1870 | – | – | — | 57 |
| 99 | – | Mora, Luis Jose | CUN | 1869 | – | – | — | 60 |
| 100 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 1865 | – | – | — | 58 |
| 101 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1863 | – | – | — | 57 |
| 102 | – | Quintero, Raul | BOG | 1862 | – | – | — | 64 |
| 103 | – | Balaguera, Rafael Enrique | BOG | 1861 | – | – | — | 58 |
| 104 | – | Lora Gordon, Jorge Enrrique | ATL | 1857 | – | – | — | 50 |
| 105 | – | Cardona, Alex | ATL | 1852 | – | – | — | 62 |
| 105 | – | Otero, Diego Enrique | VAL | 1852 | – | – | — | 67 |
| 107 | – | Guerra, Francisco Anibal | ANT | 1851 | – | – | — | 75 |
| 108 | – | Castano, Luis F | ANT | 1850 | – | – | — | 63 |
| 108 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1850 | – | – | — | 75 |
| 110 | – | Velez, Luis Fernando | CAL | 1848 | – | – | — | 51 |
| 111 | – | Murillo Mosquera, Jackson Emiro | CUN | 1842 | – | – | — | 61 |
| 112 | – | Nino, Mauricio | BOY | 1841 | – | – | — | 57 |
| 113 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1840 | – | – | — | 74 |
| 113 | – | Sanabria, Edgar | ANT | 1840 | – | – | — | 54 |
| 115 | – | Sanchez, Carlos Andres | RIS | 1836 | – | – | — | 50 |
| 116 | – | Mena Mena, Daymer Alberto | TOL | 1835 | – | – | — | 66 |
| 117 | – | CM Cedeno, Romulo | HUI | 1834 | – | – | — | 69 |
| 117 | – | Orellana Fajardo, Jose Luis | ANT | 1834 | – | – | — | 54 |
| 117 | – | Segura Bejarano, Fabio | BOG | 1834 | – | – | — | 59 |
| 120 | – | Martinez Quintero, Javier | VAL | 1833 | – | – | — | 65 |
| 120 | – | Romero Guzman, Oscar | CES | 1833 | – | – | — | 79 |
| 122 | – | Guzman Mellado, Arcadio | ATL | 1832 | – | – | — | 75 |
| 122 | – | Torres Calle, Raul Fernando | TOL | 1832 | – | – | — | 54 |
| 124 | – | Villalobos, Jose Eduardo | TOL | 1831 | – | – | — | 62 |
| 125 | – | Arango, Fabio | QUI | 1828 | – | – | — | 57 |
| 126 | – | Martinez Gomez, Cesar Augusto | CUN | 1825 | – | – | — | 61 |
| 127 | – | Guerrero Avila, Hernando | BOG | 1824 | – | – | — | 60 |
| 128 | – | Anzola, Apolinar | QUI | 1821 | – | – | — | 66 |
| 128 | – | Ortiz Hernandez, Jose Guillermo | CAL | 1821 | – | – | — | 63 |
| 130 | – | Lopez, Jhon Geimar | RIS | 1820 | – | – | — | 53 |
| 131 | – | Garzon Velandia, Nelson Humberto | BOG | 1818 | – | – | — | 62 |
| 132 | – | Garvin Mejia, Ricardo Luis | BOG | 1817 | – | – | — | 55 |
| 133 | – | Angulo Ricardo, Milton | BOG | 1815 | – | – | — | 71 |
| 134 | – | Bernal, Jose A | BOG | 1813 | – | – | — | 82 |
| 135 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1812 | – | – | — | 86 |
| 136 | – | Silva, Mariano | BOG | 1809 | – | – | — | 67 |
| 137 | – | Castellanos, Alvaro | BOG | 1807 | – | – | — | 76 |
| 138 | – | Cuellar, Jose Gabriel | CUN | 1806 | – | – | — | 53 |
| 138 | – | Garcia Monroy, Ramon | QUI | 1806 | – | – | — | 71 |
| 140 | – | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | SAN | 1803 | – | – | — | 72 |
| 140 | – | Cifuentes, Danny | ATL | 1803 | – | – | — | 50 |
| 140 | – | Guzman, Juan | CAL | 1803 | – | – | — | 60 |
| 143 | – | Garcia Pena, Pablo Eduardo | FEC | 1802 | – | – | — | 63 |
| 143 | – | Hoyos Campuzano, Efrain | ANT | 1802 | – | – | — | 65 |
| 145 | – | Ballesteros Lopez, William | QUI | 1801 | – | – | — | 73 |
| 145 | – | Pedraza, Jose De La Cruz | NS | 1801 | – | – | — | 71 |
| 147 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1799 | – | – | — | 50 |
| 147 | – | Gallegos Tellez, Alfonso | BOG | 1799 | – | – | — | 52 |
| 147 | – | Guerrero Hurtado, Allen Nelvis | ATL | 1799 | – | – | — | 62 |
| 147 | – | Prada Ariza, Luis Eduardo | SAN | 1799 | – | – | — | 64 |
| 147 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1799 | – | – | — | 54 |
| 152 | – | Salguero Gomez, Danilo | VAL | 1798 | – | – | — | 65 |
| 153 | – | Bermudez, Edilson Enrique | ANT | 1794 | – | – | — | 51 |
| 153 | – | Gamboa, Jose Pompilio | TOL | 1794 | – | – | — | 62 |
| 155 | – | Benitez Paz, Wilson Eduardo | NAR | 1793 | – | – | — | 52 |
| 155 | – | Garcia Rangel, Jose David | GUA | 1793 | – | – | — | 75 |
| 155 | – | Moreno Roa, Ruben Dario | TOL | 1793 | – | – | — | 60 |
| 158 | – | Agudelo Lopez, Jose Jesus | TOL | 1789 | – | – | — | 67 |
| 158 | – | Gonzalez, Raul Javier | BOY | 1789 | – | – | — | 59 |
| 160 | – | Camargo Calderon, Cesar | BOG | 1788 | – | – | — | 51 |
| 161 | – | Fuentes Beltran, Reinaldo | SAN | 1787 | – | – | — | 62 |
| 161 | – | Gallardo, Osvaldo | ATL | 1787 | – | – | — | 58 |
| 161 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1787 | – | – | — | 72 |
| 161 | – | Torres Loaiza, Jose Brocardo | ANT | 1787 | – | – | — | 50 |
| 165 | – | CM Villafane Gomez, Jaime | ATL | 1785 | – | – | — | 62 |
| 166 | – | Lizcano, Wilson | SAN | 1784 | – | – | — | 59 |
| 166 | – | Montoya, Duvan | CAL | 1784 | – | – | — | 73 |
| 168 | – | Gomez, Ernesto | VAL | 1782 | – | – | — | 82 |
| 169 | – | Ordonez Diaz, Luis Fernando | BOG | 1781 | – | – | — | 59 |
| 170 | – | Gomez Vega, Alvaro | BOL | 1780 | – | – | — | 56 |
| 170 | – | Mejia Mieles, Romel De Jesus | CES | 1780 | – | – | — | 60 |
| 172 | – | Reyes Aristizabal, Andres | NS | 1778 | – | – | — | 55 |
| 173 | – | Perez Grisales, Noe | ANT | 1777 | – | – | — | 62 |
| 174 | – | Ortiz Tobon, Eduardo | FEC | 1775 | – | – | — | 61 |
| 175 | – | Diago, Rafael | RIS | 1773 | – | – | — | 84 |
| 176 | – | Cifuentes Alvarez, Jose Vicente | BOY | 1771 | – | – | — | 72 |
| 176 | – | Huertas, Leonel | TOL | 1771 | – | – | — | 67 |
| 176 | – | CM Manotas Sanchez, Franklin | ATL | 1771 | – | – | — | 50 |
| 179 | – | Mendez Ortiz, Luis Eduardo | SAN | 1770 | – | – | — | 68 |
| 180 | – | Smith Ibarra, Arnoldo | GUA | 1768 | – | – | — | 76 |
| 181 | – | Zuluaga Alzate, Gustavo | CAL | 1766 | – | – | — | 66 |
| 182 | – | Ocampo Lopez, Oscar | RIS | 1765 | – | – | — | 54 |
| 182 | – | Suarez Ruiz, Rafael | BOG | 1765 | – | – | — | 77 |
| 184 | – | Bareno Martinez, Raul Antonio | BOG | 1763 | – | – | — | 65 |
| 184 | – | Herrera Toro, Jhon Fredy | ANT | 1763 | – | – | — | 51 |
| 184 | – | Paniagua, Fabio De Jesus | ANT | 1763 | – | – | — | 70 |
| 187 | – | Medina Reyes, Edgar Javier | BOG | 1762 | – | – | — | 62 |
| 188 | – | Riscanevo Oicata, Reyes | BOG | 1760 | – | – | — | 60 |
| 189 | – | Marin Ortiz, Orlando | VAL | 1757 | – | – | — | 72 |
| 189 | – | Montenegro, Jorge | NAR | 1757 | – | – | — | 58 |
| 191 | – | Ramirez Cepeda, Armando | BOY | 1756 | – | – | — | 68 |
| 192 | – | Casanova Hernandez, Julio | NAR | 1755 | – | – | — | 65 |
| 192 | – | Guatibonza, Hector | BOY | 1755 | – | – | — | 60 |
| 194 | – | Gomez, Maria Helena | BOG | 1754 | – | – | — | 68 |
| 195 | – | Villamizar Galvis, Hugo Enrique | NS | 1753 | – | – | — | 58 |
| 196 | – | Montoya, Nerio Antonio | CAL | 1752 | – | – | — | 69 |
| 197 | – | Franco, Marco Tulio | QUI | 1750 | – | – | — | 83 |
| 197 | – | Restrepo, Hugo | ANT | 1750 | – | – | — | 68 |
| 199 | – | Santodomingo, Rigoberto | BOL | 1749 | – | – | — | 55 |
| 199 | – | Vargas Sepulveda, Gustavo | CAL | 1749 | – | – | — | 55 |
| 201 | – | Ardila, Ariel | BOY | 1747 | – | – | — | 59 |
| 201 | – | Beltran Mojica, Nelson Ricardo | BOG | 1747 | – | – | — | 61 |
| 203 | – | Bautista Triana, Ernesto | NS | 1744 | – | – | — | 73 |
| 203 | – | Franco, Alexis | RIS | 1744 | – | – | — | 73 |
| 203 | – | Murcia Molina, Manuel Hernando | BOG | 1744 | – | – | — | 66 |
| 206 | – | Rios, David | CAL | 1740 | – | – | — | 55 |
| 207 | – | Aponte Sierra, Jorge | BOG | 1738 | – | – | — | 50 |
| 207 | – | Javier, Cohen | BOL | 1738 | – | – | — | 59 |
| 207 | – | Lopez, Juan E | ANT | 1738 | – | – | — | 51 |
| 210 | – | Celis Vargas, Walter Enrique | BOG | 1736 | – | – | — | 69 |
| 210 | – | Dabraccio, Guillermo | CAL | 1736 | – | – | — | 58 |
| 210 | – | Orozco Parra, Manuel Hernan | RIS | 1736 | – | – | — | 56 |
| 210 | – | Rico Hernandez, Edgar | SAN | 1736 | – | – | — | 71 |
| 214 | – | Cordero Gonzalez, Victor William | BOG | 1735 | – | – | — | 65 |
| 215 | – | Amado Reyes, Edgar | BOY | 1734 | – | – | — | 56 |
| 215 | – | Garcia Palencia, Oliverio | BOY | 1734 | – | – | — | 74 |
| 217 | – | Martinez Gaviria, Luis Alberto | RIS | 1733 | – | – | — | 63 |
| 218 | – | Sanabria Bello, Javier | BOG | 1732 | – | – | — | 60 |
| 219 | – | Fernandez Guete, Yonfer Enrique | ATL | 1731 | – | – | — | 57 |
| 219 | – | Gonzalez, Amalia | BOG | 1731 | – | – | — | 63 |
| 221 | – | Ruiz Cruz, Marco Antonio | BOG | 1730 | – | – | — | 53 |
| 222 | – | Quinones Serrano, Omar Ernesto | CES | 1729 | – | – | — | 60 |
| 223 | – | Castro, Gerardo | VAL | 1727 | – | – | — | 73 |
| 224 | – | Carrol Pineda, Heiner Alonso | MAG | 1724 | – | – | — | 60 |
| 225 | – | Galan Corso, Carlos Mauricio | NS | 1722 | – | – | — | 50 |
| 226 | – | Riveros Ramirez, William Alonso | NS | 1721 | – | – | — | 55 |
| 226 | – | Torres, Saulo De Jesus | RIS | 1721 | – | – | — | 70 |
| 228 | – | Rua Palacio, Nora | BOG | 1720 | – | – | — | 60 |
| 228 | – | Ruiz Cruz, Cesar Augusto | BOG | 1720 | – | – | — | 51 |
| 230 | – | Mora Munoz, Willian | VAL | 1719 | – | – | — | 62 |
| 231 | – | Higuera Guarin, Albeiro | BOY | 1718 | – | – | — | 53 |
| 232 | – | Carvajal, Alfonso | BOY | 1716 | – | – | — | 64 |
| 232 | – | Herrera Tavera, Maestre Zeta | BOY | 1716 | – | – | — | 72 |
| 234 | – | Latorre, Vladimir | FEC | 1711 | – | – | — | 61 |
| 234 | – | Riano Guzman, Harold | FEC | 1711 | – | – | — | 50 |
| 236 | – | Agudelo Gutierrez, Miguel Angel | BOG | 1710 | – | – | — | 66 |
| 237 | – | Pava Carvajal, Hugo Alberto | SAN | 1708 | – | – | — | 53 |
| 238 | – | Arias, Ulises | RIS | 1707 | – | – | — | 57 |
| 239 | – | Henao Agudelo, Cesar Augusto | FEC | 1705 | – | – | — | 61 |
| 240 | – | Medina Valverde, Carlos Adrian | VAL | 1703 | – | – | — | 50 |
| 240 | – | Rodriguez, Carlos A | ANT | 1703 | – | – | — | 68 |
| 242 | – | Cespedes, Fabio | TOL | 1702 | – | – | — | 67 |
| 243 | – | Perea Sandoval, Jesus | SAN | 1701 | – | – | — | 76 |
| 244 | – | Paez Rubio, Hollman | BOG | 1699 | – | – | — | 51 |
| 245 | – | Gallardo, Alex | ATL | 1698 | – | – | — | 60 |
| 246 | – | Bedoya Cordoba, Dari Ramiro | ANT | 1696 | – | – | — | 60 |
| 246 | – | Ortega Leon, Jaime | BOY | 1696 | – | – | — | 62 |
| 248 | – | Forero Suarez, Nelson | BOG | 1693 | – | – | — | 70 |
| 249 | – | Acevedo Hernandez, Fausto | VAL | 1692 | – | – | — | 50 |
| 249 | – | Moncayo, Pedro Nel | VAL | 1692 | – | – | — | 60 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.