Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
320 jugadores con rating blitz (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Blitz | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GM Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2463 | – | – | — | 51 |
| 2 | – | GM Zapata, Alonso | RIS | 2295 | – | – | — | 68 |
| 3 | – | IM Mendoza, Rafael | CAQ | 2278 | – | – | — | 69 |
| 4 | – | IM Gamboa, Nelson | ANT | 2201 | – | – | — | 64 |
| 5 | – | FM Contreras, Henry | MET | 2175 | – | – | — | 58 |
| 6 | – | FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer | BOG | 2149 | – | – | — | 52 |
| 7 | – | FM Puentes, Alvaro | HUI | 2124 | – | – | — | 68 |
| 8 | – | Aponte Castillo, Jose Ernesto | ANT | 2114 | – | – | — | 50 |
| 9 | – | IM Rios Parra, Alejandro | CAQ | 2113 | – | – | — | 55 |
| 10 | – | Menassa, Elias | BOL | 2099 | – | – | — | 58 |
| 11 | – | Meneses, Javier | BOL | 2088 | – | – | — | 53 |
| 12 | – | FM Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2083 | – | – | — | 50 |
| 13 | – | FM Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2081 | – | – | — | 53 |
| 14 | – | FM Ruiz, Alciguel | BOG | 2065 | – | – | — | 73 |
| 15 | – | Salcedo, Omar | BOG | 2051 | – | – | — | 63 |
| 16 | – | IM Ramirez, Carlos | BOG | 2050 | – | – | — | 67 |
| 17 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 2049 | – | – | — | 58 |
| 18 | – | Arias, Ulises | RIS | 2034 | – | – | — | 57 |
| 19 | – | FM Valle, Efrain | BOG | 2019 | – | – | — | 71 |
| 20 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 2014 | – | – | — | 56 |
| 21 | – | IM Gutierrez Herrera, Jose Antonio | BOG | 2006 | – | – | — | 83 |
| 22 | – | FM Garcia Alarcon, Alvaro | BOG | 1993 | – | – | — | 64 |
| 23 | – | Rojas Diaz, James Ivan | BOG | 1990 | – | – | — | 51 |
| 24 | – | FM Pena Riasco, Alexander | VAL | 1989 | – | – | — | 58 |
| 25 | – | Gomez, Dario G | BOG | 1987 | – | – | — | 86 |
| 25 | – | Zuluaga, Jaime | ANT | 1987 | – | – | — | 75 |
| 27 | – | Laverde, Luis Eduardo | ANT | 1983 | – | – | — | 71 |
| 28 | – | Valdes, Nicolas | CAU | 1975 | – | – | — | 66 |
| 29 | – | Quintero, Raul | BOG | 1974 | – | – | — | 64 |
| 30 | – | Trujillo Chaverra, Fernando | CHO | 1973 | – | – | — | 59 |
| 31 | – | Camargo, Salvador | BOY | 1971 | – | – | — | 67 |
| 32 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1970 | – | – | — | 53 |
| 33 | – | CM Silva, Jorge | HUI | 1969 | – | – | — | 71 |
| 34 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1967 | – | – | — | 68 |
| 35 | – | Osorio Polania, Hugo | BOG | 1961 | – | – | — | 61 |
| 36 | – | Pardo Sierra, Aurelio | TOL | 1957 | – | – | — | 55 |
| 37 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1956 | – | – | — | 59 |
| 38 | – | Gallegos Tellez, Alfonso | BOG | 1955 | – | – | — | 52 |
| 39 | – | Angel Acevedo, Jose Benencio | BOY | 1954 | – | – | — | 66 |
| 39 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1954 | – | – | — | 73 |
| 41 | – | Chaverra, Nilo | CHO | 1952 | – | – | — | 72 |
| 42 | – | Martinez Llamas, Amaury A | BOL | 1948 | – | – | — | 73 |
| 43 | – | Cano, Luis Fernando | ANT | 1946 | – | – | — | 64 |
| 44 | – | Arango, Santiago | BOY | 1943 | – | – | — | 72 |
| 44 | – | Guerra, Alvaro | BOG | 1943 | – | – | — | 64 |
| 46 | – | Conti, Julian | BOG | 1930 | – | – | — | 69 |
| 46 | – | CM Vasquez M, Roberto Enrique | SUC | 1930 | – | – | — | 64 |
| 48 | – | Romero Guzman, Oscar | CES | 1928 | – | – | — | 79 |
| 49 | – | Vallejo, Humberto | VAL | 1927 | – | – | — | 82 |
| 50 | – | Atehortua, Jorge Hernando | RIS | 1922 | – | – | — | 64 |
| 50 | – | Rodriguez Sanchez, Diego Eduardo | BOG | 1922 | – | – | — | 56 |
| 52 | – | Aguas, Jose Luis | SAN | 1917 | – | – | — | 59 |
| 52 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1917 | – | – | — | 53 |
| 52 | – | Nunez Estrada, Jose Luis | BOL | 1917 | – | – | — | 54 |
| 55 | – | Cuartas, Maria Teresa | BOG | 1916 | – | – | — | 74 |
| 55 | – | CM Guzman Lozano, Campo Elias | CUN | 1916 | – | – | — | 73 |
| 57 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1915 | – | – | — | 64 |
| 57 | – | Hernandez, Gonzalo | BOG | 1915 | – | – | — | 72 |
| 59 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1914 | – | – | — | 59 |
| 59 | – | Renteria Rodriguez, Henry | FEC | 1914 | – | – | — | 53 |
| 61 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1909 | – | – | — | 63 |
| 62 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1908 | – | – | — | 52 |
| 63 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1907 | – | – | — | 71 |
| 64 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1906 | – | – | — | 50 |
| 64 | – | Cerinza, Pablo | BOY | 1906 | – | – | — | 54 |
| 66 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 1902 | – | – | — | 66 |
| 66 | – | Longas Serrano, Edgar | BOG | 1902 | – | – | — | 65 |
| 68 | – | Aldana, Omar | BOG | 1899 | – | – | — | 65 |
| 68 | – | CM Cedeno, Romulo | HUI | 1899 | – | – | — | 69 |
| 70 | – | Torrente, Alejandro | HUI | 1897 | – | – | — | 61 |
| 71 | – | Naranjo, Alfonso | VAL | 1895 | – | – | — | 75 |
| 72 | – | Cifuentes Alvarez, Jose Vicente | BOY | 1894 | – | – | — | 72 |
| 73 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1890 | – | – | — | 54 |
| 74 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1886 | – | – | — | 68 |
| 75 | – | Montoya, Duvan | CAL | 1884 | – | – | — | 73 |
| 76 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1881 | – | – | — | 57 |
| 77 | – | Castaneda, Orlando | BOG | 1877 | – | – | — | 56 |
| 78 | – | Cardona Ramirez, Edison Hernan | FEC | 1874 | – | – | — | 50 |
| 79 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1871 | – | – | — | 50 |
| 79 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1871 | – | – | — | 74 |
| 81 | – | Ortegon, Juan Carlos | CAL | 1866 | – | – | — | 63 |
| 82 | – | Gomez Vega, Alvaro | BOL | 1865 | – | – | — | 56 |
| 82 | – | Orellana Fajardo, Jose Luis | ANT | 1865 | – | – | — | 54 |
| 84 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1862 | – | – | — | 65 |
| 85 | – | Moncada Blanco, Jose Luis | NS | 1860 | – | – | — | 71 |
| 86 | – | Molina, Gildardo | VAL | 1859 | – | – | — | 66 |
| 86 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1859 | – | – | — | 54 |
| 88 | – | Molina, Rafael | BOG | 1858 | – | – | — | 74 |
| 89 | – | Badillo, Julio Cesar | CAL | 1855 | – | – | — | 64 |
| 90 | – | Martinez Renzo, Emigdio | ANT | 1854 | – | – | — | 68 |
| 90 | – | Paniagua, Fabio De Jesus | ANT | 1854 | – | – | — | 70 |
| 92 | – | Castellanos, Alvaro | BOG | 1852 | – | – | — | 76 |
| 93 | – | Medina Reyes, Edgar Javier | BOG | 1850 | – | – | — | 62 |
| 93 | – | Velez, Luis Fernando | CAL | 1850 | – | – | — | 51 |
| 95 | – | Alvarez, Carlos F | ANT | 1849 | – | – | — | 51 |
| 96 | – | Huertas, Leonel | TOL | 1848 | – | – | — | 67 |
| 97 | – | Acosta Nunez, Miguel | BOG | 1846 | – | – | — | 72 |
| 97 | – | Gonzalez, Raul Javier | BOY | 1846 | – | – | — | 59 |
| 99 | – | CM Millan, John Alberto | QUI | 1845 | – | – | — | 54 |
| 100 | – | Martinez Paipa, Hernan | NS | 1844 | – | – | — | 55 |
| 101 | – | Rodriguez, Carlos A | ANT | 1843 | – | – | — | 68 |
| 102 | – | Gonzalez, Guillermo | HUI | 1842 | – | – | — | 66 |
| 103 | – | Mosqueda Caldera, Jose Felix | BOG | 1841 | – | – | — | 50 |
| 104 | – | Mora, Luis Jose | CUN | 1840 | – | – | — | 60 |
| 104 | – | Rios, David | CAL | 1840 | – | – | — | 55 |
| 106 | – | Vargas Lozano, Roberto | ATL | 1838 | – | – | — | 72 |
| 107 | – | CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan | CAL | 1835 | – | – | — | 66 |
| 108 | – | Riveros Ramirez, William Alonso | NS | 1834 | – | – | — | 55 |
| 108 | – | Sanabria, Edgar | ANT | 1834 | – | – | — | 54 |
| 110 | – | Gamboa, Jose Pompilio | TOL | 1831 | – | – | — | 62 |
| 110 | – | Garcia Diaz, Juan Manuel | CUN | 1831 | – | – | — | 60 |
| 112 | – | Lopez, Jhon Geimar | RIS | 1830 | – | – | — | 53 |
| 113 | – | Carvajal, Alfonso | BOY | 1826 | – | – | — | 64 |
| 114 | – | Dabraccio, Guillermo | CAL | 1823 | – | – | — | 58 |
| 114 | – | Javier, Cohen | BOL | 1823 | – | – | — | 59 |
| 116 | – | CM Manotas Sanchez, Franklin | ATL | 1822 | – | – | — | 50 |
| 116 | – | Mena Mena, Daymer Alberto | TOL | 1822 | – | – | — | 66 |
| 118 | – | Suarez Zapata, Hernando de Jesus | ANT | 1821 | – | – | — | 52 |
| 119 | – | Ruiz Cruz, Cesar Augusto | BOG | 1820 | – | – | — | 51 |
| 120 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1818 | – | – | — | 63 |
| 121 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1814 | – | – | — | 60 |
| 122 | – | Torres, Saulo De Jesus | RIS | 1812 | – | – | — | 70 |
| 123 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1806 | – | – | — | 63 |
| 124 | – | Renteria Rodriguez, Henry | CHO | 1805 | – | – | — | 53 |
| 124 | – | Torres Calle, Raul Fernando | TOL | 1805 | – | – | — | 54 |
| 126 | – | Cardona, Alex | ATL | 1804 | – | – | — | 62 |
| 127 | – | Panesso, Nelson | BOG | 1796 | – | – | — | 70 |
| 128 | – | Alzate Giraldo, Carlos Humberto | RIS | 1795 | – | – | — | 64 |
| 129 | – | Mejia, Pedro | BOL | 1794 | – | – | — | 51 |
| 129 | – | Montoya, Nerio Antonio | CAL | 1794 | – | – | — | 69 |
| 131 | – | Arango, Fabio | QUI | 1793 | – | – | — | 57 |
| 132 | – | Ardila, Ariel | BOY | 1791 | – | – | — | 59 |
| 133 | – | Perez, Pablo Emilio | FEC | 1790 | – | – | — | 51 |
| 134 | – | Casanova Hernandez, Julio | NAR | 1789 | – | – | — | 65 |
| 134 | – | Guerrero, Javier Eduardo | BOG | 1789 | – | – | — | 63 |
| 136 | – | Gonzalez, Amalia | BOG | 1787 | – | – | — | 63 |
| 137 | – | Trujillo, Rodolfo | BOG | 1786 | – | – | — | 65 |
| 138 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1783 | – | – | — | 69 |
| 139 | – | Otero, Diego Enrique | VAL | 1782 | – | – | — | 67 |
| 140 | – | Bustos Acosta, Isauro | BOG | 1781 | – | – | — | 61 |
| 141 | – | Guzman, Juan | CAL | 1780 | – | – | — | 60 |
| 142 | – | Agudelo Lopez, Jose Jesus | TOL | 1779 | – | – | — | 67 |
| 142 | – | Cespedes, Fabio | TOL | 1779 | – | – | — | 67 |
| 142 | – | Prada Ariza, Luis Eduardo | SAN | 1779 | – | – | — | 64 |
| 145 | – | Riscanevo Oicata, Reyes | BOG | 1777 | – | – | — | 60 |
| 146 | – | Ortega Leon, Jaime | BOY | 1772 | – | – | — | 62 |
| 147 | – | Castano, Luis F | ANT | 1771 | – | – | — | 63 |
| 147 | – | Pardo Rios, Alberto | BOG | 1771 | – | – | — | 56 |
| 149 | – | Bermudez, Edilson Enrique | ANT | 1769 | – | – | — | 51 |
| 149 | – | Gallardo, Osvaldo | ATL | 1769 | – | – | — | 58 |
| 149 | – | Montano Carreno, Oscar Andres | VAL | 1769 | – | – | — | 61 |
| 149 | – | Reinoso, Eduardo Rafael | BOG | 1769 | – | – | — | 58 |
| 153 | – | Patino, Gabriel | ANT | 1768 | – | – | — | 63 |
| 154 | – | Orozco Parra, Nelson | RIS | 1765 | – | – | — | 54 |
| 155 | – | Ramirez Cepeda, Armando | BOY | 1760 | – | – | — | 68 |
| 156 | – | Perez Grisales, Noe | ANT | 1759 | – | – | — | 62 |
| 157 | – | Gomez, Maria Helena | BOG | 1758 | – | – | — | 68 |
| 158 | – | Ballesteros Lopez, William | QUI | 1757 | – | – | — | 73 |
| 159 | – | Varon Pulido, Daniel | BOG | 1755 | – | – | — | 52 |
| 160 | – | Anzola, Apolinar | QUI | 1753 | – | – | — | 66 |
| 161 | – | Ortiz Hernandez, Jose Guillermo | CAL | 1751 | – | – | — | 63 |
| 162 | – | Angulo Ricardo, Milton | BOG | 1749 | – | – | — | 71 |
| 163 | – | Salguero Gomez, Danilo | VAL | 1747 | – | – | — | 65 |
| 164 | – | Bravo, Juan Eduardo | RIS | 1746 | – | – | — | 63 |
| 164 | – | Guerrero Avila, Hernando | BOG | 1746 | – | – | — | 60 |
| 164 | – | CM Villafane Gomez, Jaime | ATL | 1746 | – | – | — | 62 |
| 167 | – | Aguirre Rodriguez, Dairo Alberto | VAL | 1745 | – | – | — | 58 |
| 168 | – | Pilonieta Diaz, Edgar Mauricio | SAN | 1743 | – | – | — | 50 |
| 169 | – |
|
QUI | 1740 | – | – | — | 66 |
| 169 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1740 | – | – | — | 75 |
| 171 | – | Hoyos Campuzano, Efrain | ANT | 1739 | – | – | — | 65 |
| 171 | – | Paez Rubio, Hollman | BOG | 1739 | – | – | — | 51 |
| 173 | – | Balaguera, Rafael Enrique | BOG | 1735 | – | – | — | 58 |
| 173 | – | Castro, Gerardo | VAL | 1735 | – | – | — | 73 |
| 173 | – | Cordero Gonzalez, Victor William | BOG | 1735 | – | – | — | 65 |
| 176 | – | Mora Munoz, Willian | VAL | 1734 | – | – | — | 62 |
| 177 | – | Cadavid Velez, Hugo | ANT | 1733 | – | – | — | 52 |
| 178 | – | Martinez Gaviria, Luis Alberto | RIS | 1732 | – | – | — | 63 |
| 178 | – | Perea Sandoval, Jesus | SAN | 1732 | – | – | — | 76 |
| 180 | – | Gracia, Carlos Hernando | CUN | 1731 | – | – | — | 60 |
| 181 | – | Gallardo, Alex | ATL | 1726 | – | – | — | 60 |
| 182 | – | Herrera Tavera, Maestre Zeta | BOY | 1722 | – | – | — | 72 |
| 183 | – | Gomez Gaviria, Javier de Jesus | QUI | 1721 | – | – | — | 63 |
| 183 | – | CM Vargas, Eduar Misael | RIS | 1721 | – | – | — | 57 |
| 185 | – | Guzman Mellado, Arcadio | ATL | 1720 | – | – | — | 75 |
| 185 | – | Medina Valverde, Carlos Adrian | VAL | 1720 | – | – | — | 50 |
| 187 | – | Serrato, Rafael Antonio | CES | 1719 | – | – | — | 53 |
| 188 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1718 | – | – | — | 72 |
| 189 | – | Torres Loaiza, Jose Brocardo | ANT | 1717 | – | – | — | 50 |
| 190 | – | Celis Vargas, Walter Enrique | BOG | 1716 | – | – | — | 69 |
| 190 | – | Higuera Guarin, Albeiro | BOY | 1716 | – | – | — | 53 |
| 192 | – | Bellaiza Moreno, Carlos Arturo | VAL | 1712 | – | – | — | 55 |
| 192 | – | Quiroz Barrera, Oscar | ANT | 1712 | – | – | — | 80 |
| 194 | – | Segura Bejarano, Fabio | BOG | 1709 | – | – | — | 59 |
| 195 | – | Riano Guzman, Harold | FEC | 1706 | – | – | — | 50 |
| 196 | – | Garcia Sanchez, Jose Anibal | QUI | 1703 | – | – | — | 65 |
| 197 | – | Fourzon, Richard | ANT | 1701 | – | – | — | 71 |
| 197 | – | Restrepo, Hugo | ANT | 1701 | – | – | — | 68 |
| 199 | – | Jaramillo Castrillon, Carlos Orlando | RIS | 1700 | – | – | — | 71 |
| 200 | – | Ocampo Lopez, Oscar | RIS | 1698 | – | – | — | 54 |
| 201 | – | Cartagena Arenas, Carlos | ANT | 1696 | – | – | — | 51 |
| 201 | – | Zuluaga, Nicolas | RIS | 1696 | – | – | — | 66 |
| 203 | – | Marin Ortiz, Orlando | VAL | 1692 | – | – | — | 72 |
| 204 | – | Murillo Mosquera, Arbey | VAL | 1689 | – | – | — | 55 |
| 205 | – | Pena Flechas, Luis Orlando | BOG | 1686 | – | – | — | 67 |
| 206 | – | Pava Carvajal, Hugo Alberto | SAN | 1684 | – | – | — | 53 |
| 207 | – | Quemba Merchan, Alfredo | BOY | 1682 | – | – | — | 63 |
| 208 | – | Echavarria, Jorge Ivan | CAL | 1680 | – | – | — | 58 |
| 209 | – | Bareno Martinez, Raul Antonio | BOG | 1677 | – | – | — | 65 |
| 209 | – | Moreno Herrera, Ricardo | BOG | 1677 | – | – | — | 68 |
| 211 | – | Gomez Giraldo, Benjamin | QUI | 1671 | – | – | — | 72 |
| 212 | – | Murillo, Libardo | VAL | 1670 | – | – | — | 58 |
| 213 | – | Gonzaga Diaz, Luis | CAL | 1669 | – | – | — | 58 |
| 214 | – | Munoz Gomez, Armin Wilson | CAU | 1668 | – | – | — | 54 |
| 214 | – | Villa Bolivar, Carlos Eugenio | ANT | 1668 | – | – | — | 67 |
| 216 | – | Barona Sanchez, Heider | SAN | 1667 | – | – | — | 50 |
| 216 | – | Rosales Garcia, Jose Alfredo | MAG | 1667 | – | – | — | 59 |
| 218 | – | Castro Gonzalez, Saul Leandro | ANT | 1665 | – | – | — | 58 |
| 219 | – | Bedoya Cordoba, Dari Ramiro | ANT | 1664 | – | – | — | 60 |
| 219 | – | Cruz, Nelson German | ANT | 1664 | – | – | — | 62 |
| 221 | – | Benitez Paz, Wilson Eduardo | NAR | 1663 | – | – | — | 52 |
| 221 | – | Montenegro, Jorge | NAR | 1663 | – | – | — | 58 |
| 223 | – | Payares Almarales, Roman | MAG | 1662 | – | – | — | 62 |
| 224 | – | Cifuentes, Danny | ATL | 1658 | – | – | — | 50 |
| 225 | – | Alzate Arango, John Ubaldo | ANT | 1657 | – | – | — | 62 |
| 225 | – | Amador, Juan Antonio | BOY | 1657 | – | – | — | 72 |
| 227 | – | Paez Colmenares, Adolfo | BOG | 1655 | – | – | — | 63 |
| 228 | – | Cuida, Luis Fernando | BOY | 1654 | – | – | — | 66 |
| 228 | – | Triana Castro, Francisco Javier | CAL | 1654 | – | – | — | 64 |
| 230 | – | Beltran Mojica, Nelson Ricardo | BOG | 1650 | – | – | — | 61 |
| 231 | – | Rua Palacio, Nora | BOG | 1647 | – | – | — | 60 |
| 232 | – | Torres Clavijo, Jose Manuel | BOL | 1644 | – | – | — | 60 |
| 233 | – | Gomez, Ernesto | VAL | 1641 | – | – | — | 82 |
| 234 | – | Salazar Betancur, Carlos Arturo | ANT | 1638 | – | – | — | 68 |
| 234 | – | Sanabria Bello, Javier | BOG | 1638 | – | – | — | 60 |
| 236 | – | Sanchez Ospina, William | ANT | 1637 | – | – | — | 67 |
| 237 | – | Garcia Palencia, Oliverio | BOY | 1636 | – | – | — | 74 |
| 237 | – | Garcia Rangel, Jose David | GUA | 1636 | – | – | — | 75 |
| 239 | – | Gerlein Soto, Edgar Alberto | FEC | 1635 | – | – | — | 76 |
| 240 | – | Narvaez Berrio, Alexander | ANT | 1634 | – | – | — | 50 |
| 241 | – | Hurtado, Jose Wilson | ANT | 1633 | – | – | — | 56 |
| 241 | – | Lacombe Olivera, Jorge Alberto | SUC | 1633 | – | – | — | 64 |
| 243 | – | Galan Corso, Carlos Mauricio | NS | 1628 | – | – | — | 50 |
| 244 | – | Moreno Mora, Wilson Eduardo | BOY | 1627 | – | – | — | 60 |
| 245 | – | Bernal Rivera, William | BOY | 1626 | – | – | — | 61 |
| 246 | – | Garcia Monroy, Ramon | QUI | 1621 | – | – | — | 71 |
| 247 | – | Caceres, Elvio | CAU | 1614 | – | – | — | 70 |
| 248 | – | Rizo Portillo, Luis Fernando | MAG | 1613 | – | – | — | 54 |
| 249 | – | Bautista Luis, Fernando | BOY | 1611 | – | – | — | 64 |
| 249 | – | Garvin Mejia, Ricardo Luis | BOG | 1611 | – | – | — | 55 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.