Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | – | Gallego Hurtado, Santiago | CAL | 1807 | – | – | — | 24 |
| 702 | – | Arenas Pinilla, Edwin | BOG | 1806 | – | – | — | 49 |
| 702 | – | Bolivar Pena, Jhan Mario | ATL | 1806 | – | – | — | 24 |
| 702 | – | WCM Caro Estrada, Sveny | CAQ | 1806 | – | – | — | 24 |
| 702 | – | Cuellar, Jose Gabriel | CUN | 1806 | – | – | — | 53 |
| 702 | – | Garcia Monroy, Ramon | QUI | 1806 | – | – | — | 71 |
| 702 | – | Ramirez Mejia, Jose Gregorio | BOG | 1806 | – | – | — | 10 |
| 702 | – | Rincon Rodriguez, Mateo | CUN | 1806 | – | – | — | 18 |
| 709 | – | Albernia, Luis Carlos | SAN | 1805 | – | – | — | 39 |
| 709 | – | Aponte Gutierrez, Fernando | VAL | 1805 | – | – | — | 45 |
| 709 | – | Avella Munoz, Andrea | BOG | 1805 | – | – | — | 28 |
| 709 | – | Macias Chavarro, Manuela | BOG | 1805 | – | – | — | 23 |
| 709 | – | Motato Soto, Juan Alejandro | SAN | 1805 | – | – | — | 23 |
| 709 | – | Suarez Flores, Jacobo | ANT | 1805 | – | – | — | 16 |
| 715 | – | Diaz, Daniel | CUN | 1804 | – | – | — | 43 |
| 715 | – | Olarte Ospina, Manuel | ANT | 1804 | – | – | — | 31 |
| 715 | – | Zarabanda Rojas, Daniel Santiago | MET | 1804 | – | – | — | 19 |
| 718 | – | Aguirre Reyes, Jorge Alberto | SAN | 1803 | – | – | — | 72 |
| 718 | – | Alvarado Quintero, Laura Natalia | CUN | 1803 | – | – | — | 19 |
| 718 | – | Arias Rendon, Harold Steve | VAL | 1803 | – | – | — | 19 |
| 718 | – | Becker Newmark, Jeronimo | SAN | 1803 | – | – | — | 18 |
| 718 | – | Camacho Casalinas, Said Gabriel | SAN | 1803 | – | – | — | 11 |
| 718 | – | Cifuentes, Danny | ATL | 1803 | – | – | — | 50 |
| 718 | – | Guzman, Juan | CAL | 1803 | – | – | — | 60 |
| 718 | – | Suarez Vera, Angel Antonio | TOL | 1803 | – | – | — | 19 |
| 726 | – | Garcia Pena, Pablo Eduardo | FEC | 1802 | – | – | — | 63 |
| 726 | – | Gongora Gamboa, Luis Carlos | GUA | 1802 | – | – | — | 39 |
| 726 | – | Hoyos Campuzano, Efrain | ANT | 1802 | – | – | — | 65 |
| 726 | – | Sondergaard Lopez, Matias | CUN | 1802 | – | – | — | 18 |
| 730 | – | Alvarez Serrano, Santiago | BOY | 1801 | – | – | — | 24 |
| 730 | – | Ballesteros Lopez, William | QUI | 1801 | – | – | — | 73 |
| 730 | – | Pedraza, Jose De La Cruz | NS | 1801 | – | – | — | 71 |
| 733 | – | Beyeh Quintana, Elias Jose | BOG | 1800 | – | – | — | 38 |
| 733 | – | Chaverra Negrete, Matias | FEC | 1800 | – | – | — | 18 |
| 733 | – | Suacha Cardenas, Luis Alejandro | BOY | 1800 | – | – | — | 21 |
| 733 | – | Torres Rodriguez, Fabian Leonardo | FEC | 1800 | – | – | — | 45 |
| 737 | – | Blandon Mena, Dagnoy Emilio | CHO | 1799 | – | – | — | 50 |
| 737 | – | Delgado, Javier de Jesus | BOG | 1799 | – | – | — | 29 |
| 737 | – | Gallegos Tellez, Alfonso | BOG | 1799 | – | – | — | 52 |
| 737 | – | Guerrero Hurtado, Allen Nelvis | ATL | 1799 | – | – | — | 62 |
| 737 | – | Moreno Gonzalez, Maria Camila | BOG | 1799 | – | – | — | 24 |
| 737 | – | Prada Ariza, Luis Eduardo | SAN | 1799 | – | – | — | 64 |
| 737 | – | Rojas Rodriguez, Alejandro Samael | BOY | 1799 | – | – | — | 18 |
| 737 | – | Soto Leguizamon, David Esteban | BOG | 1799 | – | – | — | 18 |
| 737 | – | Villamil Alarcon, Hector Orlando | CUN | 1799 | – | – | — | 54 |
| 746 | – | Bohorquez Piraquive, Edinson | BOG | 1798 | – | – | — | 48 |
| 746 | – | Leyes Fonseca, Hector Alejandro | CES | 1798 | – | – | — | 17 |
| 746 | – | Salguero Gomez, Danilo | VAL | 1798 | – | – | — | 65 |
| 749 | – | Melgarejo Luna, Jonathan | BOY | 1797 | – | – | — | 41 |
| 749 | – | Vargas Farfan, Juan Sebastian | VAL | 1797 | – | – | — | 33 |
| 751 | – | Aponte Martinez, German David | BOY | 1796 | – | – | — | 17 |
| 751 | – | Camargo, Edison | BOY | 1796 | – | – | — | 31 |
| 751 | – | Duran Cardoso, Nicolas | HUI | 1796 | – | – | — | 19 |
| 751 | – | Duran Cardoso, Tomas | HUI | 1796 | – | – | — | 21 |
| 751 | – | Herrera Idarraga, Karen Alejandra | BOG | 1796 | – | – | — | 19 |
| 751 | – | Lucio Pinzon, Santiago | ANT | 1796 | – | – | — | 14 |
| 751 | – | Rincon Dimate, Justin Said | BOG | 1796 | – | – | — | 13 |
| 758 | – | Carvajal, Juan Andres | TOL | 1795 | – | – | — | 15 |
| 759 | – | Bermudez, Edilson Enrique | ANT | 1794 | – | – | — | 51 |
| 759 | – | Cardenas Angarita, Juan Pablo | SAN | 1794 | – | – | — | 30 |
| 759 | – | Gamboa, Jose Pompilio | TOL | 1794 | – | – | — | 62 |
| 759 | – | Tapiero Lozano, Harrison Geronimo | TOL | 1794 | – | – | — | 13 |
| 763 | – | Benitez Paz, Wilson Eduardo | NAR | 1793 | – | – | — | 52 |
| 763 | – | Cruz, Juan Manuel | VAL | 1793 | – | – | — | 35 |
| 763 | – | Garcia Rangel, Jose David | GUA | 1793 | – | – | — | 75 |
| 763 | – | Mejia, German | VAL | 1793 | – | – | — | 31 |
| 763 | – | Moreno Roa, Ruben Dario | TOL | 1793 | – | – | — | 60 |
| 763 | – | Pulido, Nelson | CUN | 1793 | – | – | — | 39 |
| 763 | – | Sepulveda, Uriel Antonio | ATL | 1793 | – | – | — | 35 |
| 770 | – | Molina Ballesteros, Juan Sebasti | ANT | 1792 | – | – | — | 20 |
| 770 | – | Ramirez Navia, Juan Manuel | VAL | 1792 | – | – | — | 28 |
| 772 | – | Lizarazo Camelo, Sara Alejandra | CUN | 1791 | – | – | — | 13 |
| 772 | – | Quinonez, Constanza | TOL | 1791 | – | – | — | 44 |
| 774 | – | Londono Zamora, Duberney | ANT | 1790 | – | – | — | 28 |
| 774 | – | Ortega Moran, Helmer Andres | NAR | 1790 | – | – | — | 42 |
| 774 | – | Villanueva, Willi Johan | FEC | 1790 | – | – | — | 44 |
| 777 | – | Agudelo Lopez, Jose Jesus | TOL | 1789 | – | – | — | 67 |
| 777 | – | Gonzalez, Raul Javier | BOY | 1789 | – | – | — | 59 |
| 777 | – | Palacios Rodriguez, Juan Jose | BOG | 1789 | – | – | — | 15 |
| 777 | – | Sanchez Cabarcas, Samuel Aleja | ATL | 1789 | – | – | — | 21 |
| 781 | – | Camargo Calderon, Cesar | BOG | 1788 | – | – | — | 51 |
| 781 | – | Canchala Jimenez, Juan Manuel | BOG | 1788 | – | – | — | 21 |
| 781 | – | Gomez Rodriguez, Marco Antonio | BOG | 1788 | – | – | — | 48 |
| 781 | – | Labrador Avendano, Angie Jhoanna | BOG | 1788 | – | – | — | 32 |
| 781 | – | Montano, Jose Leonardo | CUN | 1788 | – | – | — | 17 |
| 781 | – | Otalvaro Vasquez, Camilo Andres | VAL | 1788 | – | – | — | 14 |
| 781 | – | Rincon Diaz, Cesar Humberto | BOY | 1788 | – | – | — | 40 |
| 788 | – | Barrera Pinilla, Nicolas | BOG | 1787 | – | – | — | 15 |
| 788 | – | Fuentes Beltran, Reinaldo | SAN | 1787 | – | – | — | 62 |
| 788 | – | Gallardo, Osvaldo | ATL | 1787 | – | – | — | 58 |
| 788 | – | Morales, Luis Eduardo | ANT | 1787 | – | – | — | 72 |
| 788 | – | Rodriguez Rodriguez, Jeison Camilo | BOG | 1787 | – | – | — | 27 |
| 788 | – | Torres Loaiza, Jose Brocardo | ANT | 1787 | – | – | — | 50 |
| 794 | – | Beltran Bautista, Javier Eduardo | SAN | 1786 | – | – | — | 38 |
| 794 | – | Bustos Munoz, Jose Omar | CUN | 1786 | – | – | — | 39 |
| 794 | – | Comas Bermeo, Emilie | BOG | 1786 | – | – | — | 11 |
| 794 | – | Rios Baron, Juan Andres | CUN | 1786 | – | – | — | 23 |
| 794 | – | Valencia Quinchia, Isabella | ANT | 1786 | – | – | — | 19 |
| 799 | – | Beltran Grisales, Daniel Eduardo | RIS | 1785 | – | – | — | 30 |
| 799 | – | Munoz Villada, Miguel Angel | FEC | 1785 | – | – | — | 15 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.