Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | – | Lopez Sossa, Lizeth Stefany | VAL | 1868 | – | – | — | 14 |
| 502 | – | Delgado Gutierrez, Mateo | VAL | 1867 | – | – | — | 13 |
| 502 | – | Vargas Trujillo, Santiago | HUI | 1867 | – | – | — | 23 |
| 504 | – | Castaneda, Juan Esteban | ANT | 1866 | – | – | — | 24 |
| 504 | – | Castro Castaneda, Edgar | ATL | 1866 | – | – | — | 44 |
| 504 | – | Leal Soler, Jhonatan | BOY | 1866 | – | – | — | 25 |
| 507 | – | Delgado Calle, Julian | RIS | 1865 | – | – | — | 45 |
| 507 | – | Echeverri Bonilla, Juan Camilo | BOG | 1865 | – | – | — | 15 |
| 507 | – | CM Garcia Matos, Leonardo Enrique | BOG | 1865 | – | – | — | 58 |
| 507 | – | Palomares Valencia, Daniel Felipe | HUI | 1865 | – | – | — | 34 |
| 507 | – | Vasquez Arias, Brayan Felipe | ANT | 1865 | – | – | — | 19 |
| 512 | – | Puerta Rendon, Josue | RIS | 1864 | – | – | — | 21 |
| 512 | – | Vargas Diaz, David Alejandro | BOG | 1864 | – | – | — | 40 |
| 514 | – | Caicedo Solano, Eduardo | SAN | 1863 | – | – | — | 57 |
| 514 | – | WIM Chaucanes, Lina Marcela | BOG | 1863 | – | – | — | 40 |
| 514 | – | Rios Rios, Sebastian | ANT | 1863 | – | – | — | 33 |
| 517 | – | Quintero, Raul | BOG | 1862 | – | – | — | 64 |
| 517 | – | Ramirez Villegas, Nicolas David | VAL | 1862 | – | – | — | 13 |
| 517 | – | Villarraga, Yedixon | BOG | 1862 | – | – | — | 42 |
| 520 | – | Balaguera, Rafael Enrique | BOG | 1861 | – | – | — | 58 |
| 520 | – | Cupaban Alonso, Luciana | SAN | 1861 | – | – | — | 13 |
| 522 | – | Roldan Arboleda, Jorge Alain | ANT | 1860 | – | – | — | 35 |
| 523 | – | Acero Vargas, Cristian Camilo | BOG | 1859 | – | – | — | 28 |
| 523 | – | Cifuentes Triana, Maikol Stiven | CUN | 1859 | – | – | — | 26 |
| 523 | – | Cifuentes, Omar | BOG | 1859 | – | – | — | 42 |
| 526 | – | Borrego, Luis Francisco | GUA | 1858 | – | – | — | 33 |
| 526 | – | Castro Vasquez, Renzo | ATL | 1858 | – | – | — | 42 |
| 526 | – | Chavez Restrepo,Diana Maria | VAL | 1858 | – | – | — | 32 |
| 526 | – | Giraldo, Emanuel | ANT | 1858 | – | – | — | 20 |
| 526 | – | CM Ramirez Buitrago, Diego Mauricio | CUN | 1858 | – | – | — | 39 |
| 531 | – | Gomez Marino, David Santiago | BOY | 1857 | – | – | — | 14 |
| 531 | – | Lora Gordon, Jorge Enrrique | ATL | 1857 | – | – | — | 50 |
| 533 | – | Gomez, Jorge Leonardo | BOG | 1856 | – | – | — | 37 |
| 533 | – | Lopez, Juan D. | ANT | 1856 | – | – | — | 30 |
| 533 | – | Saravia Delgadillo, Sara Sofia | BOG | 1856 | – | – | — | 18 |
| 536 | – | Berdugo Santoya, Angel David | SAN | 1855 | – | – | — | 18 |
| 537 | – | Care Garcia, Jose Joaquin | ANT | 1854 | – | – | — | 32 |
| 537 | – | Castano, Saray | ANT | 1854 | – | – | — | 21 |
| 539 | – |
|
CAL | 1853 | – | – | — | 9 |
| 539 | – | Contreras Naranjo, Henry Esteban | BOG | 1853 | – | – | — | 33 |
| 539 | – | Gonzalez Guevara, Juan Felipe | ANT | 1853 | – | – | — | 39 |
| 539 | – | Gutierrez Pinzon, Cristian Gustavo | BOG | 1853 | – | – | — | 33 |
| 539 | – | Tobar Beltran, Miguel Angel | CAU | 1853 | – | – | — | 15 |
| 539 | – | Vasquez, Gerson | MAG | 1853 | – | – | — | 36 |
| 545 | – | Barbon, Carlos Felipe | CUN | 1852 | – | – | — | 28 |
| 545 | – | Bernal Cortes, Camilo Andres | RIS | 1852 | – | – | — | 19 |
| 545 | – | Cardona, Alex | ATL | 1852 | – | – | — | 62 |
| 545 | – | Melo Ramirez, Marlon Roman | MET | 1852 | – | – | — | 46 |
| 545 | – | Otero, Diego Enrique | VAL | 1852 | – | – | — | 67 |
| 545 | – | Sarmiento Rojas, Salvador | FEC | 1852 | – | – | — | 47 |
| 551 | – | Alean Vargas, Manuel Jose | COR | 1851 | – | – | — | 15 |
| 551 | – | Guerra, Francisco Anibal | ANT | 1851 | – | – | — | 75 |
| 551 | – | Jurado Guevara, Andres | ANT | 1851 | – | – | — | 39 |
| 551 | – | Moreno, Julian David | BOG | 1851 | – | – | — | 34 |
| 555 | – | Acevedo del Rio, Andres F | ANT | 1850 | – | – | — | 29 |
| 555 | – | Castano, Luis F | ANT | 1850 | – | – | — | 63 |
| 555 | – | Zambrano, Carlos Augusto | BOG | 1850 | – | – | — | 75 |
| 558 | – | Betancur, Fredy | ANT | 1849 | – | – | — | 44 |
| 558 | – | Finley Rosero, Karol Valentina | NAR | 1849 | – | – | — | 22 |
| 558 | – | Gomez Morales, Juan Sebastian | BOG | 1849 | – | – | — | 28 |
| 558 | – | Jaimes, Fredy Alexander | SAN | 1849 | – | – | — | 46 |
| 562 | – | Ortiz Martinez, Maximo Santiago | SAN | 1848 | – | – | — | 22 |
| 562 | – | Velez, Luis Fernando | CAL | 1848 | – | – | — | 51 |
| 564 | – | Gomez Londono, Miguel Angel | BOG | 1847 | – | – | — | 27 |
| 564 | – | Sarmiento Castro, Cristobal Daniel | CES | 1847 | – | – | — | 22 |
| 564 | – | Veira Taquez, Manuel Josue | VAL | 1847 | – | – | — | 16 |
| 567 | – | Palacios Rodriguez, Jaime Felipe | BOG | 1846 | – | – | — | 32 |
| 568 | – | Andrade Gomez, Samuel | VAL | 1845 | – | – | — | 15 |
| 569 | – | Medina Caicedo, Victor Manuel | CAL | 1844 | – | – | — | 20 |
| 569 | – | Polania Reyes, Fernando Alberto | HUI | 1844 | – | – | — | 47 |
| 571 | – | Aroca Camacho, Fabio | SAN | 1843 | – | – | — | 38 |
| 571 | – | Ballesteros Diaz, Jefree Daniel | BOG | 1843 | – | – | — | 29 |
| 571 | – | Brito Carrascal, Isabela | BOL | 1843 | – | – | — | 18 |
| 571 | – | Chaparro Giron, Jorge Ivan | VAL | 1843 | – | – | — | 15 |
| 571 | – | CM Palacio, Pablo Persi | CAL | 1843 | – | – | — | 48 |
| 576 | – | Figueroa Betancor, Isaac | CAU | 1842 | – | – | — | 43 |
| 576 | – | Murillo Mosquera, Jackson Emiro | CUN | 1842 | – | – | — | 61 |
| 578 | – | Feria Munoz, Ricardo Andres | BOG | 1841 | – | – | — | 35 |
| 578 | – | Montenegro, Heidy | MET | 1841 | – | – | — | 41 |
| 578 | – | Nino, Mauricio | BOY | 1841 | – | – | — | 57 |
| 578 | – | Sanabria, Juan Carlos | BOY | 1841 | – | – | — | 41 |
| 582 | – | Chavez Dulce, Angie | NAR | 1840 | – | – | — | 32 |
| 582 | – | Manotas Martinez, Hector Manue | GUA | 1840 | – | – | — | 40 |
| 582 | – | Pinzon, Jose Joaquin | BOG | 1840 | – | – | — | 74 |
| 582 | – | Rosales, Jhon Mike | VAL | 1840 | – | – | — | 45 |
| 582 | – | Sanabria, Edgar | ANT | 1840 | – | – | — | 54 |
| 582 | – | Silva Alvarez, Matias | VAL | 1840 | – | – | — | 15 |
| 588 | – | Chaparro Jimenez, Sebastian | BOG | 1839 | – | – | — | 30 |
| 588 | – | Marquina Perez, Edwin Ismael | NS | 1839 | – | – | — | 15 |
| 588 | – | Torres Hernandez, David Fernando | BOG | 1839 | – | – | — | 37 |
| 591 | – | Caicedo, Juan Guillermo | QUI | 1838 | – | – | — | 46 |
| 591 | – | Ciro, Jose Daniel | ANT | 1838 | – | – | — | 35 |
| 591 | – | Payares Dumar, Andres Tobias | BOL | 1838 | – | – | — | 20 |
| 591 | – | Soto Bedoya, Nicolas | ANT | 1838 | – | – | — | 16 |
| 595 | – | Lara Aguirre, Maria Camila | RIS | 1837 | – | – | — | 18 |
| 596 | – | Sanchez, Carlos Andres | RIS | 1836 | – | – | — | 50 |
| 596 | – | Serpa Vergara, Leonardo Elias | FEC | 1836 | – | – | — | 42 |
| 598 | – | Alvarez Murcia, Jair | BOG | 1835 | – | – | — | 44 |
| 598 | – | Mena Mena, Daymer Alberto | TOL | 1835 | – | – | — | 66 |
| 598 | – | Padilla, Jorge Andres | TOL | 1835 | – | – | — | 18 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.