Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | – | Santos Rios, Carlos Gabriel | BOG | 1903 | – | – | — | 24 |
| 398 | – | Varon, Juan Camilo | CAQ | 1903 | – | – | — | 23 |
| 403 | – | Aguas, Jose Luis | SAN | 1902 | – | – | — | 59 |
| 403 | – | Delgado Caballero, Nigel Alejandro | MET | 1902 | – | – | — | 16 |
| 405 | – | Madrid Blandon, Luis Felipe | VAL | 1901 | – | – | — | 14 |
| 405 | – | Perez Pertuz, Carlos Mario | ANT | 1901 | – | – | — | 36 |
| 405 | – | Ramirez Cabrera, Jose German | BOG | 1901 | – | – | — | 43 |
| 405 | – | Vega Rosas, Brayan Rafael | GUA | 1901 | – | – | — | 20 |
| 405 | – | Velandia Rodriguez, John Freddy | SAN | 1901 | – | – | — | 46 |
| 410 | – | Montiel Sandoval, Oscar | BOG | 1900 | – | – | — | 40 |
| 410 | – | Sandoval, Francisco Luis | FEC | 1900 | – | – | — | 73 |
| 412 | – | Bohorquez Gutierrez, Daniel | ANT | 1899 | – | – | — | 33 |
| 412 | – | Hernandez Quintero, Juan Esteban | ANT | 1899 | – | – | — | 20 |
| 412 | – | Quinones Romero, Diego Alejandro | TOL | 1899 | – | – | — | 19 |
| 415 | – | Cardona, Juan Ricardo | ANT | 1898 | – | – | — | 26 |
| 415 | – | Rivera Robayo, Juan Jose | TOL | 1898 | – | – | — | 18 |
| 417 | – | Agudelo, Carlos Hernan | QUI | 1897 | – | – | — | 53 |
| 417 | – | Pardo Rios, Alberto | BOG | 1897 | – | – | — | 56 |
| 417 | – | Sotelo Mendoza, Miguel, Angel | BOY | 1897 | – | – | — | 37 |
| 420 | – | Galvez Lopez, Juan Martin | CAL | 1896 | – | – | — | 16 |
| 420 | – | Gutierrez, Jhon Jaime | CAL | 1896 | – | – | — | 54 |
| 420 | – | WFM Hernandez Bermudez, Manuela | RIS | 1896 | – | – | — | 22 |
| 420 | – | Hurtado Molina, Jeanpier Camilo | NAR | 1896 | – | – | — | 16 |
| 420 | – | Martinez Paipa, Hernan | NS | 1896 | – | – | — | 55 |
| 420 | – | Vega Cotacio, John Alejandro | VAL | 1896 | – | – | — | 19 |
| 426 | – | Banol Banol, Jose Daniel | QUI | 1895 | – | – | — | 19 |
| 426 | – | Castano Escobar, Yhony Stwen | ANT | 1895 | – | – | — | 42 |
| 426 | – | Torres Hernandez, Deivy Santiago | BOG | 1895 | – | – | — | 16 |
| 429 | – | Aguilar Castro, Jordi | CUN | 1894 | – | – | — | 27 |
| 429 | – | Jaramillo Rios, Alejandro | CES | 1894 | – | – | — | 58 |
| 429 | – | Pinedo Fernandez, David Rebey | MAG | 1894 | – | – | — | 16 |
| 429 | – | WCM Solano Trillos, Thaliana | BOG | 1894 | – | – | — | 13 |
| 433 | – | Chamorro, Jose | SUC | 1893 | – | – | — | 29 |
| 433 | – | Diaz Ardila, Camilo Andres | BOG | 1893 | – | – | — | 25 |
| 435 | – | Giraldo Bohorquez, Lucas | ANT | 1892 | – | – | — | 24 |
| 435 | – | Morales Garcia, Cristian Danilo | ANT | 1892 | – | – | — | 15 |
| 435 | – | Romero Berrio, Jonathan | ATL | 1892 | – | – | — | 42 |
| 435 | – | Vargas Lozano, Roberto | ATL | 1892 | – | – | — | 72 |
| 439 | – | Becerra, Andres Mauricio | BOG | 1891 | – | – | — | 36 |
| 439 | – | Florez Ferreyra, Edgar Mauricio | BOG | 1891 | – | – | — | 40 |
| 439 | – | Forero, Edwin Johann | BOG | 1891 | – | – | — | 39 |
| 439 | – | Serrato, Rafael Antonio | CES | 1891 | – | – | — | 53 |
| 443 | – | Palacios Vidal, Jhon Harold | CHO | 1890 | – | – | — | 48 |
| 444 | – | Cometa, Luis Fernando | HUI | 1888 | – | – | — | 49 |
| 444 | – | Molina, Rafael | BOG | 1888 | – | – | — | 74 |
| 446 | – | Garcia Siabato, Cristian Camilo | RIS | 1887 | – | – | — | 17 |
| 447 | – | Gracia, Carlos Hernando | CUN | 1886 | – | – | — | 60 |
| 447 | – | Lemos Holguin, Jeronimo | VAL | 1886 | – | – | — | 16 |
| 447 | – | CM Lopez Ramirez, Jorge Hernan | CAL | 1886 | – | – | — | 66 |
| 450 | – | WFM Ceballos Castellanos, Isabela | CAL | 1885 | – | – | — | 22 |
| 450 | – | Nunez Vargas, Alexander | BOG | 1885 | – | – | — | 48 |
| 450 | – | Soto, Eduard | VAL | 1885 | – | – | — | 35 |
| 453 | – | Aldana, Omar | BOG | 1884 | – | – | — | 65 |
| 453 | – | Cardenas Gonzalez, Juan Pablo | BOY | 1884 | – | – | — | 47 |
| 453 | – | Meneses, Javier | BOL | 1884 | – | – | — | 53 |
| 456 | – | CM Andrade Salcedo, Jorge Mario | TOL | 1883 | – | – | — | 17 |
| 456 | – | Ardila Cordoba, Andres | HUI | 1883 | – | – | — | 47 |
| 456 | – | Bustos Acosta, Isauro | BOG | 1883 | – | – | — | 61 |
| 456 | – | Vargas Farfan, Santiago | BOG | 1883 | – | – | — | 31 |
| 460 | – | Caicedo Vallejo, Jacobo | QUI | 1882 | – | – | — | 14 |
| 460 | – | Restrepo Ortiz, Brayan David | ANT | 1882 | – | – | — | 20 |
| 460 | – | CM Toro Ramirez, Samuel | ANT | 1882 | – | – | — | 17 |
| 463 | – | Arteaga Rodriguez, John Javier | NAR | 1881 | – | – | — | 38 |
| 463 | – | Blanco, Juan Sebastian | BOY | 1881 | – | – | — | 35 |
| 465 | – | Caicedo Morato, Everardo Gilbert | GUA | 1880 | – | – | — | 37 |
| 466 | – | Canon Martinez, Julian Smith | MET | 1879 | – | – | — | 26 |
| 466 | – | Leon Morales, Gustavo | BOG | 1879 | – | – | — | 26 |
| 466 | – | Rodriguez Patino, Santiago | BOG | 1879 | – | – | — | 21 |
| 469 | – | Angulo, Ariolfo | BOG | 1878 | – | – | — | 66 |
| 469 | – | Duque, Milton Antonio | VAL | 1878 | – | – | — | 63 |
| 469 | – | Jaramillo Castrillon, Carlos Orlando | RIS | 1878 | – | – | — | 71 |
| 472 | – | Cordoba Perez, Jeronimo | ANT | 1877 | – | – | — | 21 |
| 473 | – | Forero, Jairo Orlando | BOG | 1876 | – | – | — | 65 |
| 473 | – | Naranjo, Alfonso | VAL | 1876 | – | – | — | 75 |
| 473 | – | WFM Pinillo Canon, Silvana | RIS | 1876 | – | – | — | 24 |
| 476 | – | Gonzalez Zapata, Julian David | ANT | 1875 | – | – | — | 25 |
| 476 | – | Patino Herrera, Daniel Santiago | BOG | 1875 | – | – | — | 28 |
| 476 | – | Toro, Jonathan | CAL | 1875 | – | – | — | 41 |
| 479 | – | Barrios, Felipe | BOG | 1874 | – | – | — | 69 |
| 479 | – | De La Asuncion Ortiz, Hansel De Jesus | ATL | 1874 | – | – | — | 29 |
| 481 | – | Camperos Jimenez, Wilder Camilo | BOY | 1873 | – | – | — | 36 |
| 481 | – |
|
TOL | 1873 | – | – | — | 33 |
| 483 | – | Acosta Cuenca, Hector Bernando | CUN | 1872 | – | – | — | 60 |
| 483 | – | Bernal Perdomo, Francisco Jose | HUI | 1872 | – | – | — | 30 |
| 483 | – | Ortegon, Juan Carlos | CAL | 1872 | – | – | — | 63 |
| 483 | – | Patino Garcia, Julian David | FEC | 1872 | – | – | — | 15 |
| 487 | – | Cadavid Velez, Hugo | ANT | 1871 | – | – | — | 52 |
| 487 | – | Ducuara Alape, Ronaldo | RIS | 1871 | – | – | — | 20 |
| 487 | – | Salazar Yandun, Daniel Alexander | VAL | 1871 | – | – | — | 17 |
| 487 | – | CM Viasus Cuellar, Juan Diego | ATL | 1871 | – | – | — | 17 |
| 491 | – | Burgos Bermeo, Juan David | BOG | 1870 | – | – | — | 29 |
| 491 | – | Iral Salazar, Jorge Ivan | ANT | 1870 | – | – | — | 59 |
| 491 | – | Jimenez Rios, Manuel David | VAL | 1870 | – | – | — | 14 |
| 491 | – | CM Vargas, Eduar Misael | RIS | 1870 | – | – | — | 57 |
| 495 | – | Amorocho Mogollon, Diego Alejandro | TOL | 1869 | – | – | — | 33 |
| 495 | – | Mora, Luis Jose | CUN | 1869 | – | – | — | 60 |
| 497 | – | Galvis Bolivar, Andres Felipe | BOG | 1868 | – | – | — | 26 |
| 497 | – | Gomez Gomez, Sain Smith | CUN | 1868 | – | – | — | 38 |
| 497 | – | Gutierrez Pinzon, Sebastian | HUI | 1868 | – | – | — | 18 |
| 497 | – | Hernandez, John Alexander | FEC | 1868 | – | – | — | 29 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.