Top Colombia
Los mejores jugadores de ajedrez de Colombia en ritmo clásico, rápido y blitz, según la lista mensual FIDE.
Lista de octubre de 2026
2.585 jugadores con rating rápido (solo activos)
| # | ± | Jugador | Liga | Rápido | Δ | 12m | Tendencia | Edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | – | Garcia Ayala, Josue | ANT | 1938 | – | – | — | 39 |
| 300 | – | Gonzalez Hernandez, Andres Giovany | SAN | 1938 | – | – | — | 48 |
| 303 | – | Builes Palacio, Santiago | ANT | 1937 | – | – | — | 41 |
| 303 | – | CM Penates Arcia, Aldair | COR | 1937 | – | – | — | 30 |
| 303 | – | Torres Buitrago, Andres Camilo | BOG | 1937 | – | – | — | 24 |
| 306 | – | Camargo, Salvador | BOY | 1936 | – | – | — | 67 |
| 306 | – | Duran, Edgar Arbey | BOG | 1936 | – | – | — | 40 |
| 306 | – | Henao Orozco, Luis Carlos | ANT | 1936 | – | – | — | 35 |
| 306 | – | Lopez Ramirez, Daniel Giovanny | CUN | 1936 | – | – | — | 24 |
| 306 | – | Mendez Rodriguez, Andres David | CUN | 1936 | – | – | — | 26 |
| 306 | – | Rios, Juan Fernando | ANT | 1936 | – | – | — | 56 |
| 312 | – | Campo Jimenez, David | COR | 1935 | – | – | — | 18 |
| 312 | – | Ramirez Arias, Jorge Alonso | CAL | 1935 | – | – | — | 59 |
| 312 | – | Salej Higgins,Jorge Elias | BOG | 1935 | – | – | — | 68 |
| 315 | – | Barraza, Luis Alberto | ATL | 1934 | – | – | — | 41 |
| 315 | – | CM Zapata, Juan Carlos | ANT | 1934 | – | – | — | 53 |
| 317 | – | Castillo Perez, Jaider Enrique | CES | 1933 | – | – | — | 39 |
| 318 | – | CM Estrella Becerra, Fernando | BOG | 1932 | – | – | — | 71 |
| 318 | – | Franco Torres, Jeronimo | CUN | 1932 | – | – | — | 16 |
| 318 | – | Lopez Gaviria, Alvaro Diego | ANT | 1932 | – | – | — | 63 |
| 318 | – | Rojas Mendoza, Alfredo | BOG | 1932 | – | – | — | 71 |
| 322 | – | Guevara Rincon, Cristian Camilo | BOG | 1931 | – | – | — | 24 |
| 323 | – | Angulo Pastrana, Oscar | COR | 1930 | – | – | — | 30 |
| 323 | – | FM Buitrago, Juan Carlos | VAL | 1930 | – | – | — | 61 |
| 323 | – | Iral Castro, Brahiam | ANT | 1930 | – | – | — | 32 |
| 323 | – | CM Leon Acevedo, Juan Alejandro | ANT | 1930 | – | – | — | 19 |
| 323 | – | Moreno Sierra, Juan David | CUN | 1930 | – | – | — | 21 |
| 323 | – | Vargas Cristopulus, Daniel Felipe | BOG | 1930 | – | – | — | 26 |
| 329 | – | FM Culma, Ruben | HUI | 1929 | – | – | — | 64 |
| 330 | – | Ortega Rueda, Nicolas | SAN | 1927 | – | – | — | 13 |
| 331 | – | Clavijo Romero, Leonardo | BOG | 1926 | – | – | — | 49 |
| 331 | – | Mena Borja, Brayan | CES | 1926 | – | – | — | 35 |
| 331 | – | Mena Grijalba, Jhonatan | NAR | 1926 | – | – | — | 41 |
| 331 | – | Mengual Escobar, Carlos Mario | GUA | 1926 | – | – | — | 44 |
| 335 | – | Cogollo Perez, Hugo Esteban | SUC | 1925 | – | – | — | 32 |
| 335 | – | Correa Quintero, Juan Sebastian | SAN | 1925 | – | – | — | 18 |
| 335 | – | Jaramillo Daza, David | ATL | 1925 | – | – | — | 14 |
| 335 | – | Salamanca, Juan Manuel | BOY | 1925 | – | – | — | 17 |
| 335 | – | Sepulveda Brango, Alberto Enrique | BOL | 1925 | – | – | — | 15 |
| 340 | – | Arango Ordonez, Joaquin | TOL | 1924 | – | – | — | 35 |
| 340 | – | Palomino Escobar, Daniel Fernando | CUN | 1924 | – | – | — | 30 |
| 340 | – | Restrepo Ceballos, Eulices | VAL | 1924 | – | – | — | 25 |
| 343 | – | CM Jimenez Alvarado, Jimmy Joseph | BOG | 1923 | – | – | — | 21 |
| 343 | – | FM Pilonieta Forero, Andres Felipe | SAN | 1923 | – | – | — | 19 |
| 343 | – | Reina Bonilla, Edwin Oswaldo | BOG | 1923 | – | – | — | 42 |
| 346 | – | Fernandez Herrera, Andres | ANT | 1921 | – | – | — | 14 |
| 346 | – | Marquez, Benjamin | SAN | 1921 | – | – | — | 68 |
| 346 | – | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | BOY | 1921 | – | – | — | 19 |
| 346 | – | Nunez Estrada, Jose Luis | BOL | 1921 | – | – | — | 54 |
| 350 | – | Balcero Castillo, Hector Fabio | QUI | 1920 | – | – | — | 47 |
| 350 | – | Espana, Yeimer | COR | 1920 | – | – | — | 30 |
| 350 | – | CM Hernandez Pinzon, Helvert | CAL | 1920 | – | – | — | 52 |
| 350 | – | Marulanda, Carlos Andres | BOG | 1920 | – | – | — | 44 |
| 350 | – | Obregon Meza, Carlos Arturo | ATL | 1920 | – | – | — | 30 |
| 355 | – | Montes Ramirez, Jorge Andres | CAL | 1919 | – | – | — | 29 |
| 356 | – | Garcia, Andres Felipe | ANT | 1918 | – | – | — | 21 |
| 356 | – | Martinez Arroyo, Luis Alberto | SUC | 1918 | – | – | — | 49 |
| 356 | – | Robledo, Andres Mauricio | ANT | 1918 | – | – | — | 36 |
| 356 | – | Suarez Zapata, Hernando de Jesus | ANT | 1918 | – | – | — | 52 |
| 360 | – | Lara Daguer, Nestor Eduardo | BOL | 1917 | – | – | — | 12 |
| 360 | – | Viana Ardila, Juan Carlos | ANT | 1917 | – | – | — | 35 |
| 362 | – | Cruz Zapata, Gabriel | ATL | 1916 | – | – | — | 16 |
| 362 | – | Montilla Rodriguez, Camilo | BOG | 1916 | – | – | — | 17 |
| 362 | – | Ramos, Jorge Andres | VAL | 1916 | – | – | — | 32 |
| 365 | – | Camacho Hernandez, Daniel Arturo | BOG | 1915 | – | – | — | 22 |
| 365 | – | Gutierrez Contreras, Luis | ATL | 1915 | – | – | — | 75 |
| 367 | – | Castaneda Lizarazo, Duvan | BOG | 1914 | – | – | — | 30 |
| 367 | – | Torres, Victor Julio | TOL | 1914 | – | – | — | 45 |
| 369 | – | Aponte Rodriguez, Alejandro | CES | 1913 | – | – | — | 45 |
| 369 | – | Lopez Ocampo, Juan Esteban | RIS | 1913 | – | – | — | 18 |
| 369 | – | Ramirez Beltran, Francisco Javier | CAL | 1913 | – | – | — | 63 |
| 369 | – | Romero Ballesteros, Gabriel Matias | BOG | 1913 | – | – | — | 12 |
| 373 | – | De La Ossa, Carlos Enrique | ATL | 1912 | – | – | — | 37 |
| 373 | – | CM Montoya Echeverri, Sebastian | ANT | 1912 | – | – | — | 21 |
| 373 | – | Santamaria Vargas, Miguel | CUN | 1912 | – | – | — | 73 |
| 373 | – | WCM Viveros, Erica Johana | VAL | 1912 | – | – | — | 26 |
| 377 | – | Caro Romero, Hector Javier | FEC | 1911 | – | – | — | 42 |
| 377 | – | Mendez, Wilford | FA | 1911 | – | – | — | 51 |
| 377 | – | Patino, Camilo A | BOG | 1911 | – | – | — | 50 |
| 377 | – | Salazar, Andres Felipe | CAL | 1911 | – | – | — | 42 |
| 381 | – | Martinez A., Miguel Angel | ANT | 1910 | – | – | — | 15 |
| 382 | – | Blanco Bojato, Jesus David | ATL | 1909 | – | – | — | 24 |
| 382 | – | Cardenas, Juan Pablo | BOY | 1909 | – | – | — | 38 |
| 382 | – | Daza Samboni, Fernando | CUN | 1909 | – | – | — | 55 |
| 382 | – | Jimenez, Roberto | ATL | 1909 | – | – | — | 56 |
| 382 | – | Linares Pulgarin, Frederic Andres | BOG | 1909 | – | – | — | 35 |
| 382 | – | Rubiano Peralta, Luis Emmanuel | BOG | 1909 | – | – | — | 18 |
| 388 | – | Cuellar Canosa, Nicolas | BOG | 1908 | – | – | — | 29 |
| 389 | – | Quintero Agudelo, Elias | ANT | 1907 | – | – | — | 15 |
| 390 | – | Ortegon Villacorte, Linda Daniela | BOG | 1906 | – | – | — | 33 |
| 390 | – | WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia | ATL | 1906 | – | – | — | 22 |
| 392 | – | Calle, Edwin Fernando | CAL | 1905 | – | – | — | 49 |
| 392 | – | Carrillo Barbosa, Simon | BOG | 1905 | – | – | — | 17 |
| 392 | – | Molina, Gildardo | VAL | 1905 | – | – | — | 66 |
| 395 | – | Vallejo, Humberto | VAL | 1904 | – | – | — | 82 |
| 395 | – | Zapata Sanchez, Carlos Mario | RIS | 1904 | – | – | — | 18 |
| 395 | – | Zuniga, Eddy Andres | ANT | 1904 | – | – | — | 41 |
| 398 | – | Celis Meneses, Boris Gerardo | SAN | 1903 | – | – | — | 59 |
| 398 | – | Chavarro Fraija, Juan Pablo | BOG | 1903 | – | – | — | 26 |
| 398 | – | Oviedo Suarez, Juan Esteban | CAS | 1903 | – | – | — | 17 |
Fuente: lista mensual FIDE de Colombia, cargada por el sitio (no es un ranking en vivo). Por defecto solo aparecen jugadores activos; la edad es el año de la lista menos el año de nacimiento. ±, Δ y 12m comparan con la lista del mes anterior y la del mismo mes del año pasado (se mostrarán cuando haya más de una lista cargada). Toca un jugador para ver su perfil: foto, ratings, estadísticas y partidas. ¿Eres jugador? Sube tu foto.